Eelvooru tulemused

  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5  õlil A  ning sarjad 6...10  õlil B 

nr võistleja nimi tulemused sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Kert Truus 173 268 215 223 196 200 200 193 224 236 2128 212,8
2 Vallo Lees 228 219 248 219 205 197 159 219 206 228 2128 212,8
3 Ülari Lees 195 180 200 151 255 194 219 198 202 245 2039 203,9
4 Marko Mölder 168 246 228 200 174 180 174 241 207 186 2004 200,4
5 Hardi Dreier 220 203 178 183 202 151 195 201 190 257 1980 198,0
6 Taavi Allsalu 223 149 180 169 227 192 229 209 199 203 1980 198,0
7 Aivar Leinemann 194 218 200 239 265 176 207 141 153 183 1976 197,6
8 Alari Alviste 170 210 194 232 265 169 156 181 210 184 1971 197,1
9 Raul Beekmann 254 222 152 179 188 186 201 160 181 244 1967 196,7
10 Jari Hytönen 256 165 215 157 185 196 188 208 197 184 1951 195,1
11 Priit Alep 204 197 164 245 230 179 153 207 171 171 1921 192,1
12 Lauri Raadik 215 204 223 142 191 233 174 210 159 168 1919 191,9
13 Jaanus Jaanimägi 180 204 156 194 188 181 186 226 216 176 1907 190,7
14 Rasmus Parts 199 181 171 209 180 155 225 178 233 174 1905 190,5
15 Margus Ong 190 194 167 203 195 168 221 207 164 179 1888 188,8
16 Inara Ratnik 160 191 188 223 213 168 149 197 226 171 1886 188,6
17 Gunnar Saar 166 175 219 179 186 202 214 167 200 177 1885 188,5
18 Aare Lõhmus 200 181 184 155 181 207 179 158 192 247 1884 188,4
19 Andres Mäemets 178 168 204 207 169 195 159 188 168 211 1847 184,7
20 Jüri Ristimägi 222 198 143 198 175 188 177 179 205 155 1840 184,0
21 Lauri Alviste 177 186 172 202 178 167 178 181 225 163 1829 182,9
22 Rein Mölder 214 172 196 148 216 179 199 158 177 167 1826 182,6
23 Hannu Kinnunen 150 145 216 182 201 173 165 187 244 159 1822 182,2
24 Jaak Vapper 168 183 182 222 169 154 211 208 138 186 1821 182,1
26 Toomas Talviste 136 184 233 169 150 144 209 192 191 212 1820 182,0
25 Silver Uibu 179 175 188 201 158 169 173 190 225 162 1820 182,0
27 Kristjan Leisner 193 202 133 147 211 157 174 174 212 213 1816 181,6
28 Arvi Nebokat 171 211 190 192 166 180 161 181 169 188 1809 180,9
29 Margo Meenisk 241 196 237 177 162 147 170 144 191 144 1809 180,9
30 Leivo Ulp 123 158 159 215 163 267 150 152 193 226 1806 180,6
32 Riina Lõhmus 176 163 187 244 165 143 184 181 178 181 1802 180,2
31 Ants Katkosild 157 192 190 198 202 193 200 159 192 119 1802 180,2
33 Udo Sulp 148 210 142 112 187 178 176 257 173 218 1801 180,1
34 Jaanus Undrest 194 158 188 172 150 190 210 150 191 195 1798 179,8
35 Kalvi Laasalu 186 170 194 203 187 186 156 155 198 159 1794 179,4
36 Taimar Lank 203 256 157 172 184 154 159 168 167 169 1789 178,9
37 Erki Ohkar 142 191 184 161 181 164 169 243 178 172 1785 178,5
38 Riina Celik 147 167 214 190 195 166 166 167 195 173 1780 178,0
39 Daniel Snegirjov 235 173 187 138 223 195 146 164 186 131 1778 177,8
40 Peep Lepikult 208 211 154 212 187 182 125 200 134 163 1776 177,6
41 Remo Toodo 187 211 200 186 172 204 109 155 177 167 1768 176,8
42 Janno Järvemets 191 187 191 174 191 141 177 157 182 175 1766 176,6
43 Aare Noormaa 189 188 174 185 154 199 188 158 166 160 1761 176,1
44 Marek Tammsoo 190 227 155 183 164 167 155 169 158 191 1759 175,9
45 Oliver Kasak 179 166 181 159 159 190 205 157 192 170 1758 175,8
46 Triin Lekko 158 164 158 245 189 186 136 162 179 171 1748 174,8
47 Terje Roosi 157 168 191 175 158 174 187 171 160 203 1744 174,4
48 Rannu Eimla 172 159 183 167 174 174 154 160 241 157 1741 174,1
49 Janno Kannike 196 199 192 195 162 169 110 154 178 179 1734 173,4
51 Jaak Karu 148 145 150 210 205 124 157 171 216 206 1732 173,2
50 Tiit Valdaru 154 162 177 189 178 179 130 182 187 194 1732 173,2
52 Alar Lohk 168 178 153 192 164 171 141 164 184 216 1731 173,1
53 Toomas Talts 146 219 189 190 188 183 164 132 129 190 1730 173,0
54 Jelena Povaljuhhina 190 190 198 149 157 167 156 206 120 196 1729 172,9
55 Janek Luukas 167 117 185 219 174 164 165 151 225 160 1727 172,7
56 Sigrid Västra 191 156 216 196 179 160 158 155 145 169 1725 172,5
57 Aivar Vadi 145 159 214 167 181 157 185 176 168 167 1719 171,9
58 Mihkel Eimla 133 144 199 205 193 183 145 177 158 177 1714 171,4
59 Annely Ritson 156 229 178 154 169 180 126 140 201 180 1713 171,3
60 Gert Põder 174 156 186 189 168 160 173 149 160 194 1709 170,9
61 Ove Tooming 159 140 159 211 200 195 179 151 134 180 1708 170,8
62 Madis Tamm 180 199 156 166 173 152 179 164 156 180 1705 170,5
63 Aare Oltre 156 161 169 179 184 176 153 202 166 155 1701 170,1
64 Toomas Vellemäe 156 187 168 162 157 187 173 165 201 137 1693 169,3
65 Siim Anniko 176 209 232 167 118 163 199 124 147 139 1674 167,4
66 Gabriel Veide 158 154 157 132 171 181 147 204 199 165 1668 166,8
67 Madis Timpson 130 147 162 179 199 177 152 191 187 144 1668 166,8
68 Ago Randorg 181 181 179 135 161 164 173 180 158 148 1660 166,0
69 Maris Hämarsalu 164 166 168 176 166 171 150 168 149 180 1658 165,8
70 Raili Vaarpuu 162 165 157 163 187 153 156 165 187 152 1647 164,7
71 Päivo Uri 106 167 233 158 158 130 136 180 177 192 1637 163,7
72 Romet Elmaste 157 199 156 205 176 136 136 173 127 169 1634 163,4
73 Kristel Elmaste 143 176 192 203 163 171 138 127 179 138 1630 163,0
74 Tiia Lige 201 184 171 151 178 167 168 147 131 116 1614 161,4
75 Silja Holter 181 172 179 149 168 135 145 127 164 192 1612 161,2
76 Eha Neito 161 134 163 205 149 136 185 161 135 181 1610 161,0
77 Urmet Koval 133 155 152 152 134 167 157 185 186 182 1603 160,3
78 Andres Nigol 178 162 204 186 181 144 125 135 125 160 1600 160,0
79 Martin Rotmeister 210 123 159 136 155 195 143 176 134 165 1596 159,6
80 Rauno Pinsol 169 171 168 165 159 161 122 137 169 171 1592 159,2
81 Piret Uibu 143 165 189 128 135 128 142 179 246 137 1592 159,2
82 Kirill Feklistov 123 194 171 146 161 137 190 170 115 183 1590 159,0
83 Heikki Haljasmets 131 161 127 146 136 131 157 204 211 181 1585 158,5
84 Taimi Dreier 180 126 157 170 141 157 138 188 165 149 1571 157,1
85 Ljudmila Marchesani 133 160 168 166 154 138 131 199 145 172 1566 156,6
86 Rainer Rehe 158 159 189 133 142 154 117 178 145 183 1558 155,8
87 Riina Veiram 136 183 149 140 168 142 126 149 197 168 1558 155,8
88 Ivari Lige 152 175 175 158 173 138 145 126 135 175 1552 155,2
89 Ülo Reedi 156 190 161 129 139 147 145 168 166 148 1549 154,9
90 Aare Sepp 167 179 151 113 177 131 174 171 139 147 1549 154,9
91 Sigrid Reiman 144 140 158 160 125 139 186 183 160 149 1544 154,4
92 Merje Mõtsar 209 174 158 135 223 134 142 128 125 113 1541 154,1
93 Raino Pobbol 147 142 137 161 142 167 142 149 182 153 1522 152,2
94 Dan Sööl 169 129 155 196 141 142 185 158 141 97 1513 151,3
95 Kati Palmar 151 122 191 127 134 153 143 179 165 141 1506 150,6
96 Meelis Malva 195 186 150 156 168 110 132 111 111 185 1504 150,4
97 Rainer Lille 141 157 149 145 182 128 161 138 138 157 1496 149,6
99 Brita Neito 132 135 161 183 160 144 93 166 150 159 1483 148,3
98 Ivar Tambre 132 190 158 140 150 151 135 141 134 152 1483 148,3
100 Anneli Undrest 164 150 128 151 158 139 166 140 120 161 1477 147,7
101 Tarvo Hendrikson 157 128 156 114 158 122 131 153 146 139 1404 140,4
102 Meelis Ritson 160 159 138 139 - 145 132 160 167 170 1370 152,2
103 tühistatud TA 158 212 223 213 144 - - - - - 950 190,0
104 tühistatud LR 167 148 236 236 148 - - - - - 935 187,0
105 tühistatud JJ 190 177 212 135 191 - - - - - 905 181,0
106 Olari Nebokat - - - - - 162 123 - - - 285 142,5
-                       -  

Peakohtuniku poolt kinnitatud lõplik protokoll.

  ©2010 Eesti Veeremängude Liit