Paremusjärjestus
individuaalne
paarid naised
paarid mehed
naiskonnad
meeskonnad

Meeskondade tulemused
 eelvooru tulemuste põhjal, õlitusprofiil B

nr võistleja tulemus sum  
    1 2 3 4 5 kokku keskm
1 team Forselius 1 3950 197,5
Udo Sulp 178 176 257 173 218 1002200,4
Priit Alep 179 153 207 171 171 881176,2
Vallo Lees 197 159 219 206 228 1009201,8
Ülari Lees 194 219 198 202 245 1058211,6
                 
2 team Perona 2 3860 193,0
Rasmus Parts 155 225 178 233 174 965193,0
Silver Uibu 169 173 190 225 162 919183,8
Lauri Raadik 233 174 210 159 168 944188,8
Taavi Allsalu 192 229 209 199 203 1032206,4
                 
3 team Forselius 2 3821 191,1
Hardi Dreier 151 195 201 190 257 994198,8
Hannu Kinnunen 173 165 187 244 159 928185,6
Margus Ong 168 221 207 164 179 939187,8
Gunnar Saar 202 214 167 200 177 960192,0
                 
4 team Baltic 3724 186,2
Raul Beekmann 186 201 160 181 244 972194,4
Rein Mölder 179 199 158 177 167 880176,0
Marko Mölder 180 174 241 207 186 988197,6
Heikki Haljasmets 131 157 204 211 181 884176,8
                 
5 team Hansa 1 3633 181,7
Janno Kannike 169 110 154 178 179 790158,0
Aivar Leinemann 176 207 141 153 183 860172,0
Kert Truus 200 200 193 224 236 1053210,6
Kristjan Leisner 157 174 174 212 213 930186,0
                 
6 team Hobby 3578 178,9
Jaanus Jaanimägi 181 186 226 216 176 985197,0
Aare Lõhmus 207 179 158 192 247 983196,6
Jaak Vapper 154 211 208 138 186 897179,4
Ivar Tambre 151 135 141 134 152 713142,6
                 
7 team Veskisilla 3524 176,2
Alari Alviste 169 156 181 210 184 900180,0
Lauri Alviste 167 178 181 225 163 914182,8
Arvi Nebokat 180 161 181 169 188 879175,8
Madis Tamm 152 179 164 156 180 831166,2
                 
8 team Viljandi 3464 173,2
Jari Hytönen 196 188 208 197 184 973194,6
Andres Mäemets 195 159 188 168 211 921184,2
Madis Timpson 177 152 191 187 144 851170,2
Ivari Lige 138 145 126 135 175 719143,8
                 
9 team Tarvad 3384 169,2
Rannu Eimla 174 154 160 241 157 886177,2
Mihkel Eimla 183 145 177 158 177 840168,0
Jaanus Undrest 190 210 150 191 195 936187,2
Rainer Lille 128 161 138 138 157 722144,4
                 
10 team Perona 1 3356 167,8
Aare Noormaa 199 188 158 166 160 871174,2
Gert Põder 160 173 149 160 194 836167,2
Taimar Lank 154 159 168 167 169 817163,4
Janno Järvemets 141 177 157 182 175 832166,4
                 
11 team Fellin 3265 163,3
Alar Lohk 171 141 164 184 216 876175,2
Tarvo Hendrikson 122 131 153 146 139 691138,2
Erki Ohkar 164 169 243 178 172 926185,2
Siim Anniko 163 199 124 147 139 772154,4
                 
12 team Rapla 3260 163,0
Kalvi Laasalu 186 156 155 198 159 854170,8
Peep Lepikult 182 125 200 134 163 804160,8
Marek Tammsoo 167 155 169 158 191 840168,0
Aare Sepp 131 174 171 139 147 762152,4
                 
13 team Hansa 2 3234 161,7
Rainer Rehe 154 117 178 145 183 777155,4
Margo Meenisk 147 170 144 191 144 796159,2
Ants Katkosild 193 200 159 192 119 863172,6
Toomas Talts 183 164 132 129 190 798159,6
                 

Peakohtuniku poolt kinnitatud lõplik protokoll.

  ©2010 Eesti Veeremängude Liit