Reiting

Eesti Bowlingu Liidu reiting 2001 - 2002
mehed

koht   nimi kokku Top 15 RKP
1 Jari Hytönen 1154 1070 45
2 Raul Beekmann 872 856 40
3 Magnar Bergmann 747 747 35
4 Udo Sulp 631,5 622,5 30
5 Peeter Nahko 579 579 25
6 Kurt Lönnqvist 394 394 23
7 Aivar Leinemann 392 392 21
8 Peeter Prems 381 381 19
9 Janno Kannike 297,5 297,5 17
10 Sergei Krainik 253 253 14
11 Raivo Tamm 251 251 12
12 Andrei Stepanenko 236 236 9
13 Anti Salf 197,5 197,5 6
14 Priit Alep 186 186 3
15 Taavi Nahko 170 170 1
16 Peeter Kollom 166 166  
17 Andres Lõhmus 114 114  
18 Märt Raadik 104 104  
19 Neeme Nemvalts 103 103  
20 Kari Wikström 99 99  
21 Rene Voost 90 90  
22 Ülo Reiman 67 67  
23 Eero Kööp 59 59  
24 Lennar Sild  51 51  
25 Aleksei Krahman 47,5 47,5  
26 Sven Rohtmets 47,5 47,5  
27 Kyösti Kuure 38,5 38,5  
28 Aivar Vadi 38 38  
29 Kaspar Parts 36,5 36,5  
30 Rasmus Parts 36 36  
31 Ville Pak 34 34  
32 Aare Noormaa 33 33  
33 Jüri Poltan 32 32  
34 Valeri Krainik 27 27  
35 Aimar Haage 26 26  
36 Asko Lõõbas 26 26  
37 Rein Mölder 26 26  
38 Aare Parts 25 25  
39 Tarmo Käärik 25 25  
40 Jaak Vigla 22 22  
41 German Buhharmetov 18 18  
42 Tanel Nurmeots 18 18  
43 Dimitri Polonski 17 17  
44 Raul Koni 17 17  
45 Argo Sieger 15 15  
46 Andrus Lõõbas 14 14  
47 Esa Kytömaa 11 11  
48 Margus Tubalkain 10 10  
49 Raul Masing 10 10  
50 Andres Kuismanen 9 9  
51 Jaak Uibu 9 9  
52 Janek Pärk 9 9  
53 Urmas Vender 8 8  
54 Harry Lind 6 6  
55 Lehar Meriloo 6 6  
56 Mihhail Lezhnin 6 6  
57 Tarmo Teeväli 6 6  
58 Tiit Valdaru 6 6  
59 Argo Viikman 5 5  
60 Kaido Põder 5 5  
61 Marko Mölder 5 5  
62 Märt Hinrikus 5 5  
63 Rauno Roos 3 3  
64 Ago Kärner 2 2  
65 Aleksander Povaljuhhin 2 2  
66 Gunnar Soosaar 1 1  
67 Margus Kulden 1 1  
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee