Reiting

Eesti Bowlingu Liidu reiting 2004 - 2005
mehed

Arvestatud võistlused :

1 2 3 4 5
AMF Estonian
Cup 2004

Tarvanpää
Cup 2004
Pärnu MV
2005
Viljandi MV
2005
AMF Estonian
Cup 2005

 
6 7 8 9 10
Rakvere MV
2005

Tartu MV
2005
Eesti MV
2005
Terviseparadiis
Cup 2005
Pärnu Open
2005
koht   nimi punktid miinus 1
1 Udo Sulp 2 346,98 2 187,64
2 Raul Beekmann 2 274,45 2 111,39
3 Jari Hytönen 1 852,85 1 852,85
4 Aivar Leinemann 1 771,74 1 703,36
5 Aare Noormaa 1 538,56 1 538,56
6 Andres Mäemets 1 494,35 1 494,35
7 Raivo Tamm 1 455,88 1 455,88
8 Peeter Kollom 1 501,61 1 409,61
9 Taimar Lank 1 367,66 1 367,66
10 Janno Kannike 1 335,98 1 335,98
11 Marko Mölder 1 210,32 1 210,32
12 Rainer Rehe 1 275,37 1 197,17
13 Vahur Roht 1 111,82 1 111,82
14 Ville Pak 1 069,58 1 069,58
15 Taavi Nahko 1 028,04 1 028,04
16 Hardi Dreier 995,63 995,63
17 Kalle Roostik 928,07 928,07
18 Tauno Timmermaa 886,64 886,64
19 Jaanus Jaanimägi 885,02 885,02
20 Kari Wikström 884,24 884,24
21 Eduard Smirnov 850,76 850,76
22 Leho Kuusik 848,87 848,87
23 Jaak Vapper 784,80 784,80
24 Madis Timpson 759,35 759,35
25 Kurt Lönnqvist 707,21 707,21
26 Rasmus Parts 673,18 673,18
27 Olle Granlund 657,03 657,03
28 Lennar Sild 631,62 631,62
29 Aare Lõhmus 541,56 541,56
30 Peeter Nahko 516,41 516,41
31 Rannu Eimla 490,28 490,28
32 Ülo Reiman 460,23 460,23
33 Harry Lind 441,11 441,11
34 Urmas Vender 440,32 440,32
35 Magnar Bergmann 432,80 432,80
36 Heikki Haljasmets 432,72 432,72
37 Villu Maamägi 430,75 430,75
38 Rein Mölder 428,32 428,32
39 Aimur Raudsepp 426,74 426,74
40 Urmas Sild 423,70 423,70
41 Lembit Tamm 417,52 417,52
42 Juhan Soekõrv 390,66 390,66
43 Aleksei Krahman 389,78 389,78
44 Priit Alep 360,14 360,14
45 Leho Aros 356,19 356,19
46 Anmar Pihlak 331,86 331,86
47 Marko Tasa 328,82 328,82
48 Kauri Vendelin 321,54 321,54
49 Alar Kink 314,70 314,70
50 Kaido Põder 298,70 298,70
51 Aivo Kuimets 287,76 287,76
52 Jaanek Talisainen 252,36 252,36
53 Toomas Talviste 247,10 247,10
54 Ahti Truus 238,30 238,30
55 Indrek Krigul 230,80 230,80
56 Indrek Kikas 227,30 227,30
57 Aleksandr Holst 226,52 226,52
58 Aleksander Povaljuhhin 221,08 221,08
59 Vallo Lees 210,32 210,32
60 Kaspar Kangur 203,32 203,32
61 Märt Raadik 197,12 197,12
62 Raul Koni 191,17 191,17
63 Aivar Lank 182,37 182,37
64 Lauri Raadik 169,60 169,60
65 Kert Truus 162,00 162,00
66 Aigar Kink 155,60 155,60
67 Romet Elmaste 154,49 154,49
68 Andres Lõhmus 151,80 151,80
69 Kyösti Kuure 150,00 150,00
70 Ain Miller 149,50 149,50
71 Margus Mäesalu 142,02 142,02
72 Tarvo Orav 133,62 133,62
73 Hannu Kinnunen 132,30 132,30
74 Kristjan Leisner 131,26 131,26
75 Ago Randorg 122,38 122,38
76 Eero Rändla 120,98 120,98
77 Aleksander Holst 113,62 113,62
78 Martin Sild 110,46 110,46
79 Märt Hinrikus 95,06 95,06
80 Hanno Liier 94,72 94,72
81 Gert Põder 92,04 92,04
82 Tarmo Käärik 79,52 79,52
83 Toomas Vellemäe 74,10 74,10
84 Lauri Alviste 72,00 72,00
85 Tiit Valdaru 71,96 71,96
86 Sten Lume 71,80 71,80
87 Gunnar Kalajas 60,75 60,75
88 Hergi Vaga 59,84 59,84
89 Esa Kytömaa 56,30 56,30
90 Tarmo Tappo 48,00 48,00
91 Mihkel Eimla 46,00 46,00
92 Toomas Õun 35,88 35,88
93 Ülari Lees 31,56 31,56
94 Erkki Viitkar 10,88 10,88
95 Andrus Lõõbas 5,44 5,44
96 Tormi Soekõrv 5,26 5,26
97 Kaido Klaats 4,60 4,60
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee