Udo Sulp

Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlane

Hooaegade võistlusstatistika: Udo Sulp

Andmed sorteeritud hooaegade järgi.
klubi hooaeg koht punktid sarjad keskmine
Andmed sorteeritud hooaegade järgi
Forselius Bowling 2011 - 2012 8 30276 153 197.88
Forselius Bowling 2010 - 2011 3 57122 274 208.47
Forselius Bowling 2009 - 2010 3 56244 270 208.31
Forselius Bowling 2008 - 2009 9 42816 215 199.14
Forselius Bowling 2007 - 2008 1 70220 336 208.99
Forselius Bowling 2006 - 2007 1 57558 285 202.00
Forselius Bowling 2005 - 2006 5 89304 468 190.80
Forselius Bowling 2004 - 2005 2 80058 399 200.60
Forselius Bowling 2003 - 2004 4 99310 498 199.40
Forselius Bowling 2002 - 2003 3 102706 521 197.10
Forselius Bowling 2001 - 2002 4 83125 429 193.70
Forselius Bowling 2000 - 2001 4 60262 312 193.10
Forselius Bowling 1999 - 2000 1 23417 123 190.30
Forselius Bowling 1998 - 1999 8 4938 30 164.60

 Keskmine     Visatud punktid     Mängitud sarjad   

Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee