AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.november 2004.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Jari Hytönen Viljandi BC 150 199.5 -2.9 70 195.9 -6.1
2 Udo Sulp Forselius Bowling 150 197.7 1.0 207 197.9 -9.6
3 Rasmus Parts Perona Bowling 150 196.4 -4.0 34 191.2 -3.2
4 Taimar Lank Perona Bowling 150 192.2 -2.0 111 190.2 -5.5
5 Raul Beekmann Baltic Bowling 150 191.5 -6.1 214 194.5 -12.1
6 Aare Noormaa Baltic Bowling 150 191.0 -4.9 134 191.7 -2.4
7 Madis Timpson Viljandi BC 150 190.0 -1.0 24 180.2 -0.3
8 Kaido Põder Perona Bowling 150 189.3 2.9 67 184.8 6.2
9 Marko Mölder Baltic Bowling 150 189.1 4.6 64 188.2 4.6
10 Aivar Leinemann Team SBB 150 185.9 -3.0 249 188.4 -0.6
11 Hardi Dreier Perona Bowling 150 184.2 -2.6 75 189.8 3.2
12 Ville Pak Hansa BK 150 183.3 1.3 87 180.6 1.7
13 Ülo Reiman Baltic Bowling 150 183.2 1.5 34 182.5 1.9
14 Andres Mäemets Viljandi BC 150 182.3 -4.3 180 183.0 -5.4
15 Rainer Rehe Baltic Bowling 150 182.2 4.3 52 186.9 3.9
16 Rannu Eimla Rakvere Bowling 150 181.0 -0.4 130 182.8 0.8
17 Jaanek Talisainen Viljandi BC 150 180.1 2.6 95 182.8 2.8
18 Janno Kannike Hansa BK 150 179.2 -8.5 123 179.5 -7.0
19 Alar Kink Rakvere Bowling 150 179.1 0.1 65 176.7 -0.6
20 Kaspar Parts Perona Bowling 150 178.7 0.0
21 Lembit Tamm Rakvere Bowling 150 178.4 -2.6 101 177.9 -4.9
22 Märt Raadik Perona Bowling 150 178.3 -0.3 18 174.2 -0.7
23 Ago Kärner Perona Bowling 150 177.3 0.0
24 Aivar Vadi Baltic Bowling 150 176.6 0.3 24 174.0 0.4
25 Leho Aros Rakvere Bowling 150 176.1 -1.9 81 172.0 -6.5
26 Eduard Smirnov Hansa BK 150 175.4 0.5 143 176.3 3.6
27 Lembit Ehtla Baltic Bowling 150 174.7 3.0 56 181.5 3.4
28 Tiit Valdaru Perona Bowling 150 174.5 -0.9 31 166.6 -2.7
29 Harry Lind MyBowling 150 174.1 1.8 62 177.3 2.7
30 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 150 173.0 -1.7 56 166.3 -3.7
31 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 150 172.3 3.9 224 169.9 -2.9
32 Priit Alep Forselius Bowling 150 172.0 -3.5 26 164.7 -0.3
33 Andrus Lõõbas Perona Bowling 150 171.8 0.0
34 Raivo Tamm Perona Bowling 150 171.6 3.0 60 182.0 1.6
35 Toomas Talviste Perona Bowling 150 171.1 2.4 39 180.2 2.7
36 Ain Böckler Baltic Bowling 150 171.0 -0.6 15 172.3 0.2
37 Gunnar Kalajas Forselius Bowling 150 170.4 -1.9 18 161.2 -1.0
38 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 150 170.4 3.0 75 171.6 3.6
39 Aare Lõhmus Hobbybowling 150 170.0 6.1 109 168.3 10.4
40 Tarvo Orav Perona Bowling 150 169.1 0.4 71 167.6 2.1
41 Rein Mölder Baltic Bowling 150 167.7 -3.3 44 161.1 -3.0
42 Jaak Vapper Hobbybowling 150 167.4 0.4 57 164.2 2.0
43 Aivar Lank Perona Bowling 150 167.1 -6.3 69 161.3 -11.6
44 Lauri Raadik Hobbybowling 150 166.9 1.9 24 181.0 2.2
45 Hanno Luts Baltic Bowling 112 166.5 0.0
46 Tauno Timmermaa Veskisilla Bowling 150 166.1 3.5 62 177.7 6.1
47 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 150 165.3 0.0 6 157.7 -1.0
48 Eero Rändla Hobbybowling 150 164.8 -1.5 9 148.8 -1.5
49 Aleksandr Holst Rakvere Bowling 150 164.7 -2.2 76 165.7 -1.9
50 Alari Alviste Baltic Bowling 21 164.0 2.5 15 165.9 5.0
51 Kaido Klaats Rakvere Bowling 150 163.4 1.6 45 160.8 1.2
52 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 87 163.2 -2.1 33 159.4 -2.4
53 Romet Rändla Perona Bowling 150 162.2 1.2 14 171.2 1.4
54 Aare Parts Perona Bowling 150 160.2 0.0 8 166.3 0.2
55 Aleksandr Povaljuhhin Baltic Bowling 150 158.9 -1.0 6 134.7 -1.0
56 Gert Põder Perona Bowling 150 158.6 2.6 25 162.8 3.3
57 Sergei Krainik Planet Bowling 150 157.1 0.0 12 139.1 -2.7
58 Riho Narusk Perona Bowling 150 156.6 0.0
59 Juhan Soekõrv Perona Bowling 150 156.1 2.2 31 161.4 4.1
60 Ago Randorg Hobbybowling 150 155.4 1.2 31 162.4 3.5
61 Jaak Uibu Perona Bowling 150 149.1 0.0 10 148.1 0.1
62 Martin Rotmeister Perona Bowling 150 147.7 1.8 15 170.7 2.5
63 Kert Truus Rakvere Bowling 98 147.6 -0.8 45 144.5 -2.7
64 Argo Hanson Perona Bowling 150 146.0 -1.6 35 144.8 -1.0
65 Lauri Alviste Veskisilla Bowling 23 137.7 -4.6 15 139.7 3.6
66 Raido Margus Veskisilla Bowling 15 120.7 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee