AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.oktoober 2005.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Udo Sulp Forselius Bowling 150 205.2 3.6 44 196.6 3.6
2 Hardi Dreier Perona Bowling 150 197.3 2.5 33 193.2 2.5
3 Jari Hytönen Viljandi BC 150 197.0 0.0
4 Taimar Lank Perona Bowling 150 194.5 3.8 40 195.6 3.8
5 Raul Beekmann Baltic Bowling 150 194.5 -3.4 31 191.7 -3.4
6 Madis Timpson Viljandi BC 150 194.1 -0.7 5 205.2 -0.7
7 Aare Noormaa Baltic Bowling 150 193.7 0.1 5 203.2 0.1
8 Rasmus Parts Perona Bowling 150 192.5 0.0 18 189.1 0.0
9 Ville Pak Hansa BK 150 192.2 0.8 29 183.0 0.8
10 Aivar Leinemann Team SBB 150 192.1 -1.2 72 194.5 -1.2
11 Andres Mäemets Viljandi BC 150 191.2 -0.4 19 177.0 -0.4
12 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 150 189.1 -0.8 20 172.9 -0.8
13 Rainer Rehe Baltic Bowling 150 188.4 0.1 21 183.2 0.1
14 Marko Mölder Baltic Bowling 150 188.4 -0.3 35 183.6 -0.3
15 Leho Aros Rakvere Bowling 150 187.5 2.5 103 189.9 2.5
16 Janno Kannike Hansa BK 150 187.4 0.0 14 186.2 0.0
17 Alar Kink Rakvere Bowling 150 185.8 5.9 29 193.6 5.9
18 Tauno Timmermaa Veskisilla Bowling 150 185.3 0.0
19 Aleksandr Holst Rakvere Bowling 150 185.0 0.5 59 189.9 0.5
20 Lembit Tamm Rakvere Bowling 150 184.2 -1.4 79 181.8 -1.4
21 Rannu Eimla Rakvere Bowling 150 183.0 -3.0 54 180.1 -3.0
22 Raivo Tamm Perona Bowling 150 182.3 -0.4 8 179.4 -0.4
23 Eduard Smirnov Hansa BK 150 181.0 -0.9 30 180.3 -0.9
24 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 150 179.0 -2.3 12 154.3 -2.3
25 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 150 178.1 3.9 68 182.0 3.9
26 Ülo Reiman Baltic Bowling 150 178.0 0.0
27 Jaak Vapper Hobbybowling 150 177.9 0.0
28 Priit Alep Forselius Bowling 150 177.0 0.0
29 Rein Mölder Baltic Bowling 150 176.3 -1.8 18 159.5 -1.8
30 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 150 176.1 -0.2 5 171.2 -0.2
31 Vallo Lees Forselius Bowling 74 175.5 2.0 10 188.3 2.0
32 Harry Lind MyBowling 150 175.2 0.1 24 173.6 0.1
33 Tiit Valdaru Perona Bowling 150 175.1 0.0
34 Toomas Talviste Perona Bowling 150 174.5 0.0
35 Hannu Kinnunen Team SBB 27 174.3 0.0
36 Aare Lõhmus Hobbybowling 150 173.8 -1.9 11 158.1 -1.9
37 Andrus Lõõbas Perona Bowling 150 171.2 0.0
38 Kert Truus Rakvere Bowling 150 170.2 5.0 45 171.6 5.0
39 Gunnar Kalajas Forselius Bowling 150 170.2 0.0
40 Kaido Klaats Rakvere Bowling 150 169.9 4.1 24 176.0 4.1
41 Ain Böckler Baltic Bowling 150 169.9 0.0
42 Tarvo Orav Perona Bowling 150 167.8 -0.5 8 159.9 -0.5
43 Taivo Denks Baltic Bowling 150 167.6 0.0
44 Juhan Soekõrv Perona Bowling 150 165.8 0.1 13 154.2 0.1
45 Hanno Luts Baltic Bowling 131 165.5 0.0
46 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 150 165.3 -1.4 28 161.5 -1.4
47 Lauri Alviste Veskisilla Bowling 144 165.1 -0.1 5 163.0 -0.1
48 Kristjan Leisner Baltic Bowling 150 165.0 4.1 42 162.4 4.1
49 Aivar Lank Perona Bowling 150 162.4 0.2 35 162.1 0.2
50 Ago Randorg Hobbybowling 150 161.9 -0.3 8 160.4 -0.3
51 Ülari Lees Forselius Bowling 65 160.2 2.8 10 175.5 2.8
52 Alar Palmar Rakvere Bowling 110 158.9 4.2 37 167.2 4.2
53 Alari Alviste Baltic Bowling 91 158.4 -0.8 5 144.0 -0.8
54 Aleksandr Povaljuhhin Baltic Bowling 150 157.0 -1.1 5 142.8 -1.1
55 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 150 156.0 1.7 15 178.5 1.7
56 Meelis Ritson Viljandi BC 18 153.8 0.0
57 Andres Annula Rakvere Bowling 150 149.6 0.1 13 156.2 0.1
58 Janno Vilberg Rakvere Bowling 120 148.6 0.7 5 165.4 0.7
59 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 150 135.0 -0.3 5 143.2 -0.3
60 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 38 123.9 1.0 3 135.3 1.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee