AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.oktoober 2009.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Ülari Lees Forselius Bowling 150 210.7 1.8 38 213.1 1.8
2 Kert Truus Rakvere Bowling 150 210.5 4.5 44 216.0 4.5
3 Vallo Lees Forselius Bowling 150 210.4 1.8 32 220.5 1.8
4 Raul Beekmann Baltic Bowling 150 210.2 8.1 54 204.0 8.1
5 Kristjan Leisner Baltic Bowling 150 206.9 4.3 62 208.1 4.3
6 Janno Kannike Hansa BK 150 203.9 0.0
7 Udo Sulp Forselius Bowling 150 202.3 4.0 26 215.7 4.0
8 Daniel Snegirjov Viljandi BC 150 199.1 0.0
9 Jari Hytönen Viljandi BC 150 197.8 -1.0 20 195.6 -1.0
10 Lembit Ehtla Baltic Bowling 150 197.2 0.6 24 210.1 0.6
11 Margo Meenisk Baltic Bowling 150 196.9 2.2
12 Marko Mölder Baltic Bowling 150 196.8 -0.5 24 192.4 -0.5
13 Rasmus Parts Perona Bowling 150 196.1 0.9 12 193.9 0.9
14 Alari Alviste Baltic Bowling 150 195.7 -0.4 60 200.7 -0.4
15 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 150 195.6 2.2 48 198.7 2.2
16 Aivar Leinemann Team SBB 150 195.3 0.2 50 199.9 0.2
17 Madis Timpson Viljandi BC 150 194.6 0.0
18 Rainer Rehe Baltic Bowling 150 194.1 -1.0 60 192.1 -1.0
19 Hardi Dreier Perona Bowling 150 193.9 0.6 26 193.6 0.6
20 Andres Mäemets Viljandi BC 150 193.8 -0.7 12 186.5 -0.7
21 Lauri Raadik Hobbybowling 150 193.6 0.0
22 Janno Vilberg Rakvere Bowling 150 193.0 0.0
23 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 150 192.2 -0.6 12 193.2 -0.6
24 Aivar Sobi Rakvere Bowling 150 192.2 0.0
25 Toomas Talts Hansa BK 150 191.8 4.9 54 195.6 4.9
26 Priit Alep Forselius Bowling 150 190.1 -1.0 18 189.1 -1.0
27 Aare Noormaa Baltic Bowling 150 189.8 0.0
28 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 150 188.4 0.0
29 Taavi Allsalu Perona Bowling 150 187.7 0.0
30 Alar Kink Rakvere Bowling 150 187.6 0.0
31 Ants Katkosild ABC bowling 150 187.4 -1.6 96 186.1 -1.6
32 Hannu Kinnunen Team SBB 150 186.7 0.0
33 Janno Järvemets Perona Bowling 150 186.2 3.5 60 182.1 3.5
34 Leivo Ulp MyBowling 150 186.0 -1.9 42 177.2 -1.9
35 Ülo Reiman Baltic Bowling 150 186.0 0.0
36 Rannu Eimla Rakvere Bowling 150 185.3 0.8 12 189.0 0.8
37 Rein Mölder Baltic Bowling 150 185.2 0.3 42 184.5 0.3
38 Lauri Alviste Veskisilla Bowling 150 185.1 3.8 48 194.3 3.8
39 Hanno Luts Baltic Bowling 150 184.3 0.0
40 Ingmar Etti Rakvere Bowling 150 183.4 0.0
41 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 150 182.9 -0.3 24 187.3 -0.3
42 Aare Lõhmus Hobbybowling 150 182.6 0.2 12 165.5 0.2
43 Marek Tammsoo Baltic Bowling 150 181.8 2.0 54 178.6 2.0
44 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 150 181.7 0.8 42 182.2 0.8
45 Raivo Tamm Perona Bowling 150 181.7 0.0
46 Madis Tamm Veskisilla Bowling 150 181.0 0.0
47 Aare Oltre Hobbybowling 150 180.9 0.0
48 Toomas Talviste Perona Bowling 150 180.5 0.0
49 Gunnar Saar Forselius Bowling 93 180.5 0.7 18 183.4 0.7
50 Andres Nigol Viljandi BC 102 180.2 -1.5 6 155.8 -1.5
51 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 150 180.1 1.1 12 177.5 1.1
52 Alar Palmar Rakvere Bowling 150 180.0 0.0
53 Taimar Lank Perona Bowling 150 179.6 -0.6 6 154.0 -0.6
54 Aivar Vadi Baltic Bowling 150 179.1 0.0
55 Leho Aros Rakvere Bowling 150 179.1 -2.3 18 166.9 -2.3
56 Eduard Smirnov Hansa BK 150 178.4 0.0
57 Riho Alliksoo Perona Bowling 150 178.3 0.0
58 Lembit Tamm Rakvere Bowling 150 178.2 0.0
59 Martin Rotmeister Perona Bowling 150 178.1 0.0
60 Kaspar Parts Perona Bowling 150 178.0 0.0
61 Asko Lõõbas Perona Bowling 150 177.4 0.0
62 Remo Toodo Viljandi BC 26 177.4 0.0
63 Jaak Vapper Hobbybowling 150 177.2 0.0
64 Gabriel Veide Baltic Bowling 150 176.4 0.6 12 184.8 0.6
65 Vello Iir Forselius Bowling 115 176.3 0.1 6 179.3 0.1
66 Ain Böckler Baltic Bowling 150 175.6 0.0
67 Dan Sööl Rakvere Bowling 150 175.6 5.1 48 184.8 5.1
68 Juhan Soekõrv Perona Bowling 150 175.4 0.0
69 Harry Lind MyBowling 150 174.1 0.0
70 Tauno Timmermaa Veskisilla Bowling 150 173.9 0.0
71 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 150 173.6 0.0
72 Harri Aaltonen Viljandi BC 10 173.0 0.0
73 Madis Kukk Baltic Bowling 150 173.0 0.0
74 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 150 172.9 -0.7 6 173.8 -0.7
75 Aleksandr Holst Rakvere Bowling 150 172.3 0.0
76 Margus Ong Forselius Bowling 150 171.8 2.0 6 176.8 2.0
77 Kaido Klaats Rakvere Bowling 150 171.6 0.0
78 Andres Annula Rakvere Bowling 150 171.4 0.0
79 Ivar Tambre Hobbybowling 150 171.2 0.0
80 Tiit Valdaru Perona Bowling 150 171.2 0.0
81 Aivar Lank Perona Bowling 150 171.1 0.0
82 Roman Krainik Planet Bowling 150 171.0 0.0
83 Viljar Mandri Viljandi BC 12 170.9 0.0
84 Ville Pak Hansa BK 150 170.6 0.0
85 Alar Lohk - 131 170.3 -0.1 6 167.7 -0.1
86 Ago Randorg Hobbybowling 150 170.2 0.0
87 Priit Hoyer ABC bowling 150 169.9 0.0
88 Maarek Lee Baltic Bowling 12 169.9 0.0
89 Gunnar Kalajas Forselius Bowling 150 169.1 0.0
90 Gerry Inso Viljandi BC 118 168.9 0.4 6 176.5 0.4
91 Kaido Põder Perona Bowling 150 168.5 0.0
92 Jaak Karu Forselius Bowling 150 168.5 0.2 24 158.7 0.2
93 Tõnu Sepp ABC bowling 150 168.4 -1.1 12 165.8 -1.1
94 Märt Raadik Perona Bowling 150 168.0 0.0
95 Ago Kärner Perona Bowling 150 167.9 0.0
96 Raino Pobbol RBC 38 167.2 0.0
97 Eero Rändla Hobbybowling 150 167.2 0.0
98 Ojar Rohtla RBC 150 167.0 -3.5 36 165.7 -3.5
99 Andrus Lõõbas Perona Bowling 150 166.6 0.0
100 Janek Luukas Forselius Bowling 150 166.4 0.5 12 176.8 0.5
101 Urmet Koval Viljandi BC 36 166.3 0.0
102 Erki Ohkar - 109 166.2 -0.1 6 165.7 -0.1
103 Valeri Krainik Planet Bowling 150 166.2 0.0
104 Mart Rõuk Baltic Bowling 150 165.9 0.0
105 Meelis Ritson Viljandi BC 120 165.7 0.0
106 Tauno Arpo Rakvere Bowling 150 165.7 0.0
107 Kaido Heinsalu Viljandi BC 6 165.2 0.0
108 Vello Talviste Veskisilla Bowling 73 164.3 0.0
109 Taivo Denks Baltic Bowling 150 164.1 0.0
110 Margus Lauk Forselius Bowling 58 163.7 0.0
111 Andrus Henga Viljandi BC 6 163.5 0.0
112 Urmas Metsatalu Veskisilla Bowling 16 162.6 0.0
113 Gert Põder Perona Bowling 150 162.5 0.0
114 Peep Lepikult Baltic Bowling 130 162.0 1.6 48 164.6 1.6
115 Alari Teesaar Forselius Bowling 36 161.8 0.0
116 Aare Parts Perona Bowling 150 161.0 0.0
117 Meelis Malva Baltic Bowling 12 160.3 0.0
118 Harri Oltre Hobbybowling 150 160.3 0.0
119 Sergei Krainik Planet Bowling 150 160.2 0.0
120 Ergo Maasi Veskisilla Bowling 10 159.6 0.0
121 Ivari Lige Viljandi BC 10 159.3 0.0
122 Aleksandr Povaljuhhin Baltic Bowling 150 158.9 0.0
123 Margus Dreier Perona Bowling 150 158.1 0.0
124 Veiko Busch Baltic Bowling 150 157.8 0.0
125 Ahto Aruväli Hansa BK 142 156.1 0.0
126 Ülo Reedi Forselius Bowling 110 155.4 0.4 12 158.5 0.4
127 Rauno Pinsol - 86 154.0 0.0
128 Mati Juursalu Hobbybowling 150 153.2 0.0
129 Jüri Uustalu RBC 3 153.0 0.0
130 Tarmo Gross Veskisilla Bowling 4 151.2 0.0
131 Kirill Feklistov Planet Bowling 84 150.6 0.0
132 Päivo Uri - 13 150.5 0.0
133 Tõnis Tamm Forselius Bowling 50 150.1 0.0
134 Vallo Pleesi Veskisilla Bowling 13 150.0 0.0
135 Argo Hanson Perona Bowling 150 149.4 0.0
136 Mustafa Celik Perona Bowling 5 148.8 0.0
137 Tarvo Orav Perona Bowling 150 148.8 0.0
138 German Feklistov Planet Bowling 18 148.4 0.0
139 Anti Oidsalu ABC bowling 150 147.0 0.0
140 Roland Mäll Hansa BK 123 146.8 0.0
141 Tarvo Hendrikson - 57 145.9 0.0
142 Raimo Merman ABC bowling 24 145.7 0.0
143 Tõnis Mets Hobbybowling 150 142.5 0.0
144 Jaanus Laos Veskisilla Bowling 11 140.6 0.0
145 Jaan Kirsipuu Veskisilla Bowling 22 134.0 0.0
146 Raido Margus Veskisilla Bowling 31 127.8 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee