AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.märts 2009.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Rakvere Bowling 150 209.5 2.0 303 210.8 10.9
2 Vallo Lees Forselius Bowling 150 206.6 -0.5 131 207.7 -0.9
3 Raul Beekmann Baltic Bowling 150 206.2 -2.7 449 203.8 2.3
4 Udo Sulp Forselius Bowling 150 205.9 -0.6 78 200.5 -4.9
5 Janno Kannike Hansa BK 150 205.0 -0.8 253 208.5 -1.2
6 Marko Mölder Baltic Bowling 150 203.9 4.5 190 203.2 3.9
7 Margo Meenisk Baltic Bowling 150 201.6 7.0 328 196.7 1.9
8 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 150 200.2 3.3 408 200.1 11.5
9 Jari Hytönen Viljandi BC 150 199.3 0.7 108 196.8 2.3
10 Rasmus Parts Perona Bowling 150 198.2 -4.7 186 200.0 8.9
11 Daniel Snegirjov Viljandi BC 150 197.6 2.4 131 199.4 0.7
12 Lembit Ehtla Baltic Bowling 150 196.9 1.2 118 196.2 4.5
13 Andres Mäemets Viljandi BC 150 196.3 -0.9 163 196.4 3.9
14 Rainer Rehe Baltic Bowling 150 196.2 -1.2 282 197.2 7.4
15 Alari Alviste Baltic Bowling 150 195.9 -0.3 232 193.3 -0.7
16 Madis Timpson Viljandi BC 150 195.6 -0.2 29 196.6 -0.2
17 Janno Vilberg Rakvere Bowling 150 194.6 -1.1 6 172.5 -1.1
18 Ülari Lees Forselius Bowling 150 194.3 0.2 97 196.3 -0.1
19 Aivar Leinemann Team SBB 150 194.2 5.3 274 195.5 -7.6
20 Lauri Raadik Hobbybowling 150 193.4 -0.2 99 191.6 7.3
21 Aivar Sobi Rakvere Bowling 150 192.2 0.0 13 202.4 1.2
22 Hardi Dreier Perona Bowling 150 191.3 -1.2 114 193.8 0.5
23 Aare Noormaa Baltic Bowling 150 191.0 -3.6 264 195.6 -11.3
24 Rein Mölder Baltic Bowling 150 190.9 2.6 163 190.5 7.7
25 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 150 190.7 0.9 148 190.6 1.7
26 Taavi Allsalu Perona Bowling 150 190.2 0.9 67 195.4 4.1
27 Toomas Talts Hansa BK 150 189.6 -0.4 247 190.6 2.0
28 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 150 188.4 0.0 8 194.4 1.3
29 Alar Kink Rakvere Bowling 150 187.6 0.0 12 191.8 0.1
30 Raivo Tamm Perona Bowling 150 186.5 0.9 105 184.5 -4.2
31 Ants Katkosild ABC bowling 150 186.4 1.2 413 188.0 -0.2
32 Ülo Reiman Baltic Bowling 150 186.1 0.0 94 187.7 7.0
33 Aare Lõhmus Hobbybowling 150 185.7 2.7 120 185.1 0.2
34 Arvi Nebokat Veskisilla Bowling 150 185.6 -0.3 82 185.6 0.8
35 Janno Järvemets Perona Bowling 150 185.6 5.4 304 184.5 10.0
36 Hanno Luts Baltic Bowling 150 185.1 0.3 89 183.7 -2.5
37 Hannu Kinnunen Team SBB 150 184.7 2.9 78 186.6 0.9
38 Leho Aros Rakvere Bowling 150 184.0 -0.5 34 187.4 0.2
39 Ingmar Etti Rakvere Bowling 150 183.4 0.0 8 174.1 -0.6
40 Juhan Soekõrv Perona Bowling 150 183.2 -0.1 187 182.7 5.1
41 Madis Tamm Veskisilla Bowling 150 182.8 -0.5 167 183.0 3.7
42 Rannu Eimla Rakvere Bowling 150 182.8 -1.6 101 181.8 -2.0
43 Andres Nigol Viljandi BC 67 182.3 0.9 51 184.1 5.7
44 Aare Oltre Hobbybowling 150 181.8 -0.1 83 180.7 -2.8
45 Taimar Lank Perona Bowling 150 181.8 1.6 135 179.7 0.4
46 Priit Alep Forselius Bowling 150 181.5 0.2 56 196.8 9.7
47 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 150 181.4 1.6 71 185.0 0.0
48 Eduard Smirnov Hansa BK 150 181.2 -3.0 227 183.1 5.1
49 Leivo Ulp MyBowling 150 181.2 -0.5 164 181.9 1.2
50 Lauri Alviste Veskisilla Bowling 150 180.9 0.3 207 181.3 0.1
51 Toomas Talviste Perona Bowling 150 179.8 -0.3 87 180.6 -0.7
52 Kristjan Leisner Baltic Bowling 150 179.0 7.3 84 188.4 9.8
53 Lembit Tamm Rakvere Bowling 150 178.2 0.0 6 177.5 0.1
54 Aivar Vadi Baltic Bowling 150 178.0 -0.5 87 178.8 -3.4
55 Kaspar Parts Perona Bowling 150 178.0 0.0 18 176.9 -0.4
56 Alar Palmar Rakvere Bowling 150 177.9 -1.8 63 175.2 -7.7
57 Jaak Vapper Hobbybowling 150 177.2 0.0 7 182.0 -0.3
58 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 150 177.1 -0.6 104 178.5 2.4
59 Ain Böckler Baltic Bowling 150 176.8 -0.6 66 177.3 -1.9
60 Riho Alliksoo Perona Bowling 150 176.5 2.1 80 174.8 12.8
61 Martin Rotmeister Perona Bowling 150 176.0 0.0 91 178.9 5.5
62 Tauno Timmermaa Veskisilla Bowling 150 176.0 0.0 74 175.4 2.8
63 Dan Sööl Rakvere Bowling 150 174.9 -0.1 195 176.7 1.9
64 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 150 174.7 -0.1 20 181.0 0.7
65 Olari Nebokat Team SBB 113 174.7 1.6 93 179.6 22.3
66 Remo Toodo Viljandi BC 16 174.2 0.3 6 174.8 0.3
67 Harry Lind MyBowling 150 173.9 -1.0 55 168.1 -2.2
68 Priit Hoyer ABC bowling 150 173.7 -1.6 78 172.3 1.1
69 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 150 173.6 0.0 8 179.1 1.2
70 Asko Lõõbas Perona Bowling 150 173.4 0.0 0.0
71 Ivar Tambre Hobbybowling 150 173.0 0.0 63 170.8 -1.5
72 Aleksandr Holst Rakvere Bowling 150 172.3 0.0 0.0
73 Gabriel Veide Baltic Bowling 150 172.0 3.1 96 175.3 9.1
74 Madis Kukk Baltic Bowling 150 171.9 -0.7 80 175.8 9.1
75 Kaido Klaats Rakvere Bowling 150 171.6 0.0 0.0
76 Tiit Valdaru Perona Bowling 150 171.5 0.0 48 178.1 3.6
77 Andres Annula Rakvere Bowling 150 171.4 0.0 0.0
78 Aivar Lank Perona Bowling 150 171.0 0.2 74 171.1 -0.8
79 Roman Krainik Planet Bowling 150 171.0 0.0 14 164.4 -1.0
80 Viljar Mandri Viljandi BC 12 170.9 24.1 6 195.0 24.1
81 Alar Lohk - 102 170.9 -0.3 58 174.8 5.3
82 Tõnu Sepp ABC bowling 150 170.0 0.0 18 168.7 -1.5
83 Mart Rõuk Baltic Bowling 150 169.8 -0.5 84 171.4 0.9
84 Gunnar Kalajas Forselius Bowling 150 169.1 0.0 0.0
85 Kaido Põder Perona Bowling 150 168.5 0.0 26 164.0 -1.9
86 Märt Raadik Perona Bowling 150 168.0 0.0 16 175.6 0.7
87 Ago Kärner Perona Bowling 150 167.9 0.0 21 161.1 -2.3
88 Gerry Inso Viljandi BC 83 167.7 0.5 45 170.5 3.3
89 Andrus Lõõbas Perona Bowling 150 167.6 0.0 9 183.7 0.4
90 Erki Ohkar - 80 167.2 0.9 58 173.0 15.2
91 Eero Rändla Hobbybowling 150 166.5 0.0 69 164.1 -4.6
92 Valeri Krainik Planet Bowling 150 166.2 0.0 0.0
93 Ago Randorg Hobbybowling 150 166.0 0.0 67 164.7 -1.5
94 Jaak Karu Forselius Bowling 150 165.7 -0.4 76 166.9 2.0
95 Tauno Arpo Rakvere Bowling 150 165.7 0.0 6 179.8 0.5
96 Janek Luukas Forselius Bowling 99 165.4 -0.6 45 158.5 -5.7
97 Kaido Heinsalu Viljandi BC 6 165.2 0.0 6 165.2 0.0
98 Vello Talviste Veskisilla Bowling 51 165.0 0.0 13 172.8 2.6
99 Taivo Denks Baltic Bowling 150 164.1 -0.2 30 169.3 2.6
100 Margus Ong Forselius Bowling 150 163.8 1.4 43 178.4 11.9
101 Andrus Henga Viljandi BC 6 163.5 0.0 6 163.5 0.0
102 Gert Põder Perona Bowling 150 162.9 0.0 37 179.0 4.7
103 Meelis Ritson Viljandi BC 97 162.6 2.6 19 180.2 4.3
104 Alari Teesaar Forselius Bowling 36 161.8 0.0 18 158.0 -3.7
105 Margus Lauk Forselius Bowling 48 161.4 0.0 24 167.7 6.3
106 Aare Parts Perona Bowling 150 161.0 0.0 11 169.9 0.1
107 Urmas Metsatalu Veskisilla Bowling 10 160.6 0.0 0.0
108 Sergei Krainik Planet Bowling 150 160.2 -0.6 33 159.4 -2.0
109 Aivar Lepassar Hobbybowling 150 160.2 0.0 0.0
110 Aleksandr Povaljuhhin Baltic Bowling 150 159.6 0.0 18 161.6 1.6
111 Margus Dreier Perona Bowling 150 158.1 0.0 6 161.2 0.4
112 Harri Oltre Hobbybowling 150 157.1 0.2 57 156.1 4.9
113 Veiko Busch Baltic Bowling 150 156.5 0.8 36 166.3 4.0
114 Urmet Koval Viljandi BC 13 156.5 2.9 13 156.5 0.0
115 Ahto Aruväli Hansa BK 142 156.1 0.0 0.0
116 Mati Juursalu Hobbybowling 150 153.2 0.0 30 157.8 3.1
117 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 150 152.3 0.0 37 151.0 0.8
118 Tõnis Tamm Forselius Bowling 40 152.0 0.0 6 160.8 1.5
119 Rauno Pinsol - 63 151.5 0.0 41 154.0 4.6
120 Kirill Feklistov Planet Bowling 72 151.2 0.0 26 145.4 -3.3
121 Tarmo Gross Veskisilla Bowling 4 151.2 0.0 0.0
122 Päivo Uri - 13 150.5 0.0 13 150.5 0.0
123 Tarvo Hendrikson - 41 150.0 0.0 35 152.1 12.3
124 Vallo Pleesi Veskisilla Bowling 13 150.0 0.0 0.0
125 Argo Hanson Perona Bowling 150 149.4 0.0 12 174.1 2.4
126 Tarvo Orav Perona Bowling 150 148.8 0.0 30 135.3 -4.3
127 Anti Oidsalu ABC bowling 150 147.0 0.0 0.0
128 Roland Mäll Hansa BK 120 146.9 0.0 10 149.4 0.2
129 Raimo Merman ABC bowling 24 145.7 0.0 0.0
130 German Feklistov Planet Bowling 12 144.6 0.0 6 153.3 8.8
131 Tõnis Mets Hobbybowling 150 144.2 0.0 30 140.1 -3.5
132 Jaanus Laos Veskisilla Bowling 11 140.6 0.0 0.0
133 Jaan Kirsipuu Veskisilla Bowling 12 130.7 0.0 0.0
134 Raido Margus Veskisilla Bowling 31 127.8 0.0 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee