AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.november 2012.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Vallo Lees Forselius Bowling 150 209.6 0.0 18 207.9 -0.7
2 Kert Truus Rakvere Bowling 150 206.4 1.7 40 221.5 3.0
3 Raul Beekmann Baltic Bowling 150 204.5 4.2 52 210.4 5.8
4 Hardi Dreier Perona Bowling 150 202.9 0.0 18 220.2 3.7
5 Ülari Lees Forselius Bowling 150 202.5 -0.6 23 203.3 1.0
6 Udo Sulp Forselius Bowling 150 201.6 0.0 18 227.9 3.5
7 Priit Alep Forselius Bowling 150 201.2 0.0 0.0
8 Rasmus Parts Perona Bowling 150 200.3 0.0 0.0
9 Jari Hytönen Viljandi BC 150 199.1 0.0 18 206.8 2.5
10 Taavi Allsalu Perona Bowling 150 198.6 0.0 0.0
11 Margo Meenisk Baltic Bowling 150 197.9 3.7 46 197.6 3.7
12 Andres Mäemets Viljandi BC 150 195.1 0.0 0.0
13 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 150 194.1 0.0 18 210.4 1.8
14 Madis Timpson Viljandi BC 150 193.9 0.0 0.0
15 Janno Kannike Hansa BK 150 193.7 3.8 51 200.8 4.3
16 Jaanek Talisainen Viljandi BC 150 192.5 0.0 11 194.4 1.7
17 Viljar Mandri Viljandi BC 116 192.2 0.0 0.0
18 Lauri Raadik Hobbybowling 150 191.9 0.0 0.0
19 Janno Vilberg Rakvere Bowling 150 191.8 0.0 0.0
20 Aivar Sobi Rakvere Bowling 150 191.4 0.0 0.0
21 Taimar Lank Perona Bowling 150 191.0 0.0 0.0
22 Hannu Kinnunen Team SBB 150 190.7 0.0 6 188.8 -0.7
23 Alar Kink Rakvere Bowling 150 189.9 0.0 0.0
24 Aivar Leinemann Team SBB 150 189.8 1.3 52 187.9 1.6
25 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 150 188.9 0.0 0.0
26 Alari Alviste Baltic Bowling 150 188.3 -0.1 10 191.0 -0.1
27 Olari Nebokat Team SBB 150 188.2 1.8 17 201.2 1.7
28 Lauri Alviste Veskisilla Bowling 150 187.3 -2.2 46 182.8 -2.5
29 Arvi Nebokat Veskisilla Bowling 150 186.5 0.0 0.0
30 Aare Noormaa Baltic Bowling 150 186.1 0.7 28 193.7 0.7
31 Rein Mölder Baltic Bowling 150 185.6 1.7 16 193.6 1.8
32 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 150 184.5 0.7 16 188.0 1.8
33 Hanno Luts Baltic Bowling 150 184.5 0.0 0.0
34 Kristjan Leisner Baltic Bowling 150 184.3 0.0 6 176.2 -0.2
35 Marek Tammsoo Baltic Bowling 150 184.3 -0.8 70 185.6 -0.4
36 Ingmar Etti Rakvere Bowling 150 183.4 0.0 0.0
37 Leivo Ulp MyBowling 150 183.4 0.0 0.0
38 Ülo Reiman Baltic Bowling 150 182.3 0.0 0.0
39 Lembit Ehtla Baltic Bowling 150 182.0 -0.7 22 185.6 -0.7
40 Alar Palmar Rakvere Bowling 150 181.7 0.0 0.0
41 Gabriel Veide Baltic Bowling 150 181.5 -0.1 10 182.9 -0.1
42 Margus Ong Forselius Bowling 150 181.3 0.0 11 188.5 0.8
43 Marko Mölder Baltic Bowling 150 181.1 0.0 0.0
44 Ants Katkosild ABC bowling 150 180.3 2.8 70 186.6 3.6
45 Remo Toodo Viljandi BC 132 180.3 0.0 6 206.8 1.3
46 Raivo Tamm Perona Bowling 150 180.2 0.0 0.0
47 Aare Oltre Hobbybowling 150 179.8 0.0 0.0
48 Janno Järvemets Perona Bowling 150 179.7 0.0 0.0
49 Aare Lõhmus Hobbybowling 150 178.7 0.0 0.0
50 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 150 178.6 0.1 22 182.3 0.1
51 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 150 178.5 0.0 0.0
52 Eduard Smirnov Hansa BK 150 178.4 0.0 0.0
53 Lembit Tamm Rakvere Bowling 150 177.9 0.0 0.0
54 Dan Sööl Rakvere Bowling 150 177.7 1.5 36 173.3 1.5
55 Riho Alliksoo Perona Bowling 150 177.7 0.0 0.0
56 Asko Lõõbas Perona Bowling 150 177.4 0.0 0.0
57 Martin Rotmeister Perona Bowling 150 177.2 0.0 0.0
58 Jaak Vapper Hobbybowling 150 177.2 0.0 0.0
59 Leho Aros Rakvere Bowling 150 177.0 0.0 0.0
60 Aivar Vadi Baltic Bowling 150 176.9 0.2 12 171.9 0.2
61 Madis Tamm Veskisilla Bowling 150 176.8 0.0 0.0
62 Aleksandr Holst Rakvere Bowling 150 176.2 0.0 0.0
63 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 150 175.9 0.0 0.0
64 Ain Böckler Baltic Bowling 150 175.6 0.0 0.0
65 Harri Aaltonen Viljandi BC 38 175.4 0.0 0.0
66 Gerry Inso Viljandi BC 150 175.2 0.0 6 170.7 -0.2
67 Tõnu Sepp ABC bowling 150 174.9 1.0 23 180.7 2.0
68 Alar Lohk - 150 174.7 0.0 0.0
69 Madis Kukk Baltic Bowling 150 174.6 0.0 0.0
70 Toomas Talts Hansa BK 150 174.6 1.7 22 183.3 1.7
71 Erki Ohkar - 150 174.5 0.0 0.0
72 Toomas Talviste Perona Bowling 150 174.4 0.0 0.0
73 Gert Põder Perona Bowling 150 174.4 0.0 0.0
74 Ivari Lige Viljandi BC 150 174.1 0.0 0.0
75 Andres Nigol Viljandi BC 150 173.7 0.0 6 194.3 0.2
76 Gunnar Kalajas Forselius Bowling 150 173.5 0.0 11 191.5 1.7
77 Kaido Klaats Rakvere Bowling 150 173.4 0.0 0.0
78 Juhan Soekõrv Perona Bowling 150 173.4 0.0 0.0
79 Andres Annula Rakvere Bowling 150 172.0 0.0 0.0
80 Ville Pak Hansa BK 150 171.9 0.0 0.0
81 Gunnar Saar Forselius Bowling 150 171.7 0.0 6 164.8 -0.6
82 Jaak Karu Forselius Bowling 150 171.2 0.0 6 169.8 -0.4
83 Aivar Lank Perona Bowling 150 171.1 0.0 0.0
84 Roman Krainik Planet Bowling 150 171.0 0.0 0.0
85 Taivo Denks Baltic Bowling 150 171.0 0.0 0.0
86 Tiit Valdaru Perona Bowling 150 170.5 0.0 0.0
87 Romet Rändla Perona Bowling 150 170.2 0.0 0.0
88 Priit Kolumbus Perona Bowling 43 170.0 0.0 0.0
89 Priit Hoyer ABC bowling 150 169.9 0.0 0.0
90 Ivar Tambre Hobbybowling 150 169.7 0.0 0.0
91 Eero Rändla Hobbybowling 150 169.5 0.0 0.0
92 Urmet Koval Viljandi BC 150 169.3 0.0 0.0
93 Kaido Põder Perona Bowling 150 168.5 0.0 0.0
94 Meelis Ritson Viljandi BC 150 168.4 0.0 0.0
95 Vello Talviste Veskisilla Bowling 150 168.0 0.0 0.0
96 Ago Kärner Perona Bowling 150 167.9 0.0 0.0
97 Janek Luukas Forselius Bowling 150 167.4 0.0 11 197.3 1.6
98 Kert Ambus Baltic Bowling 86 166.7 0.2 12 168.2 0.2
99 Mart Rõuk Baltic Bowling 150 166.6 0.0 0.0
100 Tauno Arpo Rakvere Bowling 150 166.3 0.0 0.0
101 Valeri Krainik Planet Bowling 150 166.2 0.0 0.0
102 Andrus Lõõbas Perona Bowling 150 166.0 0.0 0.0
103 Ago Randorg Hobbybowling 150 165.8 0.0 0.0
104 Alari Teesaar Forselius Bowling 42 164.5 0.0 0.0
105 Raivo Vähi Forselius Bowling 12 164.2 0.0 6 164.8 0.7
106 Jaare Pentus Baltic Bowling 150 163.9 1.3 23 173.0 1.3
107 Margus Lauk Forselius Bowling 58 163.7 0.0 0.0
108 Tarmo Gross Veskisilla Bowling 22 163.5 0.0 6 156.7 -2.6
109 Sven Lubja Forselius Bowling 150 162.4 0.0 6 171.8 0.3
110 Rainer Rehe Baltic Bowling 150 161.9 0.0 0.0
111 Aare Parts Perona Bowling 150 161.4 0.0 0.0
112 Rauno Pinsol - 150 161.1 0.0 0.0
113 Veiko Busch Baltic Bowling 150 160.3 0.0 0.0
114 Sergei Krainik Planet Bowling 150 160.2 0.0 0.0
115 Aleksandr Povaljuhhin Baltic Bowling 150 158.9 0.0 0.0
116 Margus Dreier Perona Bowling 150 158.1 0.0 0.0
117 German Feklistov Planet Bowling 40 157.0 0.0 0.0
118 Andrus Henga Viljandi BC 86 157.0 0.0 0.0
119 Ülo Reedi Forselius Bowling 150 156.3 0.0 6 163.0 0.1
120 Ahto Aruväli Hansa BK 142 156.1 0.0 0.0
121 Kirill Feklistov Planet Bowling 124 155.5 0.0 0.0
122 Tarvo Hendrikson - 150 155.5 0.0 0.0
123 Päivo Uri - 111 155.2 0.0 0.0
124 Tõnis Tamm Forselius Bowling 68 155.1 0.0 0.0
125 Mati Juursalu Hobbybowling 150 152.2 0.0 0.0
126 Andrus Ummus Veskisilla Bowling 6 151.8 0.0 0.0
127 Argo Hanson Perona Bowling 150 149.4 0.0 0.0
128 Tarvo Orav Perona Bowling 150 148.8 0.0 0.0
129 Mustafa Celik Perona Bowling 5 148.8 0.0 0.0
130 Anti Oidsalu ABC bowling 150 147.0 0.0 0.0
131 Roland Mäll Hansa BK 123 146.8 0.0 0.0
132 Raimo Merman ABC bowling 24 145.7 0.0 0.0
133 Tõnis Mets Hobbybowling 150 141.5 0.0 0.0
134 Jaanus Laos Veskisilla Bowling 11 140.6 0.0 0.0
135 Jaan Kirsipuu Veskisilla Bowling 28 138.9 0.0 0.0
136 Carl Kinnunen Team SBB 66 137.2 0.0 0.0
137 Joosep Põder Perona Bowling 6 110.2 0.0 0.0
138 Markus Põder Perona Bowling 6 65.5 0.0 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee