AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.detsember 2016.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Rakvere Bowling 150 226.4 3.4 68 225.6 4.8
2 Vallo Lees Forselius Bowling 150 214.6 0.0
3 Udo Sulp Forselius Bowling 150 211.5 -0.6 6 197.7 -0.6
4 Ülari Lees Forselius Bowling 150 210.7 0.0
5 Olari Nebokat Team SBB 150 209.5 0.3 25 195.6 1.5
6 Hardi Dreier Perona Bowling 150 205.0 0.0
7 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 150 204.0 1.2 11 228.9 1.2
8 Raul Beekmann Baltic Bowling 150 201.3 -5.2 85 198.7 -8.9
9 Alex Stewart Baltic Bowling 150 201.2 1.2 29 209.3 0.2
10 Aare Noormaa Baltic Bowling 150 201.0 3.4 90 202.5 0.9
11 Taimar Lank Perona Bowling 150 200.9 0.0
12 Rasmus Parts Perona Bowling 150 200.4 0.0
13 Jaare Pentus Baltic Bowling 150 199.2 -2.5 103 199.2 -0.2
14 Jari Hytönen Viljandi BC 150 197.0 -1.2 6 183.8 -1.2
15 Carl Kinnunen Team SBB 150 196.6 -0.7
16 Jaanek Talisainen Viljandi BC 150 196.3 0.0
17 Janno Kannike Hansa BK 150 196.1 -2.0 5 177.8 -2.0
18 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 150 195.2 -0.2 79 199.3 3.8
19 Alari Alviste Baltic Bowling 150 193.1 0.0
20 Margo Meenisk Baltic Bowling 150 191.2 0.5 115 191.5 -2.8
21 Viljar Mandri Viljandi BC 150 189.4 0.0
22 Margus Ong Forselius Bowling 150 188.9 0.0
23 Ivari Lige Viljandi BC 150 188.8 0.0
24 Aivar Leinemann Team SBB 150 187.7 -3.3 127 186.3 -2.8
25 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 150 186.5 -2.8 56 182.9 -2.5
26 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 150 186.5 1.1 42 186.5 1.0
27 Riho Rüütel Perona Bowling 150 184.8 0.0
28 Hanno Luts Baltic Bowling 150 184.5 0.0
29 Remo Toodo Viljandi BC 150 184.4 -0.3 6 187.5 -0.3
30 Marek Tammsoo Baltic Bowling 150 184.2 -4.3 103 184.4 -9.4
31 Marko Mölder Baltic Bowling 150 184.2 -1.9 26 176.8 -2.5
32 Ülo Reiman Baltic Bowling 150 183.8 0.0
33 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 150 182.7 1.0 43 187.8 2.7
34 Meelis Malva Baltic Bowling 150 182.6 -1.1 79 182.3 -0.8
35 Andres Nigol Viljandi BC 150 181.6 1.0 11 208.3 1.0
36 Hannu Kinnunen Team SBB 150 181.3 1.1 11 201.0 1.1
37 Ivar Tambre Hobbybowling 150 181.2 0.0
38 Kert Ambus Baltic Bowling 150 180.2 0.0
39 Lembit Ehtla Baltic Bowling 150 179.7 0.0 27 181.8 0.3
40 Riho Alliksoo Perona Bowling 150 179.3 0.0
41 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 150 178.1 -1.5 24 182.3 -2.1
42 Gabriel Veide Baltic Bowling 150 177.9 -1.0 117 176.0 -5.1
43 Yury Barkov Bowling Club Narva 14 177.6 0.0
44 Janek Luukas Forselius Bowling 150 177.4 0.0
45 Toomas Talviste Perona Bowling 150 177.3 0.0
46 Kristjan Leisner Baltic Bowling 150 177.3 -1.3 31 169.5 -3.3
47 Ain Aigro Forselius Bowling 150 177.3 0.0
48 Raivo Vähi Forselius Bowling 150 177.2 0.0
49 Teet Vares Forselius Bowling 150 176.9 1.6 6 204.7 1.6
50 Kaspar Parts Perona Bowling 150 176.9 0.0
51 Priit Põldsamm Forselius Bowling 96 176.6 0.0
52 Tauri Teevahi Perona Bowling 150 176.4 0.0
53 Alo Paumets Veskisilla Bowling 80 176.2 0.0
54 Raino Pobbol RBC 150 176.2 -0.9 24 171.4 -0.5
55 Priit Kolumbus Perona Bowling 150 175.9 0.0
56 Madis Tamm Veskisilla Bowling 150 175.6 0.0
57 Eero Rändla Hobbybowling 150 175.4 0.4 6 178.3 0.4
58 Tiit Valdaru Perona Bowling 150 175.1 0.5 6 185.2 0.5
59 Vadim Strogov BC BomBey 6 175.0 0.0
60 Dan Sööl Rakvere Bowling 150 174.5 0.0
61 Tauno Timmermaa Veskisilla Bowling 150 174.1 0.0
62 Erki Jõgi Forselius Bowling 91 173.7 0.0
63 Mart Rõuk Baltic Bowling 150 173.6 1.4 43 171.9 -0.4
64 Jaak Vapper Hobbybowling 150 173.3 0.0
65 Peep Lepikult Baltic Bowling 150 173.1 0.0
66 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 16 173.0 0.0
67 Gunnar Saar Forselius Bowling 150 172.4 0.0
68 Alari Teesaar Forselius Bowling 71 171.9 0.0
69 Aare Lõhmus Hobbybowling 150 171.8 1.2 6 183.3 1.2
70 Andrus Ummus Veskisilla Bowling 55 171.5 0.0
71 Gerry Inso Viljandi BC 150 170.8 0.0
72 Raul Pärn Viljandi BC 150 170.2 0.0
73 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 14 169.6 0.0
74 Vello Talviste Veskisilla Bowling 150 169.5 -0.1 6 168.0 -0.1
75 Taivo Denks Baltic Bowling 150 169.5 0.0
76 Raivo Tamm Perona Bowling 150 169.4 0.0
77 Jaak Karu Forselius Bowling 150 169.3 -1.5 6 156.7 -1.5
78 Mati Kerik BC BomBey 19 168.8 0.0
79 Rein Mölder Baltic Bowling 150 168.6 -2.7 20 152.6 -3.6
80 Meelis Ritson Viljandi BC 150 168.4 0.0
81 Feliks Korkiainen Bowling Club Narva 6 168.3 0.0
82 Märt Raadik Perona Bowling 150 168.0 0.0
83 Jaan Kirsipuu Veskisilla Bowling 97 167.6 0.0
84 Taavi Allsalu Perona Bowling 150 167.4 0.0
85 Veiko Busch Baltic Bowling 150 167.2 0.0
86 Leho Matsi Bowling Club Narva 16 167.1 0.0
87 Mati Juursalu Hobbybowling 150 167.0 1.1 6 171.2 1.1
88 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 121 166.4 0.0
89 Siim Jakobs Perona Bowling 117 166.3 0.0
90 Timo Vilumets Baltic Bowling 85 165.6 1.7 43 168.8 3.3
91 Urmas Metsatalu Veskisilla Bowling 34 165.4 0.0
92 Tannar Talusaar Baltic Bowling 150 165.4 -0.2 43 168.5 -1.8
93 Ago Kärner Perona Bowling 150 165.3 -1.8 6 151.2 -1.8
94 Andrus Henga Viljandi BC 150 165.2 0.0
95 Tarmo Gross Veskisilla Bowling 132 163.8 0.0
96 Toivo Leisner Baltic Bowling 62 163.6 0.0
97 Jukka Iivonen Baltic Bowling 150 163.3 0.8 42 156.7 -1.9
98 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 6 161.5 0.0
99 Sven Lubja Forselius Bowling 150 161.2 0.1 6 167.8 0.1
100 Aimar Sepp Baltic Bowling 150 160.4 -0.8 10 153.7 -2.3
101 Ergo Maasi Veskisilla Bowling 10 159.6 0.0
102 Aleksandr Povaljuhhin Baltic Bowling 150 158.9 0.0
103 Raivo Sipelgas Perona Bowling 150 154.9 0.0
104 Sander Holberg Perona Bowling 59 153.8 0.0
105 Andrus Artma Perona Bowling 98 153.6 0.0
106 Ülo Reedi Forselius Bowling 150 153.5 0.0
107 Mati Tetto Veskisilla Bowling 11 153.5 11.5 6 163.2 11.5
108 Jaak Hunt Perona Bowling 34 153.3 0.0
109 Argo Hanson Perona Bowling 150 152.8 0.0
110 Tarvo Orav Perona Bowling 150 152.5 -0.6 6 142.8 -0.6
111 Ago Randorg Hobbybowling 150 152.3 0.0
112 Ants Tormilind Perona Bowling 150 151.6 0.0
113 Riho Narusk Perona Bowling 150 150.4 0.0
114 Madis Kraskov Perona Bowling 150 149.3 0.0
115 Joosep Talviste Perona Bowling 144 149.1 0.0
116 Andrei Karhu Perona Bowling 126 148.0 0.0
117 Priit Õispuu Perona Bowling 108 147.3 1.5 6 173.0 1.5
118 Jüri Karhu Perona Bowling 86 147.3 0.0
119 Jaak Uibu Perona Bowling 150 145.8 0.0
120 Aare Arva Perona Bowling 85 145.4 0.0
121 Jaan Stolts Perona Bowling 49 140.8 0.0
122 Margus Jasson Veskisilla Bowling 6 140.5 0.0
123 Even Grube Perona Bowling 6 129.3 0.0
124 Raido Margus Veskisilla Bowling 31 127.8 0.0
125 Tanel Künnapas Hobbybowling 150 126.5 0.0
126 Teet Toht Perona Bowling 21 126.2 0.0
127 Marten Ernits Baltic Bowling 78 115.7 0.0 18 120.8 1.5
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee