Tipptulemused - 5 sarja, Naised

EESTI BOWLINGUSPORDI TIPPTULEMUSED
naised - parim 5 sarja summa, info seisuga 01.02.2018.a.

jrk Nimi Tulemus Keskmine Kuupäev Võistlus Saal
1 Inara Ratnik 1184 236.80 25.01.2015 Pärnu MV Perona
2 Jelena Krainik 1167 233.40 18.01.2004 Renault Cup Eeden
3 Jelena Bugrova 1161 232.20 26.10.2003 Tallink Open Kuul Saal
4 Jelena Krainik 1159 231.80 12.02.2007 Lohe Kapp 2007 Al Mare
5 Katrin Västra 1156 231.20 13.01.2007 Näärikäp Al Mare
6 Kairika Kluust 1152 230.40 09.04.2007 Lohe Kapp 2007 Al Mare
7 Inara Ratnik 1148 229.60 06.03.2010 Tarvanpää Cup Rakvere
8 Jelena Krainik 1147 229.40 18.01.2004 Renault Cup Eeden
9 Katrin Västra 1142 228.40 29.10.2005 Tarvanpää Cup Rakvere
10 Kairika Kluust 1132 226.40 24.01.2005 Brunswick Tallinna Liiga 2004-2005 Kuul Saal
11 Katrin Västra 1132 226.40 21.04.2007 Rakvere MV Rakvere
12 Raili Vaarpuu 1125 225.00 03.06.2016 Pärnu Open Perona
13 Ülle Kangur 1121 224.20 02.06.2002 Eesti Meistrivõistlused Perona
14 Sigrid Reiman 1117 223.40 02.11.2013 Segapaar  (eelvoorud) Veskisilla
15 Inara Ratnik 1115 223.00 20.09.2009 AMF Estonian Cup Eeden
16 Terje Roosi 1110 222.00 03.06.2012 Tartu MV Fun
17 Raili Vaarpuu 1107 221.40 01.06.2017 Pärnu Open Perona
18 Inara Ratnik 1105 221.00 22.02.2014 Tallinna Meistrivõistlused Al Mare
19 Jelena Krainik 1103 220.60 25.02.2003 Tallinna Liiga 2002-03 Kuul Saal
20 Jelena Krainik 1102 220.40 16.05.2008 Eesti Meistrivõistlused Krabi
21 Eli Vainlo 1101 220.20 14.05.2007 Lääne-Virumaa MV Rakvere
22 Jelena Krainik 1099 219.80 11.10.2005 Tallinna Liiga 2005-2006 Kuul Saal
23 Jelena Krainik 1097 219.40 28.10.2006 Tallink Open  2 korrus Kuul Saal
24 Kairika Kluust 1095 219.00 08.02.2005 Brunswick Tallinna Liiga 2004-2005 Zelluloos
25 Eli Vainlo 1093 218.60 23.03.2007 Rakvere Bowlingu Karikas 2006-2007 Rakvere
26 Riina Lõhmus 1092 218.40 08.10.2007 Tallinna Liiga 2007-08 Al Mare
27 Inara Ratnik 1092 218.40 28.11.2008 Tarvanpää Cup Rakvere
28 Inara Ratnik 1092 218.40 17.05.2014 Tartu MV Fun
29 Kairika Kluust 1091 218.20 23.04.2007 Lohe Kapp 2007 Al Mare
30 Jelena Krainik 1089 217.80 17.01.2004 Renault Cup Eeden
31 Eli Vainlo 1088 217.60 20.03.2007 Rakvere-Salo valikvõistlus Rakvere
32 Kairika Kluust 1087 217.40 18.02.2017 Tallinna MV Al Mare
33 Jelena Bugrova 1085 217.00 27.10.2002 Tarvanpää Cup Rakvere
34 Jelena Krainik 1085 217.00 16.09.2007 AMF Estonian Cup Eeden
35 Raili Vaarpuu 1085 217.00 04.05.2016 Lohe Kapp 2016 Al Mare
36 Piia Pearce 1084 216.80 06.02.2004 Viljandi MV eelvoor Liiwi
37 Jelena Krainik 1083 216.60 25.07.2004 Tallinna Meistrivõistlused Zelluloos
38 Terje Roosi 1082 216.40 27.04.2013 Tartu MV Fun
39 Terje Roosi 1079 215.80 10.01.2009 Pärnu MV Perona
40 Jelena Krainik 1078 215.60 09.04.2007 Lohe Kapp 2007 Al Mare
41 Katrin Västra 1076 215.20 19.12.2004 Christmas Open Zelta
42 Jelena Krainik 1076 215.20 10.01.2009 Pärnu MV Perona
43 Jelena Krainik 1075 215.00 09.04.2007 Lohe Kapp 2007 Al Mare
44 Maarja Alekand 1074 214.80 19.10.2016 Lohe kapp 2017 Al Mare
45 Jelena Bugrova 1073 214.60 26.04.2008 Tallinna Liiga 2007-08 Al Mare
46 Jelena Krainik 1073 214.60 03.02.2009 Tallinna Liiga 2008-2009 Al Mare
47 Raili Vaarpuu 1073 214.60 15.05.2016 Eesti Meistrivõistlused Perona
48 Jelena Krainik 1072 214.40 22.02.2007 Lohe Kapp 2007 Al Mare
49 Inara Ratnik 1072 214.40 15.05.2011 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
50 Jelena Krainik 1071 214.20 20.11.2005 Tallink Open Kuul Saal
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee