Tipptulemused - 8 sarja, Naised

EESTI BOWLINGUSPORDI TIPPTULEMUSED
naised - parim 8 sarja summa, info seisuga 01.02.2018.a.

jrk Nimi Tulemus Keskmine Kuupäev Võistlus Saal
1 Inara Ratnik 1787 223.38 20.09.2009 AMF Estonian Cup Eeden
2 Kairika Kluust 1756 219.50 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
3 Jelena Bugrova 1737 217.13 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
4 Jelena Krainik 1729 216.13 18.01.2004 Renault Cup Eeden
5 Jelena Krainik 1661 207.63 18.11.2000 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
6 Jelena Krainik 1656 207.00 16.09.2007 AMF Estonian Cup Eeden
7 Piia Pearce 1638 204.75 20.05.2006 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
8 Piia Pearce 1637 204.63 14.03.2003 Super-Mega-Boonus-Maraton Al Mare
9 Jelena Bugrova 1635 204.38 21.05.2006 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
10 Raili Vaarpuu 1635 204.38 26.10.2014 Reitingumaraton Perona
11 Piia Pearce 1632 204.00 26.05.2001 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
12 Kairika Kluust 1618 202.25 28.01.2005 Perona paarismaraton 1 Perona
13 Taimi Dreier 1608 201.00 20.09.2009 AMF Estonian Cup Eeden
14 Triin Lekko 1606 200.75 26.04.2009 Tartu MV Eeden
15 Inara Ratnik 1605 200.63 17.11.2009 AMF World Cup Melaka
16 Jelena Bugrova 1603 200.38 26.04.2009 Tartu MV Eeden
17 Katrin Västra 1599 199.88 13.06.2003 Pärnu Open Cup Perona
18 Piia Pearce 1590 198.75 17.11.2002 Lachplesis Cup Meness
19 Jelena Krainik 1590 198.75 21.12.2003 Christmas Open Zelta
20 Jelena Krainik 1588 198.50 01.07.2001 Pärnu Open Cup Perona
21 Piia Pearce 1585 198.13 15.08.2004 Eedeni Sügis Robin 1 Eeden
22 Katrin Västra 1582 197.75 19.12.2004 Christmas Open Zelta
23 Kairika Kluust 1579 197.38 26.09.2004 Eedeni Sügis Robin 2 Eeden
24 Jelena Krainik 1577 197.13 30.06.2001 Pärnu Open Cup Perona
25 Jelena Krainik 1575 196.88 17.10.2000 AMF World Cup Lissabon
26 Kairika Kluust 1573 196.63 22.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
27 Katrin Västra 1570 196.25 21.05.2006 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
28 Jelena Bugrova 1569 196.13 06.06.2009 Baltic Tour XX Al Mare
29 Jelena Bugrova 1566 195.75 03.05.2003 Sõpruskohtumine Viljandi Bowling - Balti Bowling Liiwi
30 Piia Pearce 1566 195.75 22.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
31 Jelena Bugrova 1563 195.38 23.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
32 Jelena Bugrova 1563 195.38 22.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
33 Piia Pearce 1562 195.25 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
34 Jelena Krainik 1560 195.00 10.08.2000 Venemaa Cup Krasnodar
35 Jelena Bugrova 1560 195.00 14.03.2003 Super-Mega-Boonus-Maraton Al Mare
36 Katrin Västra 1560 195.00 18.12.2004 Christmas Open Zelta
37 Piia Pearce 1551 193.88 22.12.2002 Christmas Open Zelta
38 Jelena Bugrova 1551 193.88 17.10.2009 Baltic Tour Riia  
39 Riina Lõhmus 1550 193.75 22.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
40 Piia Pearce 1548 193.50 06.08.2000 Max Top Al Mare
41 Sigrid Reiman 1548 193.50 15.12.2002 Rocca Robin finaal Al Mare
42 Jelena Krainik 1547 193.38 06.08.2000 Max Top Al Mare
43 Katrin Västra 1547 193.38 22.08.2003 Estonian Open Perona
44 Jelena Krainik 1547 193.38 20.12.2003 Christmas Open Zelta
45 Jelena Bugrova 1543 192.88 22.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
46 Jelena Bugrova 1542 192.75 24.05.2003 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
47 Piia Pearce 1541 192.63 21.12.2002 Christmas Open Zelta
48 Ülle Kangur 1540 192.50 27.01.2007 Pärnu Meistrivõistlused Perona
49 Piia Pearce 1538 192.25 02.03.2002 Perona Maraton 1 Perona
50 Piret Uibu 1537 192.13 30.06.2001 Pärnu Open Cup Perona
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee