Eelvooru tulemused

  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5  õlil A  ning sarjad 6...10  õlil B 

nr võistleja nimi tulemused sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
-                       -  
1 Ülari Lees235 211 212 194 267 220 172 222 226 250 2209 220,9
2 Vallo Lees201 235 228 224 248 152 191 228 226 226 2159 215,9
3 Hardi Dreier165 236 215 208 224 186 205 220 254 216 2129 212,9
4 182 176 223 228 195 175 245 240 192 252 2108 210,8
5 Udo Sulp246 279 174 193 190 179 169 203 244 227 2104 210,4
6 Raul Beekmann215 174 214 185 227 232 257 193 206 182 2085 208,5
7 Aivar Leinemann190 212 194 208 224 215 205 209 217 179 2053 205,3
8 236 246 215 195 225 204 224 171 183 143 2042 204,2
9 Olari Nebokat190 226 201 219 185 184 157 183 253 236 2034 203,4
10 Kalvi Laasalu189 196 212 257 202 226 202 168 180 178 2010 201,0
11 Marek Tammsoo226 170 230 203 247 169 184 211 180 184 2004 200,4
12 228 186 208 277 207 161 165 154 158 197 1941 194,1
13 144 207 199 190 193 197 187 156 222 237 1932 193,2
14 Kert Truus158 173 140 214 211 157 246 186 223 212 1920 192,0
15 Viljar Mandri177 201 221 167 184 161 174 214 234 187 1920 192,0
16 159 184 214 205 186 154 164 192 216 189 1863 186,3
17 196 169 169 165 195 190 167 182 210 211 1854 185,4
18 Raivo Vähi181 164 174 201 163 175 189 208 215 181 1851 185,1
19 137 166 229 213 174 150 173 220 175 210 1847 184,7
20 Ivari Lige197 211 152 168 162 228 199 180 176 168 1841 184,1
21 191 172 193 195 209 176 184 176 168 169 1833 183,3
22 212 186 175 199 154 183 174 190 175 180 1828 182,8
23 182 174 181 236 212 201 132 185 174 150 1827 182,7
24 186 204 213 169 173 177 194 181 142 183 1822 182,2
25 Taimi Dreier160 201 226 192 216 174 154 135 149 203 1810 181,0
26 148 202 166 168 169 175 199 224 157 196 1804 180,4
27 170 167 191 163 195 182 204 174 179 176 1801 180,1
28 183 210 168 153 175 199 168 184 177 179 1796 179,6
29 144 170 185 152 203 152 193 217 181 197 1794 179,4
30 Jari Hytönen174 224 151 202 154 171 197 190 175 150 1788 178,8
31 Gabriel Veide169 181 177 214 180 194 140 169 179 165 1768 176,8
32 181 203 150 167 192 149 174 146 198 184 1744 174,4
33 140 143 177 194 191 188 191 181 160 165 1730 173,0
34 Jaare Pentus161 175 165 160 181 189 194 194 145 162 1726 172,6
35 Remo Toodo156 201 187 116 158 188 172 168 177 190 1713 171,3
36 183 178 187 176 144 172 171 166 171 162 1710 171,0
37 Raili Vaarpuu171 200 170 178 177 162 172 169 168 139 1706 170,6
38 Terje Roosi161 182 144 178 177 156 198 169 157 173 1695 169,5
39 122 224 169 165 185 176 164 157 174 158 1694 169,4
40 Jaanek Talisainen168 167 131 163 130 223 152 179 180 201 1694 169,4
41 136 164 153 148 153 157 196 233 181 171 1692 169,2
42 181 134 180 159 166 158 185 148 191 180 1682 168,2
43 164 173 154 172 182 177 180 136 181 158 1677 167,7
44 164 167 113 193 166 200 118 205 178 172 1676 167,6
45 Sven Lubja132 154 165 201 204 162 122 201 149 182 1672 167,2
46 162 168 140 203 174 163 162 165 151 169 1657 165,7
47 141 137 202 201 151 159 188 170 139 166 1654 165,4
48 181 148 129 173 158 180 170 166 148 194 1647 164,7
49 171 190 147 134 167 136 168 158 184 189 1644 164,4
50 Andres Nigol132 147 155 208 143 201 152 181 167 157 1643 164,3
51 Tiia Lige145 164 166 124 143 193 125 182 165 228 1635 163,5
52 167 174 204 140 181 178 142 139 143 156 1624 162,4
53 Riina Lõhmus115 160 184 232 164 158 177 157 128 144 1619 161,9
54 166 150 125 212 170 194 148 151 135 162 1613 161,3
55 Jane Iivonen190 187 131 153 151 148 166 168 168 148 1610 161,0
56 174 164 137 177 130 157 167 169 164 168 1607 160,7
57 Maarja Alekand155 161 141 161 167 170 191 138 154 167 1605 160,5
58 205 169 146 150 132 155 145 165 186 149 1602 160,2
59 141 158 160 129 165 185 192 154 151 165 1600 160,0
60 142 139 143 160 146 152 184 170 176 186 1598 159,8
61 190 140 149 137 133 170 150 168 184 174 1595 159,5
62 192 174 150 141 147 159 176 125 147 174 1585 158,5
63 119 165 120 193 162 175 191 183 126 149 1583 158,3
64 Hannu Kinnunen191 130 180 181 174 186 110 136 179 113 1580 158,0
65 145 161 166 146 147 123 158 161 180 191 1578 157,8
66 Carl Kinnunen188 177 161 135 136 125 113 142 223 171 1571 157,1
67 182 183 148 127 141 168 151 168 124 161 1553 155,3
68 145 130 148 170 133 144 128 157 140 190 1485 148,5
69 96 128 128 152 189 131 155 148 144 149 1420 142,0
70 138 147 159 150 147 111 154 150 135 129 1420 142,0

esialgne info, lõplikult kinnitamata protokoll

  ©2014 Eesti Veeremängude Liit