Eelvooru tulemused, lühike õli

  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5  õlil A  ning sarjad 6...10  õlil B 

nr võistleja nimi tulemused sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
-                       -  
1 - - - - - 175 245 240 192 252 1104 220,8
2 Ülari Lees- - - - - 220 172 222 226 250 1090 218,0
3 Hardi Dreier- - - - - 186 205 220 254 216 1081 216,2
4 Raul Beekmann- - - - - 232 257 193 206 182 1070 214,0
5 Aivar Leinemann- - - - - 215 205 209 217 179 1025 205,0
6 Kert Truus- - - - - 157 246 186 223 212 1024 204,8
7 Vallo Lees- - - - - 152 191 228 226 226 1023 204,6
8 Udo Sulp- - - - - 179 169 203 244 227 1022 204,4
9 Olari Nebokat- - - - - 184 157 183 253 236 1013 202,6
10 - - - - - 197 187 156 222 237 999 199,8
11 Viljar Mandri- - - - - 161 174 214 234 187 970 194,0
12 Raivo Vähi- - - - - 175 189 208 215 181 968 193,6
13 - - - - - 190 167 182 210 211 960 192,0
14 Kalvi Laasalu- - - - - 226 202 168 180 178 954 190,8
15 - - - - - 175 199 224 157 196 951 190,2
16 Ivari Lige- - - - - 228 199 180 176 168 951 190,2
17 - - - - - 152 193 217 181 197 940 188,0
18 - - - - - 157 196 233 181 171 938 187,6
19 Jaanek Talisainen- - - - - 223 152 179 180 201 935 187,0
20 - - - - - 150 173 220 175 210 928 185,6
21 Marek Tammsoo- - - - - 169 184 211 180 184 928 185,6
22 - - - - - 204 224 171 183 143 925 185,0
23 - - - - - 182 204 174 179 176 915 183,0
24 - - - - - 154 164 192 216 189 915 183,0
25 - - - - - 199 168 184 177 179 907 181,4
26 - - - - - 183 174 190 175 180 902 180,4
27 Remo Toodo- - - - - 188 172 168 177 190 895 179,0
28 Tiia Lige- - - - - 193 125 182 165 228 893 178,6
29 - - - - - 188 191 181 160 165 885 177,0
30 Jaare Pentus- - - - - 189 194 194 145 162 884 176,8
31 Jari Hytönen- - - - - 171 197 190 175 150 883 176,6
32 - - - - - 177 194 181 142 183 877 175,4
33 - - - - - 200 118 205 178 172 873 174,6
34 - - - - - 176 184 176 168 169 873 174,6
35 - - - - - 152 184 170 176 186 868 173,6
36 - - - - - 158 185 148 191 180 862 172,4
37 - - - - - 180 170 166 148 194 858 171,6
38 Andres Nigol- - - - - 201 152 181 167 157 858 171,6
39 Terje Roosi- - - - - 156 198 169 157 173 853 170,6
40 - - - - - 149 174 146 198 184 851 170,2
41 - - - - - 185 192 154 151 165 847 169,4
42 Gabriel Veide- - - - - 194 140 169 179 165 847 169,4
43 - - - - - 170 150 168 184 174 846 169,2
44 - - - - - 172 171 166 171 162 842 168,4
45 - - - - - 201 132 185 174 150 842 168,4
46 - - - - - 161 165 154 158 197 835 167,0
47 - - - - - 136 168 158 184 189 835 167,0
48 - - - - - 177 180 136 181 158 832 166,4
49 - - - - - 176 164 157 174 158 829 165,8
50 - - - - - 157 167 169 164 168 825 165,0
51 - - - - - 175 191 183 126 149 824 164,8
52 - - - - - 159 188 170 139 166 822 164,4
53 Maarja Alekand- - - - - 170 191 138 154 167 820 164,0
54 Sven Lubja- - - - - 162 122 201 149 182 816 163,2
55 Taimi Dreier- - - - - 174 154 135 149 203 815 163,0
56 - - - - - 123 158 161 180 191 813 162,6
57 Raili Vaarpuu- - - - - 162 172 169 168 139 810 162,0
58 - - - - - 163 162 165 151 169 810 162,0
59 - - - - - 155 145 165 186 149 800 160,0
60 Jane Iivonen- - - - - 148 166 168 168 148 798 159,6
61 - - - - - 194 148 151 135 162 790 158,0
62 - - - - - 159 176 125 147 174 781 156,2
63 Carl Kinnunen- - - - - 125 113 142 223 171 774 154,8
64 - - - - - 168 151 168 124 161 772 154,4
65 Riina Lõhmus- - - - - 158 177 157 128 144 764 152,8
66 - - - - - 144 128 157 140 190 759 151,8
67 - - - - - 178 142 139 143 156 758 151,6
68 - - - - - 131 155 148 144 149 727 145,4
69 Hannu Kinnunen- - - - - 186 110 136 179 113 724 144,8
70 - - - - - 111 154 150 135 129 679 135,8

esialgne info, lõplikult kinnitamata protokoll

  ©2014 Eesti Veeremängude Liit