Koondtabel
A profiil (võistkonnad) B profiil (paarid)
Nr Võistleja nimi Klass EVML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku A keskm B keskm keskm
1 Vallo Lees A 0278 241 192 265 204 277 215 201 190 206 190 2181 235.80 200.40 218.10 otse vahevoorus
2 Ülari Lees A 0279 219 209 249 226 195 150 179 184 157 210 1978 219.60 176.00 197.80 otse vahevoorus
3 Jaanus Jaanimägi A 0236 225 174 182 188 212 214 181 172 170 168 1886 196.20 181.00 188.60 otse vahevoorus
4 Udo Sulp A 0041 201 219 229 159 178 173 174 179 226 143 1881 197.20 179.00 188.10 otse vahevoorus
5 Carl Kinnunen A 0510 148 191 157 194 194 192 188 131 208 199 1802 176.80 183.60 180.20 otse vahevoorus
6 Andres Mäemets A 0115 237 247 199 269 175 189 244 203 183 202 2148 225.40 204.20 214.80
7 Aare Noormaa A 0008 226 214 217 236 214 200 159 188 175 203 2032 221.40 185.00 203.20
8 Jaare Pentus A 0514 226 179 268 170 259 214 144 190 194 186 2030 220.40 185.60 203.00
9 Rasmus Parts A 0053 188 235 236 257 164 169 182 181 160 167 1939 216.00 171.80 193.90
10 Margo Meenisk A 0320 237 201 181 167 231 153 207 190 179 181 1927 203.40 182.00 192.70
11 Janek Raid C 0625 223 213 179 167 189 158 212 170 236 159 1906 194.20 187.00 190.60
12 Hardi Dreier A 0098 160 146 159 215 215 180 170 206 193 247 1891 179.00 199.20 189.10
13 Gabriel Veide B 0340 198 237 213 223 154 196 186 167 134 167 1875 205.00 170.00 187.50
14 Toomas Vellemäe B 0140 187 201 198 183 187 188 180 165 214 163 1866 191.20 182.00 186.60
15 Raul Beekmann B 0001 130 181 216 199 228 244 164 159 177 154 1852 190.80 179.60 185.20
16 Silver Uibu A 0072 176 196 201 205 184 152 178 148 184 213 1837 192.40 175.00 183.70
17 Raivo Vähi B 0511 142 184 168 190 192 189 229 201 165 165 1825 175.20 189.80 182.50
18 Taimar Lank A 0157 197 169 164 177 190 172 204 168 193 188 1822 179.40 185.00 182.20
19 Eero Rändla B 0054 158 186 188 139 164 174 192 188 188 244 1821 167.00 197.20 182.10
20 Andres Nigol B 0369 210 173 177 221 214 165 166 178 151 162 1817 199.00 164.40 181.70
21 Meelis Malva A 0477 166 194 213 149 222 180 156 181 186 168 1815 188.80 174.20 181.50
22 Jaanek Talisainen A 0202 200 187 195 215 224 153 176 144 183 130 1807 204.20 157.20 180.70
23 Jüri Ristimägi B 0315 234 162 181 191 149 173 192 183 167 169 1801 183.40 176.80 180.10
24 Marek Tammsoo A 0481 237 158 150 193 171 157 201 169 188 175 1799 181.80 178.00 179.90
25 Viljar Mandri B 0433 223 162 183 172 171 172 160 209 192 152 1796 182.20 177.00 179.60
26 Ivar Tambre B 0333 215 205 188 168 170 181 187 135 211 134 1794 189.20 169.60 179.40
27 Timo Vilumets B 0582 168 175 163 191 234 147 167 167 203 178 1793 186.20 172.40 179.30
28 Remo Toodo B 0374 197 165 176 197 202 194 135 223 166 137 1792 187.40 171.00 179.20
29 Aivar Leinemann B 0062 184 159 181 187 169 139 200 191 156 224 1790 176.00 182.00 179.00
30 Teet Vares B 0536 159 157 166 202 179 182 233 184 119 201 1782 172.60 183.80 178.20
31 Erki Jõgi C 0523 148 178 213 190 191 188 172 166 181 151 1778 184.00 171.60 177.80
32 Tauri Teevahi B 0538 166 209 195 219 137 174 153 189 148 183 1773 185.20 169.40 177.30
33 Leho Matsi C 0569 165 213 170 125 220 194 193 163 168 155 1766 178.60 174.60 176.60
34 Ain Aigro B 0525 198 161 159 184 133 196 173 225 161 167 1757 167.00 184.40 175.70
35 Dan Sööl B 0395 194 160 189 169 138 164 201 221 154 167 1757 170.00 181.40 175.70
36 Kristjan Leisner B 0270 173 214 180 139 147 201 188 177 139 196 1754 170.60 180.20 175.40
37 Jaak Vapper C 0243 160 149 233 159 182 191 123 220 171 162 1750 176.60 173.40 175.00
38 Kalvi Laasalu A 0309 229 174 172 193 188 154 143 170 152 169 1744 191.20 157.60 174.40
39 Hannu Kinnunen B 0274 205 168 187 171 176 158 197 166 141 174 1743 181.40 167.20 174.30
40 Jüri Lee C 0626 163 171 159 190 186 183 185 180 173 151 1741 173.80 174.40 174.10
41 Raino Pobbol B 0472 181 153 159 155 196 149 171 184 203 183 1734 168.80 178.00 173.40
42 Priit Kolumbus B 0507 195 153 201 173 164 179 164 153 180 152 1714 177.20 165.60 171.40
43 Taavi Allsalu C 0334 143 185 155 146 185 145 190 171 190 201 1711 162.80 179.40 171.10
44 Riho Alliksoo B 0364 213 152 162 178 229 160 140 174 128 175 1711 186.80 155.40 171.10
45 Maarek Lee B 0479 208 179 158 206 178 125 143 182 177 142 1698 185.80 153.80 169.80
46 Priit Põldsamm B 0524 165 136 177 187 188 124 163 235 154 168 1697 170.60 168.80 169.70
47 Raul Pärn C 0584 147 139 156 198 169 192 160 138 190 198 1687 161.80 175.60 168.70
48 Toomas Talviste B 0208 172 163 176 151 216 158 145 139 154 212 1686 175.60 161.60 168.60
49 Taavi Roossaar C 0620 161 157 212 191 247 121 171 178 138 110 1686 193.60 143.60 168.60
50 Gunnar Saar C 0484 170 148 179 223 185 125 189 173 152 141 1685 181.00 156.00 168.50
51 Tannar Talusaar C 0533 169 145 157 159 141 176 172 182 192 188 1681 154.20 182.00 168.10
52 Gerry Inso C 0370 177 183 146 148 169 140 167 158 168 178 1634 164.60 162.20 163.40
53 Jaak Karu C 0577 153 201 145 205 164 151 139 161 170 143 1632 173.60 152.80 163.20
54 Eldar Salmanov C 0553 167 138 152 183 202 149 149 159 166 165 1630 168.40 157.60 163.00
55 Heikki Haljasmets B 0245 144 168 201 189 143 148 124 152 169 177 1615 169.00 154.00 161.50
56 Raivo Tamm B 0039 192 129 161 206 147 156 116 138 185 177 1607 167.00 154.40 160.70
57 Ivari Lige B 0430 222 201 136 172 145 141 122 141 179 147 1606 175.20 146.00 160.60
58 Ülo Reiman B 0037 155 154 142 155 159 154 149 173 148 214 1603 153.00 167.60 160.30
59 Joosep Talviste C 0500 143 149 194 174 171 144 157 150 165 153 1600 166.20 153.80 160.00
60 Feliks Korkiainen C 0565 180 182 182 166 188 116 147 125 154 119 1559 179.60 132.20 155.90
61 Sulev Pärn C 0629 164 144 131 197 178 183 117 90 147 124 1475 162.80 132.20 147.50
62 Oskar Vares C 0631 131 123 172 179 165 106 135 160 129 174 1474 154.00 140.80 147.40
63 Siim Henrik Saar C 0623 135 112 152 142 178 139 131 118 124 122 1353 143.80 126.80 135.30
64 Ekke Aron Rõuk C 0633 72 84 131 104 100 119 102 94 86 133 1025 98.20 106.80 102.50
Noor
Juunior