Koondtabel
A profiil (võistkonnad) B profiil (paarid)
Nr Võistleja nimi Klass EVML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku A keskm B keskm keskm
1 Raili Vaarpuu A 0490 220 205 222 176 188 168 165 164 167 192 1867 202.20 171.20 186.70 otse vahevoorus
2 Maarja Alekand A 0339 216 193 202 170 190 180 156 180 167 159 1813 194.20 168.40 181.30 otse vahevoorus
3 Riina Lõhmus A 0238           185 158 180 186 160 869 #DIV/0! 173.80 173.80 otse vahevoorus
4 Kairika Kluust A 0246 196 169 197 177 172 185 163 208 160 164 1791 182.20 176.00 179.10
5 Jane Iivonen B 0528 182 202 193 159 190 141 168 175 187 181 1778 185.20 170.40 177.80
6 Ülle Ristimägi A 0211 156 170 149 188 158 148 158 222 190 237 1776 164.20 191.00 177.60
7 Sigrid Reiman B 0044 147 191 245 212 168 179 145 137 187 162 1773 192.60 162.00 177.30
8 Eli Haga A 0601 180 209 188 162 179 155 158 195 170 158 1754 183.60 167.20 175.40
9 Sirie Luik B 0522 141 211 145 174 173 192 146 144 172 201 1699 168.80 171.00 169.90
10 Aire Saarm B 0589 189 146 170 169 197 160 201 146 145 175 1698 174.20 165.40 169.80
11 Riina Veiram A 0331 125 142 203 147 200 172 150 179 170 195 1683 163.40 173.20 168.30
12 Terje Roosi A 0235 145 176 159 170 170 170 157 142 154 187 1630 164.00 162.00 163.00
13 Liina Rohi B 0546 157 144 190 167 157 173 149 163 125 195 1620 163.00 161.00 162.00
14 Tiia Lige B 0431 158 168 136 156 181 184 112 167 157 171 1590 159.80 158.20 159.00
15 Taimi Dreier A 0097 169 137 192 181 145 150 136 144 184 152 1590 164.80 153.20 159.00
16 Sille Männiste B 0535 158 142 186 134 176 141 157 148 169 145 1556 159.20 152.00 155.60
17 Eha Neito B 0137 189 153 184 160 123 125 138 121 166 158 1517 161.80 141.60 151.70
18 Mariel Uibu B 0548 136 146 170 148 137 134 160 159 174 149 1513 147.40 155.20 151.30
19 Vaike Protten A 0061 134 147 157 178 188 127 135 150 129 158 1503 160.80 139.80 150.30
20 Piret Uibu B 0042 133 166 153 148 150 161 135 142 143 141 1472 150.00 144.40 147.20
21 Emma Mia Jaanimägi B 0600 157 167 135 175 103 162 116 116 124 154 1409 147.40 134.40 140.90
22 Mirell Lank B 0634 139 115 139 111 133 179 160 126 155 120 1377 127.40 148.00 137.70
23 Kaisa-Ly Lee B 0632 118 79 82 86 85 92 72 66 91 105 876 90.00 85.20 87.60
24 Terje Tamm B 0045           156 155 129 106 117 663 #DIV/0! 132.60 132.60
25                           0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
26                           0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
27                           0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
28                           0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
29                           0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
30                           0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
31                           0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
32                           0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
33                           0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
34                           0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
35                           0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
36                           0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
37                           0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
38                           0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
39                           0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
40                           0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Juunior