koht nimi 1 2 3 4 5 summa keskm
1 Forselius Bowling
Ülari Lees 223 225 223 223 198 1092 218.40
Udo Sulp 204 236 220 190 248 1098 219.60
Carl Kinnunen 144 224 196 244 185 993 198.60
Oskar Vares 195 157 149 135 188 824 164.80
          Kokku 4007 200.35
2 Baltic Bowling 1
Jaare Pentus 210 207 164 203 194 978 195.60
Raul Beekmann 212 199 214 199 213 1037 207.40
Marek Tammsoo 198 197 226 255 177 1053 210.60
Gabriel Veide 181 202 154 159 212 908 181.60
          Kokku 3976 198.80
3 Perona Bowling
Taimar Lank 188 237 167 193 214 999 199.80
Silver Uibu 187 224 203 198 204 1016 203.20
Rasmus Parts 188 179 214 229 192 1002 200.40
Taavi Allsalu 171 200 172 171 185 899 179.80
          Kokku 3916 195.80
4 Viljandi BC
Raul Pärn 190 201 150 162 235 938 187.60
Viljar Mandri 226 204 188 167 215 1000 200.00
Ivari Lige 182 206 166 163 228 945 189.00
Jaanek Talisainen 180 172 176 209 218 955 191.00
          Kokku 3838 191.90
5 Baltic Bowling 2
Heikki Haljasmets 210 234 146 223 202 1015 203.00
Meelis Malva 197 224 172 213 181 987 197.40
Kalvi Laasalu 149 168 192 194 204 907 181.40
Toomas Vellemäe 167 171 189 151 216 894 178.80
          Kokku 3803 190.15
6 Hobbybowling
Jaanus Jaanimägi 214 189 196 205 218 1022 204.40
Ivar Tambre 257 202 172 192 176 999 199.80
Jaak Vapper 141 209 126 199 149 824 164.80
Eero Rändla 207 182 172 139 246 946 189.20
          Kokku 3791 189.55
7 Hansa
Aare Noormaa 190 210 161 209 197 967 193.40
Aivar Leinemann 235 183 186 255 200 1059 211.80
Margo Meenisk 186 159 170 145 185 845 169.00
Kristjan Leisner 148 207 182 125 181 843 168.60
          Kokku 3714 185.70
8 RBC
Raino Pobbol 167 148 191 193 144 843 168.60
Janek Raid 215 134 203 159 230 941 188.20
Peeter Grünthal 140 186 159 188 170 843 168.60
Sulev Pärn 186 137 204 137 132 796 159.20
          Kokku 3423 171.15
9 Rakvere Bowling
Jüri Ristimägi 192 154 158 155 178 837 167.40
Jaanus Malm 134 151 165 169 160 779 155.80
August Rozenthal 201 196 257 144 168 966 193.20
Andrei Kree 139 170 162 150 171 792 158.40
          Kokku 3374 168.70