Koondtabel - NAISED
A profiil (võistkonnad) B profiil (paarid)
Nr Võistleja nimi Klass Klubi EVML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku A keskm B keskm keskm
1 Raili Vaarpuu A Baltic Bowling 0490 243 149 189 197 174 203 183 213 193 184 1928 190.40 195.20 192.80 otse vahevoorus
2 Maarja Alekand A Baltic Bowling 0339 131 206 145 180 141 171 201 142 197 178 1692 160.60 177.80 169.20 otse vahevoorus
3 Eli Haga A Baltic Bowling 0601 181 192 150 189 181 171 182 222 213 181 1862 178.60 193.80 186.20
4 Ülle Kangur A Hobbybowling 0077 242 182 178 155 237 154 189 191 134 182 1844 198.80 170.00 184.40
5 Terje Roosi A Viljandi BC 0235 146 195 170 189 194 157 181 186 212 191 1821 178.80 185.40 182.10
6 Aire Saarm B Forselius Bowling 0589 178 165 182 169 187 179 164 166 180 172 1742 176.20 172.20 174.20
7 Sigrid Reiman A Baltic Bowling 0044 169 165 166 182 193 136 191 161 183 168 1714 175.00 167.80 171.40
8 Liina Rohi B Perona Bowling 0546 187 196 182 202 148 170 126 149 173 180 1713 183.00 159.60 171.30
9 Ülle Ristimägi A Rakvere Bowling 0211 149 203 217 137 188 137 159 171 147 190 1698 178.80 160.80 169.80
10 Riina Lõhmus A Hobbybowling 0238 157 178 165 202 160 182 144 183 154 169 1694 172.40 166.40 169.40
11 Ede Miklas B Perona Bowling 0585 154 166 170 201 155 211 133 167 144 190 1691 169.20 169.00 169.10
12 Eli Vainlo B Rakvere Bowling 0303 151 177 217 147 184 182 175 141 159 155 1688 175.20 162.40 168.80
13 Sille Männiste B Baltic Bowling 0535 121 155 187 168 175 210 179 173 169 145 1682 161.20 175.20 168.20
14 Moonika Tamson A Hobbybowling 0262 164 161 182 170 164 211 167 172 140 132 1663 168.20 164.40 166.30
15 Tiia Lige B Viljandi BC 0431 166 170 152 177 171 173 137 167 139 186 1638 167.20 160.40 163.80
16 Sirie Luik B Forselius Bowling 0522 167 158 158 145 183 158 160 162 152 188 1631 162.20 164.00 163.10
17 Riina Veiram A Forselius Bowling 0331 158 167 165 181 149 182 151 137 139 191 1620 164.00 160.00 162.00
18 Piret Uibu B Perona Bowling 0042 148 177 154 159 163 179 147 160 156 170 1613 160.20 162.40 161.30
19 Ruth Grünthal B RBC 0667 175 144 142 141 164 150 167 193 151 164 1591 153.20 165.00 159.10
20 Jane Iivonen B Baltic Bowling 0528 167 185 141 185 151 146 163 145 145 144 1572 165.80 148.60 157.20
21 Mariel Uibu B Perona Bowling 0548 192 126 122 199 137 134 181 161 176 135 1563 155.20 157.40 156.30
22 Taimi Dreier B Perona Bowling 0097 144 157 146 139 150 153 188 148 174 148 1547 147.20 162.20 154.70
23 Eha Neito B Rakvere Bowling 0137 140 146 180 176 130 142 164 134 167 137 1516 154.40 148.80 151.60
24 Kristiina Rozenthal B Rakvere Bowling 0641 163 144 116 148 145 172 171 134 158 144 1495 143.20 155.80 149.50
25 Vaike Protten B Baltic Bowling 0061 128 169 145 149 148 147 157 142 142 146 1473 147.80 146.80 147.30
26 Emma Mia Jaanimägi B Hobbybowling 0600 126 153 165 122 161 105 155 115 125 119 1346 145.40 123.80 134.60
27 Anu Õun B RBC 0664 146 130 158 139 140 127 130 111 117 130 1328 142.60 123.00 132.80
28 Äli Männa B RBC 0668 115 141 126 140 138 97 138 98 110 116 1219 132.00 111.80 121.90
29 Rebeka Aaviste B Perona Bowling 0656 129 129 104 122 109 133 129 134 111 106 1206 118.60 122.60 120.60
30 Kaisa-Ly Lee B Baltic Bowling 0632 130 108 105 84 131 137 96 106 89 113 1099 111.60 108.20 109.90
31                             0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
32                             0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
33                             0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
34                             0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
35                             0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
36                             0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
37                             0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
38                             0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
39                             0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
40                             0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Juunior