POOLFINAAL FINAAL
1.-2. koha mäng
eelvooru koht nimi 1 2 summa keskm KOHT nimi 1 2 summa keskm
1 Forselius Bowling 1 Perona Bowling
Oskar Vares 0 0 0 #DIV/0! Taavi Allsalu 158 160 318 159.00
Carl Kinnunen 152 0 152 152.00 Taimar Lank 179 180 359 179.50
Ülari Lees 157 0 157 157.00 Rasmus Parts 194 268 462 231.00
Udo Sulp 0 0 0 #DIV/0! Silver Uibu 185 206 391 195.50
    kokku 309 154.50     kokku 1530 191.25
4 Viljandi BC II Viljandi BC
Jaanek Talisainen 161 167 328 164.00 Jaanek Talisainen 210 171 381 190.50
Raul Pärn 140 155 295 147.50 Raul Pärn 174 141 315 157.50
Viljar Mandri 247 213 460 230.00 Viljar Mandri 245 160 405 202.50
Ivari Lige 174 138 312 156.00 Ivari Lige 135 152 287 143.50
    kokku 1395 174.38     kokku 1388 173.50
3.-4. koha mäng
2 Baltic Bowling 1 III Baltic Bowling 1
Jaare Pentus 184 209 393 196.50 Jaare Pentus     0 #DIV/0!
Gabriel Veide 161 179 340 170.00 Gabriel Veide     0 #DIV/0!
Marek Tammsoo 224 203 427 213.50 Marek Tammsoo     0 #DIV/0!
Raul Beekmann 237 168 405 202.50 Raul Beekmann     0 #DIV/0!
    kokku 1565 195.63     kokku 0 #DIV/0!
3 Perona Bowling IV Forselius Bowling
Taavi Allsalu 162 233 395 197.50 Oskar Vares LOOBUS 0 #DIV/0!
Taimar Lank 195 210 405 202.50 Carl Kinnunen LOOBUS 0 #DIV/0!
Rasmus Parts 234 247 481 240.50 Ülari Lees LOOBUS 0 #DIV/0!
Silver Uibu 226 197 423 211.50 Udo Sulp LOOBUS 0 #DIV/0!
    kokku 1704 213.00     kokku 0 #DIV/0!