POOLFINAAL FINAAL
1.-2. koha mäng
eelvooru koht nimi 1 2 summa keskm KOHT nimi 1 2 summa keskm
1 Baltic Bowling I I Baltic Bowling I
Maarja Alekand 190 257 447 223.50 Maarja Alekand 158 236 394 197.00
Sigrid Reiman 225 159 384 192.00 Sigrid Reiman 175 163 338 169.00
Raili Vaarpuu 202 159 361 180.50 Raili Vaarpuu 174 192 366 183.00
    Kokku 1192 198.67     Kokku 1098 183.00
4 Perona Bowling II Rakvere Bowling
Taimi Dreier 163 166 329 164.50 Eha Neito 145 181 326 163.00
Piret Uibu 166 158 324 162.00 Eli Vainlo 134 162 296 148.00
Liina Rohi 156 202 358 179.00 Ülle Ristimägi 190 142 332 166.00
    Kokku 1011 168.50       954 159.00
3.-4. koha mäng
2 Rakvere Bowling III Perona Bowling
Eha Neito 147 159 306 153.00 Taimi Dreier 130 163 293 146.50
Eli Vainlo 167 149 316 158.00 Piret Uibu 165 133 298 149.00
Ülle Ristimägi 190 188 378 189.00 Liina Rohi 181 154 335 167.50
    Kokku 1000 166.67     Kokku 926 154.33
3 Forselius Bowling IV Forselius Bowling
Sirie Luik 160 118 278 139.00 Sirie Luik 177 146 323 161.50
Riina Veiram 0 0 0 #DIV/0! Riina Veiram 0 0 0 #DIV/0!
Aire Saarm 180 206 386 193.00 Aire Saarm 219 167 386 193.00
    Kokku 664 166.00       709 177.25