Koondtabel - MEHED
Nr Võistleja nimi Klass Klubi Vanusegrupp 1 2 3 4 5 6 7 8 kokku keskm Lisamärge
1 Kert Truus A Team SBB   290 255 206 224 237 194 167 216 1789 223.63
2 Carl Kinnunen A Team SBB Noor 193 177 244 197 182 201 260 234 1688 211.00
3 Viljar Mandri B Viljandi BC   244 201 209 155 269 204 189 208 1679 209.88
4 Marek Tammsoo A Baltic Bowling   223 220 202 254 217 167 199 189 1671 208.88
5 Meelis Malva A Baltic Bowling   188 176 298 200 231 167 226 182 1668 208.50
6 Udo Sulp A Forselius Bowling   206 191 246 194 194 199 193 226 1649 206.13
7 Jaanek Talisainen A Viljandi BC   171 245 202 236 177 186 196 204 1617 202.13
8 Raul Beekmann A Baltic Bowling   257 207 204 186 179 166 200 212 1611 201.38
9 Hardi Dreier A Perona Bowling   211 224 234 180 164 204 211 170 1598 199.75
10 Jaare Pentus A Baltic Bowling   181 200 175 168 214 206 181 214 1539 192.38
11 Ivari Lige B Viljandi BC   189 215 164 202 200 200 192 170 1532 191.50
12 Janek Raid B RBC   191 145 182 164 180 258 210 193 1523 190.38
13 Andres Nigol B Viljandi BC   177 192 231 162 208 193 160 193 1516 189.50
14 Maarek Lee B Baltic Bowling   167 187 188 173 168 188 222 218 1511 188.88
15 Margo Meenisk A Team SBB   197 190 173 170 203 197 192 172 1494 186.75
16 Kaarel Jaanimägi B Hobbybowling   165 183 217 186 156 187 219 179 1492 186.50
17 Jaanus Jaanimägi A Hobbybowling   218 200 174 181 212 179 139 182 1485 185.63
18 Aivar Leinemann A Team SBB   189 179 208 178 215 179 151 181 1480 185.00
19 Lembit Luik C Rakvere Bowling   175 189 194 230 169 164 150 193 1464 183.00
20 Leho Matsi B BC Narva   216 186 165 192 167 189 179 167 1461 182.63
21 Martin Ruuto C Rakvere Bowling   199 148 198 194 182 181 156 202 1460 182.50
22 Sulev Pärn B RBC   207 139 202 189 156 213 153 192 1451 181.38
23 Arvo Viiderfeld C Team SBB   203 190 157 193 194 145 176 191 1449 181.13
24 Jüri Ristimägi C Rakvere Bowling   164 197 217 181 157 150 182 191 1439 179.88
25 August Rozenthal B Rakvere Bowling   146 168 192 162 171 223 203 167 1432 179.00
26 Remo Toodo B Viljandi BC   203 156 180 171 159 181 156 223 1429 178.63
27 Raul Pärn C Viljandi BC   168 145 142 176 215 181 191 195 1413 176.63
28 Gabriel Veide B Baltic Bowling   192 207 177 158 219 159 150 151 1413 176.63
29 Teet Ojamets C Forselius Bowling   171 151 234 156 190 169 162 174 1407 175.88
30 Priit Kolumbus B Perona Bowling   169 200 172 164 169 171 191 168 1404 175.50
31 Karl Martin Veiderpass C Baltic Bowling Juunior 145 164 161 181 170 181 211 186 1399 174.88
32 Teet Vares B Forselius Bowling   134 164 128 185 180 147 265 192 1395 174.38
33 Andrei Kree C Rakvere Bowling   187 148 183 197 182 162 142 192 1393 174.13
34 Tannar Talusaar C Baltic Bowling   219 165 182 178 155 152 169 164 1384 173.00
35 Taimar Lank A Perona Bowling   132 214 182 182 159 187 169 156 1381 172.63
36 Toomas Vellemäe B Baltic Bowling   145 139 175 192 161 232 201 136 1381 172.63
37 Raino Pobbol C RBC   159 165 149 185 200 204 195 124 1381 172.63
38 Harri Oltre C Hobbybowling   137 178 169 225 155 132 194 186 1376 172.00
39 Rene Kivi C RBC   149 177 160 156 172 213 188 160 1375 171.88
40 Harry Lind C MyBowling   210 152 154 190 148 168 160 192 1374 171.75
41 Jaanus Malm C Rakvere Bowling   212 169 136 189 181 162 141 176 1366 170.75
42 Gunnar Saar B Forselius Bowling   135 209 158 156 224 140 197 144 1363 170.38
43 Aleksandr Kolosov B BC Narva   159 164 197 197 177 159 135 173 1361 170.13
44 Hannu Kinnunen C Team SBB   155 171 185 165 172 163 188 151 1350 168.75
45 Heikki Haljasmets B Baltic Bowling   143 140 158 211 204 146 182 165 1349 168.63
46 Timo Vilumets B Baltic Bowling   183 148 153 187 157 196 158 154 1336 167.00
47 Kristjan Leisner B Team SBB   149 169 164 187 136 163 181 182 1331 166.38
48 Aare Noormaa A Team SBB   124 163 149 146 194 168 175 198 1317 164.63
49 Gerry Inso C Viljandi BC   164 138 157 198 129 159 213 158 1316 164.50
50 Erki Jõgi C Forselius Bowling   159 150 161 154 176 159 170 180 1309 163.63
51 Peeter Käsper C RBC   176 148 154 197 170 157 128 172 1302 162.75
52 Leivo Ulp B MyBowling   164 118 213 181 173 150 160 136 1295 161.88
53 Tõnis Reinula C Rakvere Bowling   106 147 186 157 205 183 145 164 1293 161.63 Kollane kaart
54 Andrus Henga C Viljandi BC   154 122 150 131 156 218 154 205 1290 161.25
55 Taavi Allsalu B Perona Bowling   127 161 180 157 131 183 195 152 1286 160.75
56 Väino Tomingas C Team SBB   159 155 160 159 150 172 149 178 1282 160.25
57 Oskar Vares B Forselius Bowling Juunior 198 139 153 150 162 155 162 158 1277 159.63
58 Aivo Oja C Team SBB   179 183 155 121 150 168 160 158 1274 159.25
59 Roland Käsi C Team SBB   170 192 130 134 150 146 212 135 1269 158.63
60 Tarmo Kast C RBC   112 147 187 179 167 145 145 180 1262 157.75
61 Väino Kruusma C Perona Bowling   212 187 129 126 138 190 118 161 1261 157.63
62 Simo Kree C Team SBB Noor 142 171 137 177 182 180 139 128 1256 157.00
63 Lauri Isakar C RBC   168 139 153 118 140 161 167 190 1236 154.50
64 Mart Rõuk C Baltic Bowling   184 145 163 147 128 155 165 144 1231 153.88
65 Jaak Karu C Forselius Bowling   138 156 155 157 143 128 163 183 1223 152.88
66 Sven Lubja C Forselius Bowling   136 158 146 136 173 147 164 155 1215 151.88
67 Peeter Grünthal C RBC   140 144 164 151 134 133 165 141 1172 146.50
68 Martin Moistus C Team SBB Juunior 181 128 114 161 165 157 120 127 1153 144.13
69 Kristofer Saarm C Forselius Bowling Juunior 121 157 180 137 128 156 144 113 1136 142.00
70 Margus Oks C MyBowling   166 113 119 171 134 149 111 168 1131 141.38
71 Otto Ermann C RBC Juunior 105 168 144 135 116 172 134 147 1121 140.13
72 Erik Papstel C Rakvere Bowling Juunior 141 181 133 112 127 128 150 138 1110 138.75
73 Ekke Aron Rõuk C Baltic Bowling Juunior 119 136 165 120 102 107 111 140 1000 125.00
74 Brian Jansen C RBC Juunior 106 108 139 110 140 132 144 110 989 123.63
75 Hendri Tohvre C RBC Juunior 122 118 100 139 138 93 110 110 930 116.25
76 Kert Isakar C RBC Juunior 141 127 82 105 84 88 88 129 844 105.50
77 Cristopher Ernits C RBC Juunior 107 98 82 89 124 99 100 78 777 97.13
78 Rassel Toome C RBC Juunior 87 83 72 92 66 82 85 76 643 80.38
Tõnis Reinula -  Kollane kaart. Eksimus võistlusmääruste punkti 11.3. osas.