Eelvoor men
Pos. Bowler Club Club Number P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Scratch Avg.
1. Marek Tammsoo Baltic Bowling A 223 220 202 254 217 167 199 189 1671 208.88
2. Margo Meenisk Team SBB A 197 190 173 170 203 197 192 172 1494 186.75
3. Jaanus Jaanimägi Hobbybowling A 218 200 174 181 212 179 139 182 1485 185.63
4. Sulev Pärn RBC B 207 139 202 189 156 213 153 192 1451 181.38
5. Gabriel Veide Baltic Bowling B 192 207 177 158 219 159 150 151 1413 176.63
6. Taavi Allsalu Perona Bowling B 127 161 180 157 131 183 195 152 1286 160.75
7. Simo Kree Team SBB C 142 171 137 177 182 180 139 128 1256 157.00
8. Jaak Karu Forselius Bowling C 138 156 155 157 143 128 163 183 1223 152.88

Eelvoor women
Pos. Bowler Club Club Number P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Scratch Avg.
1. Jane Iivonen Baltic Bowling B 192 159 200 136 169 205 155 176 1392 174.00
2. Riina Veiram Forselius Bowling A 148 183 163 142 169 166 156 201 1328 166.00
3. Piret Uibu Perona Bowling B 136 145 169 189 162 136 195 139 1271 158.88
4. Lilian Sild RBC B 152 164 156 127 159 160 173 150 1241 155.13