Eelvoor men
Pos. Bowler Club Club Number P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Scratch Avg.
1. Martin Ruuto Rakvere Bowling C 199 148 198 194 182 181 156 202 1460 182.50
2. Jüri Ristimägi Rakvere Bowling C 164 197 217 181 157 150 182 191 1439 179.88
3. Andrei Kree Rakvere Bowling C 187 148 183 197 182 162 142 192 1393 174.13
4. Toomas Vellemäe Baltic Bowling B 145 139 175 192 161 232 201 136 1381 172.63
5. Väino Tomingas Team SBB C 159 155 160 159 150 172 149 178 1282 160.25
6. Aivo Oja Team SBB C 179 183 155 121 150 168 160 158 1274 159.25
7. Roland Käsi Team SBB C 170 192 130 134 150 146 212 135 1269 158.63
8. Lauri Isakar RBC C 168 139 153 118 140 161 167 190 1236 154.50
9. Margus Oks MyBowling C 166 113 119 171 134 149 111 168 1131 141.38

Eelvoor women
Pos. Bowler Club Club Number P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Scratch Avg.
1. Eha Neito Rakvere Bowling B 146 153 192 183 210 160 131 199 1374 171.75
2. Sigrid Reiman Baltic Bowling B 147 186 163 169 166 148 155 192 1326 165.75
3. Natali Lorup Team SBB B 158 150 148 166 152 145 135 129 1183 147.88