Eelvoor men
Pos. Bowler Club Number Club Age Category P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Scratch Avg.
1. Kert Truus A Team SBB (Unknown) 290 255 206 224 237 194 167 216 1789 223.63
2. Viljar Mandri B Viljandi BC (Unknown) 244 201 209 155 269 204 189 208 1679 209.88
3. Udo Sulp A Forselius Bowling (Unknown) 206 191 246 194 194 199 193 226 1649 206.13
4. Jaanek Talisainen A Viljandi BC (Unknown) 171 245 202 236 177 186 196 204 1617 202.13
5. Raul Beekmann A Baltic Bowling (Unknown) 257 207 204 186 179 166 200 212 1611 201.38
6. Hardi Dreier A Perona Bowling (Unknown) 211 224 234 180 164 204 211 170 1598 199.75
7. Jaare Pentus A Baltic Bowling (Unknown) 181 200 175 168 214 206 181 214 1539 192.38
8. Ivari Lige B Viljandi BC (Unknown) 189 215 164 202 200 200 192 170 1532 191.50
9. Kaarel Jaanimägi B Hobbybowling (Unknown) 165 183 217 186 156 187 219 179 1492 186.50
10. Raul Pärn C Viljandi BC (Unknown) 168 145 142 176 215 181 191 195 1413 176.63
11. Teet Ojamets C Forselius Bowling (Unknown) 171 151 234 156 190 169 162 174 1407 175.88
12. Priit Kolumbus B Perona Bowling (Unknown) 169 200 172 164 169 171 191 168 1404 175.50
13. Tannar Talusaar C Baltic Bowling (Unknown) 219 165 182 178 155 152 169 164 1384 173.00
14. Taimar Lank A Perona Bowling (Unknown) 132 214 182 182 159 187 169 156 1381 172.63
15. Raino Pobbol C RBC (Unknown) 159 165 149 185 200 204 195 124 1381 172.63
16. Harri Oltre C Hobbybowling (Unknown) 137 178 169 225 155 132 194 186 1376 172.00
17. Aleksandr Kolosov B BC Narva (Unknown) 159 164 197 197 177 159 135 173 1361 170.13
18. Heikki Haljasmets B Baltic Bowling (Unknown) 143 140 158 211 204 146 182 165 1349 168.63
19. Erki Jõgi C Forselius Bowling (Unknown) 159 150 161 154 176 159 170 180 1309 163.63
20. Peeter Käsper C RBC (Unknown) 176 148 154 197 170 157 128 172 1302 162.75
21. Väino Kruusma C Perona Bowling (Unknown) 212 187 129 126 138 190 118 161 1261 157.63
22. Sven Lubja C Forselius Bowling (Unknown) 136 158 146 136 173 147 164 155 1215 151.88
23. Martin Moistus C Team SBB Youth ages 0-18 181 128 114 161 165 157 120 127 1153 144.13

Eelvoor women
Pos. Bowler Club Number Club Age Category P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Scratch Avg.
1. Eli Haga A Baltic Bowling (Unknown) 199 180 172 212 205 172 177 186 1503 187.88
2. Raili Vaarpuu A Baltic Bowling (Unknown) 174 190 165 184 202 163 177 166 1421 177.63
3. Kairika Kask A Forselius Bowling (Unknown) 210 179 183 181 176 156 146 163 1394 174.25
4. Liina Rohi B Perona Bowling (Unknown) 157 197 155 167 174 149 158 206 1363 170.38
5. Taimi Dreier B Perona Bowling (Unknown) 163 162 196 175 139 137 189 141 1302 162.75
6. Tiia Lige B Viljandi BC (Unknown) 176 191 173 126 156 151 156 172 1301 162.63
7. Triin Kiis A Rakvere Bowling (Unknown) 171 162 117 135 177 132 185 163 1242 155.25
8. Sille Männiste B Baltic Bowling (Unknown) 173 135 141 155 154 153 148 135 1194 149.25
9. Anu Õun B RBC (Unknown) 160 128 98 151 165 155 133 121 1111 138.88