Vahevoor - MEHED
Nr Võistleja nimi Klass Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 kokku keskm
1 Kert Truus A Team SBB 235 223 246 288 214 268 230 225 1929 241.13
2 Raul Beekmann A Baltic Bowling 225 258 184 189 247 196 211 211 1721 215.13
3 Jaare Pentus A Baltic Bowling 247 194 234 208 227 214 175 199 1698 212.25
4 Hardi Dreier A Perona Bowling 213 169 191 200 183 276 227 192 1651 206.38
5 Carl Kinnunen A Team SBB 201 247 184 176 207 204 196 233 1648 206.00
6 Jaanek Talisainen A Viljandi BC 206 199 207 213 228 170 202 221 1646 205.75
7 Udo Sulp A Forselius Bowling 246 195 195 245 211 169 209 162 1632 204.00
8 Jaanus Jaanimägi A Hobbybowling 182 166 198 235 245 248 200 151 1625 203.13
9 Kaarel Jaanimägi B Hobbybowling 221 187 190 188 197 179 237 184 1583 197.88
10 Martin Ruuto C Rakvere Bowling 235 195 166 234 156 143 241 179 1549 193.63
11 Maarek Lee B Baltic Bowling 164 227 202 204 202 153 199 197 1548 193.50
12 Sulev Pärn B RBC 146 163 209 183 215 211 229 187 1543 192.88
13 Meelis Malva A Baltic Bowling 184 173 167 147 191 230 189 259 1540 192.50
14 Margo Meenisk A Team SBB 196 171 202 193 210 186 176 179 1513 189.13
15 Marek Tammsoo A Baltic Bowling 258 161 175 188 149 164 193 223 1511 188.88
16 Aivar Leinemann A Team SBB 203 172 158 180 221 149 211 202 1496 187.00
17 Viljar Mandri B Viljandi BC 192 191 190 179 161 181 203 179 1476 184.50
18 Andres Nigol B Viljandi BC 166 147 163 188 185 210 178 202 1439 179.88
19 Ivari Lige B Viljandi BC 178 179 170 178 203 127 210 190 1435 179.38
20 Leho Matsi B BC Narva 168 170 235 184 213 165 148 147 1430 178.75
21 Jüri Ristimägi C Rakvere Bowling 176 191 193 152 187 147 205 147 1398 174.75
22 Arvo Viiderfeld C Team SBB 216 171 185 152 143 168 181 180 1396 174.50
23 Janek Raid B RBC 188 157 171 181 177 165 192 136 1367 170.88
24 Lembit Luik C Rakvere Bowling 177 165 138 168 195 166 150 136 1295 161.88
Kokku keskmine: 193.07