koht nimi 1 2 3 4 5 summa keskm
1 Team SBB 1
Kert Truus 159 174 175 195 195 898 179.60
Carl Kinnunen 158 154 198 201 167 878 175.60
Kristjan Leisner 159 212 203 173 154 901 180.20
Margo Meenisk 179 178 165 202 113 837 167.40
          Kokku 3514 175.70
2 Baltic Bowling 1
Raul Beekmann 159 226 174 160 171 890 178.00
Jaare Pentus 158 194 199 141 143 835 167.00
Meelis Malva 156 182 204 160 197 899 179.80
Maarek Lee 158 141 208 138 149 794 158.80
          Kokku 3418 170.90
3 Rakvere Bowling
Martin Ruuto 191 207 222 178 233 1031 206.20
August Rozenthal 172 112 188 166 148 786 157.20
Jüri Ristimägi 200 178 180 181 136 875 175.00
Jaanus Malm 163 155 127 140 115 700 140.00
          Kokku 3392 169.60
4 Baltic Bowling 2
Gabriel Veide 147 114 175 175 153 764 152.80
Heikki Haljasmets 153 158 155 217 138 821 164.20
Timo Vilumets 143 172 160 179 190 844 168.80
Toomas Vellemäe 174 148 191 225 162 900 180.00
          Kokku 3329 166.45
5 Team SBB 2
Martin Moistus 154 164 144 120 138 720 144.00
Simo Kree 149 157 171 221 144 842 168.40
Arvo Viiderfeld 157 156 180 174 202 869 173.80
Villu Kahar 123 123 183 145 204 778 155.60
          Kokku 3209 160.45
6 Forselius Bowling
Siim Henrik Saar 138 166 129 185 159 777 155.40
Oskar Vares 139 197 180 122 166 804 160.80
Gunnar Saar 135 108 179 195 149 766 153.20
Teet Vares 154 149 172 193 161 829 165.80
          Kokku 3176 158.80
7 RBC1
Sulev Pärn 152 181 116 153 133 735 147.00
Peeter Käsper 156 175 162 158 202 853 170.60
Lauri Isakar 183 147 167 163 159 819 163.80
Raino Pobbol 149 142 121 144 189 745 149.00
          Kokku 3152 157.60
8 RBC 4
Rene Kivi 190 163 186 158 192 889 177.80
Rene Pint 95 179 81 104 131 590 118.00
Jüri Uustalu 179 178 131 145 199 832 166.40
Peeter Grünthal 159 170 163 132 111 735 147.00
          Kokku 3046 152.30
9 Viljandi BC
Jaanek Talisainen 198 124 136 142 167 767 153.40
Ivari Lige 187 118 167 156 149 777 155.40
Viljar Mandri 180 146 200 194 152 872 174.40
Andrus Henga 91 125 140 135 111 602 120.40
          Kokku 3018 150.90
10 RBC 2
Tarmo Kast 208 144 145 162 154 813 162.60
Hainar Vendt 109 169 121 159 122 680 136.00
Ojar Rohtla 134 137 164 183 148 766 153.20
Janek Raid 139 145 118 158 137 697 139.40
          Kokku 2956 147.80
11 RBC 3
Otto Ermann 139 144 128 198 173 782 156.40
Kert Isakar 129 123 150 131 130 663 132.60
Caspar Vaerand 128 128 134 132 95 617 123.40
Hendri Tohvre 94 116 138 138 0 486 121.50
          Kokku 2548 134.11