Koondtabel - MEHED
Nr Võistleja nimi Klass Klubi Vahetus Jun/Noor 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku Keskmine
1 Jaare Pentus A Baltic Bowling 4   195 201 212 227 256 236 214 222 1763 220.38
2 Kert Truus A Team SBB 1   232 257 218 233 180 205 212 224 1761 220.13
3 Vallo Lees A Forselius Bowling 2   215 148 234 236 278 220 224 201 1756 219.50
4 Taavi Allsalu B Perona Bowling 2   213 201 189 258 200 202 235 255 1753 219.13
5 Carl Kinnunen A Team SBB 4   228 172 229 239 233 232 181 191 1705 213.13
6 Kaarel Jaanimägi B Hobbybowling 3   169 173 194 243 243 181 246 218 1667 208.38
7 Karl Martin Veiderpass B Baltic Bowling 3 Juunior 235 236 194 175 182 160 266 183 1631 203.88
8 Raul Beekmann A Baltic Bowling 2   233 193 181 193 169 213 232 194 1608 201.00
9 Lauri Raadik A Hobbybowling 2   175 158 219 280 183 210 182 198 1605 200.63
10 Ülari Lees A Forselius Bowling 2   176 228 202 279 165 163 194 196 1603 200.38
11 Tarmo Kast C RBC 5   246 178 235 163 215 198 132 234 1601 200.13
12 Aivar Leinemann A Team SBB 1   235 158 245 157 192 213 204 188 1592 199.00
13 Kristofer Saarm C Forselius Bowling 5 Juunior 191 211 176 180 202 187 230 197 1574 196.75
14 Toomas Talviste B Perona Bowling 5   186 222 226 198 161 199 178 173 1543 192.88
15 Ivari Lige B Viljandi BC 4   197 148 247 182 176 205 189 189 1533 191.63
16 Maarek Lee B Baltic Bowling 4   172 200 169 193 156 164 264 201 1519 189.88
17 Martin Moistus C Team SBB 5 Noor 159 266 159 137 177 191 232 196 1517 189.63
18 Hardi Dreier A Perona Bowling 5   152 161 204 225 190 235 169 173 1509 188.63
19 Siim Henrik Saar B Forselius Bowling 4 Juunior 223 163 180 217 209 165 156 193 1506 188.25
20 Jaanus Jaanimägi A Hobbybowling 2   149 188 166 223 210 213 200 156 1505 188.13
21 Joosep Talviste B Perona Bowling 5 Juunior 181 174 162 178 204 202 236 158 1495 186.88
22 Teet Vares B Forselius Bowling 5   177 201 191 144 177 223 182 191 1486 185.75
23 Harri Oltre C Hobbybowling 3   173 214 160 199 199 144 225 169 1483 185.38
24 Heikki Haljasmets B Baltic Bowling 1   192 248 154 156 169 195 156 210 1480 185.00
25 Meelis Malva A Baltic Bowling 1   156 191 171 181 149 215 202 204 1469 183.63
26 Jaanek Talisainen A Viljandi BC 4   214 202 202 159 192 158 164 166 1457 182.13
27 Rene Kivi C RBC 4   183 178 146 208 185 202 176 177 1455 181.88
28 Sulev Pärn B RBC 1   169 228 195 146 157 197 202 154 1448 181.00
29 Villu Kahar C Team SBB 5   151 193 223 126 178 208 205 161 1445 180.63
30 Marek Tammsoo A Baltic Bowling 1   158 170 218 182 173 180 177 181 1439 179.88
31 Arvo Viiderfeld C Team SBB 5   171 191 179 180 172 169 173 202 1437 179.63
32 Gabriel Veide B Baltic Bowling 4   173 184 199 171 179 182 180 163 1431 178.88
33 August Rozenthal B Rakvere Bowling 4   145 183 163 211 199 166 164 192 1423 177.88
34 Hannu Kinnunen C Team SBB 3   159 155 138 197 198 177 204 192 1420 177.50
35 Kristjan Leisner B Team SBB 1   178 160 176 207 173 137 200 181 1412 176.50
36 Alari Alviste A Baltic Bowling 3   200 163 200 130 223 148 212 136 1412 176.50
37 Robin Miklas C Perona Bowling 5 Juunior 181 169 189 145 179 176 214 133 1386 173.25
38 Oskar Vares B Forselius Bowling 5 Noor 160 160 243 191 176 129 151 175 1385 173.13
39 Peeter Grünthal C RBC 4   164 163 163 152 174 165 186 215 1382 172.75
40 Aare Noormaa A Team SBB 1   159 184 158 159 167 155 187 212 1381 172.63
41 Udo Sulp A Forselius Bowling 4   193 191 191 164 137 169 158 173 1376 172.00
42 Ivar Tambre B Hobbybowling 2   136 147 165 150 150 216 198 209 1371 171.38
43 Jüri Ristimägi B Rakvere Bowling 1   178 134 173 194 189 178 160 164 1370 171.25
44 Harry Lind C MyBowling 1   156 172 180 170 183 143 200 155 1359 169.88
45 Otto Ermann C RBC 5 Noor 153 201 149 120 198 169 170 198 1358 169.75
46
Raino Pobbol
B RBC 4   178 134 156 171 216 145 171 171 1342 167.75
47 Remo Toodo B Viljandi BC 3   177 159 137 157 162 168 192 181 1333 166.63
48 Raul Pärn C Viljandi BC 4   160 151 171 164 185 178 165 157 1331 166.38
49 Lauri Isakar C RBC 5   139 154 164 156 204 220 126 158 1321 165.13
50 Andrei Kree C Rakvere Bowling 4   155 175 172 155 157 167 171 164 1316 164.50
51 Mart Rõuk C Baltic Bowling 3   181 128 154 195 161 125 181 189 1314 164.25
52 Peeter Käsper C RBC 5   126 158 169 174 164 188 151 174 1304 163.00
53 Andres Nigol B Viljandi BC 3   158 160 153 162 182 146 169 172 1302 162.75
54 Marek Tull C Rakvere Bowling 3   123 190 164 163 208 148 137 165 1298 162.25
55 Martin Ruuto A Rakvere Bowling 5   139 176 181 194 181 128 132 160 1291 161.38
56 Toomas Vellemäe C Baltic Bowling 3   162 193 154 181 141 143 201 113 1288 161.00
57 Väino Tomingas C Team SBB 5   171 154 163 158 194 145 156 139 1280 160.00
58 Timo Vilumets B Baltic Bowling 3   139 163 147 180 139 184 148 177 1277 159.63
59 Caspar Vaerand C RBC 5 Noor 148 169 179 148 141 160 176 153 1274 159.25
60 Jaanus Malm C Rakvere Bowling 4   186 166 157 207 154 153 127 122 1272 159.00
61 Gunnar Saar B Forselius Bowling 5   146 135 177 159 156 136 192 153 1254 156.75
62 Rene Lõiveke C Baltic Bowling 4   137 120 198 136 170 173 152 164 1250 156.25
63 Freddy Saarm C Forselius Bowling 5   147 152 148 172 116 159 177 178 1249 156.13
64
Taavi Tammik
C Baltic Bowling 1   134 143 143 175 115 183 173 159 1225 153.13
65 Franz Steven Saarm C Forselius Bowling 5 Juunior 143 156 138 149 162 136 137 175 1196 149.50
66 Andrus Henga C Viljandi BC 4   135 162 149 190 158 107 123 166 1190 148.75
67 Kris Tambre C Hobbybowling 2   133 126 155 157 183 114 184 138 1190 148.75
68 Kermo Porovardja C Forselius Bowling 4 Juunior 143 126 119 136 139 167 206 146 1182 147.75
69 Tannar Talusaar C Baltic Bowling 3   172 161 143 166 116 138 136 138 1170 146.25
70 Kert Isakar C RBC 5 Juunior 118 107 174 145 163 136 156 158 1157 144.63
71 Aivo Oja C Team SBB 5   134 153 121 162 136 128 154 145 1133 141.63
72 Lauri Lerch C Baltic Bowling 1   118 128 171 131 140 143 139 98 1068 133.50
73 Raul Koppel C RBC 4   110 118 132 134 161 124 140 120 1039 129.88
74                           0 #DIV/0!
75                           0 #DIV/0!
Kollane kaart:
Taavi Tammik - Hoiatuslik kaart ebakorrektse riietuse eest (lühikesed püksid).
Raino Pobbol - Hoiatuslik kaart ebakorrektse riietuse eest (lühikesed püksid).