Koondtabel - MEHED
Nr Võistleja nimi Klass Klubi Vahetus Jun/Noor 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku Keskmine
1 Kert Truus A Team SBB 3. vahetus   238 269 256 224 258 269 243 255 2012 251.50
2 Taavi Allsalu A Perona Bowling Club 2. vahetus   237 256 181 245 233 237 193 224 1806 225.75
3 Rasmus Parts A Perona Bowling Club 2. vahetus   234 216 300 203 227 213 215 180 1788 223.50
4 Joosep Talviste B Perona Bowling Club 5. vahetus juunior 238 256 227 191 231 221 191 207 1762 220.25
5 Marek Tammsoo A Baltic Bowling 2. vahetus   171 236 227 267 190 234 210 225 1760 220.00
6 Lauri Raadik A Hobbybowling 3. vahetus   247 156 220 208 226 258 238 170 1723 215.38
7 Siim Henrik Saar B Forselius Bowling 3. vahetus noor 191 156 225 242 266 163 209 256 1708 213.50
8 Jaare Pentus A Baltic Bowling 3. vahetus   215 257 264 225 197 181 194 160 1693 211.63
9 Robin Miklas C Perona Bowling Club 5. vahetus juunior 195 181 227 245 235 193 214 193 1683 210.38
10 Kaarel Jaanimägi A Hobbybowling 3. vahetus   224 209 204 215 185 205 236 204 1682 210.25
11 Sulev Pärn B Baltic Bowling 1. vahetus   201 211 173 192 228 221 200 217 1643 205.38
12 Hardi Dreier A Perona Bowling Club 4. vahetus   183 201 211 201 221 213 205 201 1636 204.50
13 Vallo Lees A Forselius Bowling 2. vahetus   210 258 167 192 181 224 219 170 1621 202.63
14 Udo Sulp A Forselius Bowling 2. vahetus   183 188 226 203 231 211 158 218 1618 202.25
15 Carl Kinnunen A Team SBB 3. vahetus   204 253 197 188 196 193 193 189 1613 201.63
16 Kermo Porovardja C Forselius Bowling 3. vahetus juunior 236 184 184 185 215 164 214 204 1586 198.25
17 Jaanus Jaanimägi A Hobbybowling 2. vahetus   182 167 206 203 204 212 193 208 1575 196.88
18 Gabriel Veide A Baltic Bowling 2. vahetus   190 246 201 169 215 179 182 188 1570 196.25
19 Tarmo Kast B Baltic Bowling 4. vahetus   257 224 170 210 189 153 163 197 1563 195.38
20 Meelis Malva A Baltic Bowling 3. vahetus   202 215 182 182 208 148 235 189 1561 195.13
21 Maarek Lee A Baltic Bowling 4. vahetus   215 238 173 196 198 154 167 215 1556 194.50
22 Alari Alviste B Baltic Bowling 1. vahetus   186 172 201 186 204 244 161 200 1554 194.25
23 Kristjan Leisner A Team SBB 3. vahetus   199 189 207 155 227 166 171 232 1546 193.25
24 Franz Steven Saarm C Forselius Bowling 5. vahetus juunior 176 221 218 182 161 158 183 246 1545 193.13
25 Heikki Haljasmets A Baltic Bowling 2. vahetus   201 223 168 178 155 178 236 197 1536 192.00
26 Bogdan Nikitin C Forselius Bowling 1. vahetus juunior 213 203 207 191 183 173 170 192 1532 191.50
27 Aare Noormaa A Team SBB 2. vahetus   147 209 215 191 177 212 210 171 1532 191.50
28 Peeter Käsper C Baltic Bowling 4. vahetus   173 172 252 177 209 143 195 199 1520 190.00
29 Andrus Illenzeer C Baltic Bowling 3. vahetus   210 200 224 172 149 174 198 188 1515 189.38
30 Ivar Tambre B Hobbybowling 2. vahetus   220 190 214 193 172 176 136 211 1512 189.00
31 Rene Lõiveke C Baltic Bowling 1. vahetus   202 212 159 165 200 178 220 174 1510 188.75
32 Taavi Tammik C Baltic Bowling 2. vahetus   178 167 223 160 192 190 172 223 1505 188.13
33 Martin Ruuto B Rakvere Bowling 1. vahetus   203 167 195 166 195 182 205 192 1505 188.13
34 Harri Oltre B Hobbybowling 3. vahetus   167 217 187 226 143 170 172 215 1497 187.13
35
Ergo Tambik
C Rakvere Bowling 1. vahetus   168 230 162 203 201 201 155 169 1489 186.13
36 Remo Toodo B Viljandi Bowling Club 3. vahetus   179 207 231 156 154 190 146 225 1488 186.00
37
Harri Ruttas
C Baltic Bowling 3. vahetus   183 225 178 169 203 161 168 189 1476 184.50
38 Gunnar Saar B Forselius Bowling 3. vahetus   166 179 190 198 176 179 171 212 1471 183.88
39 Kristofer Saarm B Forselius Bowling 5. vahetus noor 174 146 154 245 183 187 168 211 1468 183.50
40 Mart Rõuk C Baltic Bowling 3. vahetus   148 235 211 168 182 161 154 208 1467 183.38
41 Villu Kahar B Team SBB 1. vahetus   201 163 200 168 170 170 180 214 1466 183.25
42 Jüri Ristimägi B Rakvere Bowling 3. vahetus   168 151 182 179 211 188 204 168 1451 181.38
43 Kris Tambre C Hobbybowling 2. vahetus   148 162 178 221 167 189 179 204 1448 181.00
44 Jüri Uustalu B RBC 2. vahetus   189 186 181 174 162 189 213 153 1447 180.88
45 Raimo Tammel C Baltic Bowling 4. vahetus   124 183 193 255 180 181 148 182 1446 180.75
46 Lauri Isakar B RBC 4. vahetus   156 202 133 189 210 159 185 184 1418 177.25
47 Jaanek Talisainen A Viljandi Bowling Club 4. vahetus   175 150 168 162 170 155 201 235 1416 177.00
48 Jaanus Malm C Rakvere Bowling 3. vahetus   177 163 163 175 164 203 161 207 1413 176.63
49 Anti Kree C Rakvere Bowling 1. vahetus   194 194 167 139 168 204 203 142 1411 176.38
50 Raul Koppel C Baltic Bowling 4. vahetus   179 173 184 137 159 159 182 235 1408 176.00
51 Kert Isakar C RBC 4. vahetus juunior 208 168 193 194 236 122 107 178 1406 175.75
52 Peeter Sekavin C Forselius Bowling 2. vahetus   209 148 160 175 182 160 209 152 1395 174.38
53 Andres Nigol B Viljandi Bowling Club 3. vahetus   157 158 205 196 159 174 163 181 1393 174.13
54 Toni Alep C Forselius Bowling 3. vahetus juunior 146 166 105 172 183 224 200 180 1376 172.00
55 Marek Järlak C Baltic Bowling 3. vahetus   97 143 174 211 161 200 181 202 1369 171.13
56 Rene Kivi B RBC 4. vahetus   154 180 195 181 138 192 170 155 1365 170.63
57 August Rozenthal C Rakvere Bowling 4. vahetus   169 176 167 150 160 179 147 192 1340 167.50
58 Toomas Vellemäe C Baltic Bowling 1. vahetus   155 161 189 184 149 179 141 177 1335 166.88
59 Ivari Lige B Viljandi Bowling Club 4. vahetus   178 118 190 179 148 177 147 179 1316 164.50
60 Jüri Jasska C Baltic Bowling 3. vahetus   169 125 134 193 182 198 137 178 1316 164.50
61
Ragnar Orgus
C Rakvere Bowling 5. vahetus   203 198 146 133 139 156 181 156 1312 164.00
62 Otto Ermann C Baltic Bowling 4. vahetus noor 142 170 190 135 166 168 191 144 1306 163.25
63 Erik Papstel C Rakvere Bowling 5. vahetus juunior 137 168 135 180 192 171 146 161 1290 161.25
64 Marek Tull C Rakvere Bowling 5. vahetus   135 221 163 146 140 172 164 139 1280 160.00
65 Rannu Eimla C Rakvere Bowling 4. vahetus   171 147 179 194 173 152 132 125 1273 159.13
66 Tannar Talusaar C Baltic Bowling 3. vahetus   189 154 155 159 168 135 153 143 1256 157.00
67 Sulev Marja C Team SBB 4. vahetus   164 155 142 206 160 140 160 122 1249 156.13
68 Bruno Bachmann C RBC 4. vahetus juunior 138 136 162 124 190 165 144 147 1206 150.75
69 Erkko Eigo C Baltic Bowling 4. vahetus   146 155 143 172 142 150 161 131 1200 150.00
70 Kristian Lavin C Baltic Bowling 2. vahetus   156 116 124 125 149 193 132 155 1150 143.75
71
Kari Rosendahl
C Baltic Bowling 1. vahetus   155 152 112 155 96 137 158 183 1148 143.50
72 Caspar Lepikult C Baltic Bowling 4. vahetus juunior 156 142 112 155 170 121 138 128 1122 140.25
73 Veikko Danilas C Baltic Bowling 1. vahetus   151 110 162 116 135 139 157 134 1104 138.00
74 Silver Grauen C RBC 4. vahetus juunior 136 175 140 126 119 115 160 131 1102 137.75
75 Trevis Piirisild C Baltic Bowling 4. vahetus juunior 160 146 164 145 135 115 116 107 1088 136.00
76 Kevin Aas C Perona Bowling Club 1. vahetus   165 117 107 118 90 169 128 180 1074 134.25
77 Jesper Talviste C Perona Bowling Club 5. vahetus juunior 145 109 155 116 115 130 136 110 1016 127.00
78 Marcos Uuk C RBC 4. vahetus juunior 110 144 123 112 119 117 111 137 973 121.63
79 Ike Art Rõuk C Baltic Bowling 2. vahetus juunior 134 111 111 143 119 117 112 112 959 119.88
80 Raju Reede C RBC 4. vahetus juunior 115 105 140 125 122 112 114 102 935 116.88
81 Ekke Aron Rõuk C Baltic Bowling 3. vahetus juunior 117 164 90 99 105 90 118 118 901 112.63
82 Frederick Kirss C Baltic Bowling 3. vahetus juunior 81 124 95 67 77 126 124 135 829 103.63
83                           0 #DIV/0!
84                           0 #DIV/0!
85                           0 #DIV/0!
86                           0 #DIV/0!
87                           0 #DIV/0!
88                           0 #DIV/0!
89                           0 #DIV/0!
90                           0 #DIV/0!
Kollane kaart: Kari Rosendahl - Hoiatuslik kaart ebakorrektse riietuse eest (lühikesed püksid).
Ergo Tambik - Hoiatuslik kaart ebakorrektse riietuse eest (lühikesed püksid).
Harri Ruttas - Hoiatuslik kaart ebakorrektse riietuse eest (lühikesed püksid).
Ragnar Orgus -  - Hoiatuslik kaart ebakorrektse riietuse eest (lühikesed püksid).