Koondtabel - NAISED
Nr Võistleja nimi Klass Klubi Vahetus Jun/Noor 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku Keskmine
1 Moonika Tamson A Hobbybowling 3. vahetus   204 152 190 202 190 153 181 166 1438 179.75
2 Aire Saarm A Forselius Bowling 5. vahetus   223 171 193 176 208 115 173 167 1426 178.25
3 Eli Haga A Baltic Bowling 2. vahetus   173 163 157 190 179 199 180 181 1422 177.75
4 Maarja Alekand A Baltic Bowling 2. vahetus   161 175 158 169 186 172 190 192 1403 175.38
5 Jane Iivonen B Baltic Bowling 2. vahetus   168 172 200 206 160 147 179 165 1397 174.63
6 Triin Kiis B Rakvere Bowling 2. vahetus   167 169 187 201 150 126 173 213 1386 173.25
7 Irina Cherednikova B Forselius Bowling 1. vahetus   168 175 177 192 162 183 185 142 1384 173.00
8 Sigrid Reiman B Baltic Bowling 2. vahetus   146 168 204 171 170 134 191 179 1363 170.38
9 Kaisa-Ly Lee B Baltic Bowling 4. vahetus juunior 132 131 191 180 192 132 201 196 1355 169.38
10 Raili Vaarpuu A Baltic Bowling 3. vahetus   161 177 164 163 202 176 146 166 1355 169.38
11 Kerli Lerch B Baltic Bowling 2. vahetus   170 203 171 167 157 168 119 196 1351 168.88
12 Eli Vainlo A Rakvere Bowling 5. vahetus   154 202 173 135 160 169 171 183 1347 168.38
13 Taimi Dreier B Perona Bowling Club 4. vahetus   190 165 144 188 166 172 151 161 1337 167.13
14 Hannele Hagen B Baltic Bowling 5. vahetus   186 167 137 179 157 178 188 133 1325 165.63
15 Kaidi Pitk B Rakvere Bowling 5. vahetus   138 198 176 122 191 189 145 164 1323 165.38
16 Liina Rohi A Perona Bowling Club 5. vahetus   166 188 139 140 173 148 182 177 1313 164.13
17 Ede Miklas B Perona Bowling Club 5. vahetus   168 148 171 151 158 141 142 173 1252 156.50
18 Riina Lõhmus A Hobbybowling 3. vahetus   136 139 162 157 166 190 159 141 1250 156.25
19 Victoria Iivonen B Baltic Bowling 4. vahetus   124 153 141 160 152 191 158 161 1240 155.00
20 Agathe Hagen B Baltic Bowling 5. vahetus juunior 140 136 168 156 190 144 148 158 1240 155.00
21 Marite Isakar B RBC 4. vahetus juunior 193 169 148 163 149 114 126 153 1215 151.88
22 Ede Veiman B Baltic Bowling 3. vahetus   126 131 151 129 179 141 168 155 1180 147.50
23 Isabella Eigo B Baltic Bowling 4. vahetus juunior 149 146 160 200 125 116 141 128 1165 145.63
24 Elise Marii Saar B Forselius Bowling 3. vahetus juunior 135 167 151 145 137 139 151 120 1145 143.13
25 Grete Malm B Rakvere Bowling 3. vahetus juunior 172 160 143 148 135 123 104 156 1141 142.63
26 Kristiina Rozenthal B Rakvere Bowling 4. vahetus   127 161 130 162 146 116 158 139 1139 142.38
27 Brit Marii Sinisalu B RBC 4. vahetus juunior 123 116 146 93 148 140 137 141 1044 130.50
28 Lisete Pärtel B RBC 4. vahetus juunior 105 107 137 81 153 145 90 125 943 117.88
29                           0 #DIV/0!
30                           0 #DIV/0!
31                           0 #DIV/0!
32                           0 #DIV/0!
33                           0 #DIV/0!
34                           0 #DIV/0!
35                           0 #DIV/0!