koht nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 summa keskm
1 Perona Bowling
Rasmus Parts 234 216 300 203 227 213 215 180 1788 223.50
Taavi Allsalu 237 256 181 245 233 237 193 224 1806 225.75
Joosep Talviste 238 256 227 191 231 221 191 207 1762 220.25
Hardi Dreier 183 201 211 201 221 213 205 201 1636 204.50
6992 218.50
2 Team SBB
Carl Kinnunen 204 253 197 188 196 193 193 189 1613 201.63
Kert Truus 238 269 256 224 258 269 243 255 2012 251.50
Kristjan Leisner 199 189 207 155 227 166 171 232 1546 193.25
Aare Noormaa 147 209 215 191 177 212 210 171 1532 191.50
6703 209.47
3 Baltic Bowling 1
Jaare Pentus 215 257 264 225 197 181 194 160 1693 211.63
Marek Tammsoo 171 236 227 267 190 234 210 225 1760 220.00
Gabriel Veide 190 246 201 169 215 179 182 188 1570 196.25
Meelis Malva 202 215 182 182 208 148 235 189 1561 195.13
6584 205.75
4 Hobbybowling
Jaanus Jaanimägi 182 167 206 203 204 212 193 208 1575 196.88
Kaarel Jaanimägi 224 209 204 215 185 205 236 204 1682 210.25
Harri Oltre 167 217 187 226 143 170 172 215 1497 187.13
Lauri Raadik 247 156 220 208 226 258 238 170 1723 215.38
6477 202.41
5 Forselius Bowling 1
Vallo Lees 210 258 167 192 181 224 219 170 1621 202.63
Udo Sulp 183 188 226 203 231 211 158 218 1618 202.25
Siim Henrik Saar 191 156 225 242 266 163 209 256 1708 213.50
Kristofer Saarm 174 146 154 245 183 187 168 211 1468 183.50
6415 200.47
6 Baltic Bowling 2
Tarmo Kast 257 224 170 210 189 153 163 197 1563 195.38
Sulev Pärn 201 211 173 192 228 221 200 217 1643 205.38
Maarek Lee 215 238 173 196 198 154 167 215 1556 194.50
Peeter Käsper 173 172 252 177 209 143 195 199 1520 190.00
6282 196.31
7 Forselius Bowling 2
Gunnar Saar 166 179 190 198 176 179 171 212 1471 183.88
Franz Steven Saarm 176 221 218 182 161 158 183 246 1545 193.13
Toni Alep 146 166 105 172 183 224 200 180 1376 172.00
Kermo Porovardja 236 184 184 185 215 164 214 204 1586 198.25
5978 186.81
8 Baltic Bowling 3
Andrus Illenzeer 210 200 224 172 149 174 198 188 1515 189.38
Jüri Jasska 169 125 134 193 182 198 137 178 1316 164.50
Rene Lõiveke 202 212 159 165 200 178 220 174 1510 188.75
Taavi Tammik 178 167 223 160 192 190 172 223 1505 188.13
5846 182.69
9 Baltic Bowling 4
Harri Ruttas 183 225 178 169 203 161 168 189 1476 184.50
Tannar Talusaar 189 154 155 159 168 135 153 143 1256 157.00
Alari Alviste 186 172 201 186 204 244 161 200 1554 194.25
Toomas Vellemäe 155 161 189 184 149 179 141 177 1335 166.88
5621 175.66
10 Rakvere Bowling
Ergo Tambik 168 230 162 203 201 201 155 169 1489 186.13
Rannu Eimla 171 147 179 194 173 152 132 125 1273 159.13
Jaanus Malm 177 163 163 175 164 203 161 207 1413 176.63
Anti Kree 194 194 167 139 168 204 203 142 1411 176.38
5586 174.56