August Rozenthal
Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlane
AVK kuude lõikes: August Rozenthal
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
166.5 | 166.5 | 166.4 | 167.1 | 166.5 | 165.7 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | ||
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
177.3 | 175.0 | 176.6 | 176.6 | 175.9 | 173.4 | 173.4 | 173.1 | 173.1 | 173.1 | 169.1 | 168.7 | |
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
181.3 | 181.3 | 181.3 | 181.3 | 181.3 | 181.3 | 181.3 | 181.3 | 181.3 | 177.3 | 177.3 | 177.3 | |
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
181.9 | 179.9 | 179.9 | 179.9 | 179.9 | 179.9 | 179.9 | 179.9 | 179.9 | 179.2 | 179.0 | 181.3 | |
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
183.7 | 183.7 | 183.3 | 179.3 | 180.3 | 182.5 | 181.9 | 181.9 | 181.9 | 181.9 | 181.9 | 181.9 | |
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
183.7 |