Kristofer Saarm
Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlane
AVK kuude lõikes: Kristofer Saarm
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
195.7 | 194.8 | 197.2 | 190.7 | 188.2 | 188.1 | 190.7 | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 187.8 | ||
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
163.6 | 165.6 | 165.9 | 178.1 | 182.4 | 187.3 | 187.3 | 187.3 | 187.3 | 195.8 | 195.7 | 196.6 | |
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 140.8 | 150.6 | 157.2 | 159.1 | 159.1 | 164.1 | |
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
120.7 | 123.6 | 122.3 | 122.3 | 122.3 | 122.3 | 122.3 | 122.3 | 122.3 | 126.6 | 131.4 | 137.0 | |
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
117.5 | 121.3 | 120.1 | 122.7 | 120.7 | 120.7 | 120.7 | 120.7 | 120.7 | 120.7 | 120.7 | 120.7 | |
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
117.8 |