AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.oktoober 2011.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Udo Sulp Forselius Bowling 150 211.4 -0.5 12 206.8 -0.5
2 Vallo Lees Forselius Bowling 150 210.3 0.3 17 217.8 0.3
3 Kert Truus Team SBB 150 208.6 0.7 17 214.3 0.7
4 Ülari Lees Forselius Bowling 150 206.2 -1.1 6 200.7 -1.1
5 Taavi Allsalu Perona Bowling 150 201.7 -0.8 17 208.3 -0.8
6 Priit Alep Forselius Bowling 150 201.2 0.0 0.0
7 Hardi Dreier Perona Bowling 150 200.6 2.9 17 205.7 2.9
8 Rasmus Parts Perona Bowling 150 198.4 -0.2 12 208.7 -0.2
9 Hannu Kinnunen Team SBB 150 197.9 1.2 12 205.0 1.2
10 Jari Hytönen Viljandi BC 150 197.7 0.9 12 202.8 0.9
11 Raul Beekmann Baltic Bowling 150 197.1 0.0 6 193.3 0.0
12 Aivar Leinemann Team SBB 150 196.7 0.0 0.0
13 Janno Kannike Hansa BK 150 195.8 0.0 0.0
14 Madis Timpson Viljandi BC 150 193.7 0.0 0.0
15 Marko Mölder Baltic Bowling 150 193.6 0.0 0.0
16 Andres Mäemets Viljandi BC 150 193.4 2.6 17 211.3 2.6
17 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 150 193.0 -1.0 6 181.5 -1.0
18 Kristjan Leisner Baltic Bowling 150 192.3 0.1 6 190.3 0.1
19 Viljar Mandri Viljandi BC 72 192.1 0.4 6 196.3 0.4
20 Lauri Raadik Hobbybowling 150 191.9 0.0 0.0
21 Janno Vilberg Rakvere Bowling 150 191.8 0.0 0.0
22 Aivar Sobi Rakvere Bowling 150 191.4 0.0 0.0
23 Lembit Ehtla Baltic Bowling 150 191.1 0.0 0.0
24 Alar Kink Rakvere Bowling 150 189.9 0.0 0.0
25 Rein Mölder Baltic Bowling 150 189.7 0.1 6 172.2 0.1
26 Taimar Lank Perona Bowling 150 189.6 0.8 12 195.8 0.8
27 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 150 189.5 0.0 0.0
28 Marek Tammsoo Baltic Bowling 150 189.1 -0.3 6 163.3 -0.3
29 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 150 188.8 0.0 0.0
30 Arvi Nebokat Veskisilla Bowling 150 187.8 0.0 0.0
31 Rannu Eimla Rakvere Bowling 150 186.0 0.0 0.0
32 Ants Katkosild ABC bowling 150 185.8 0.0 0.0
33 Hanno Luts Baltic Bowling 150 185.4 0.0 0.0
34 Silver Uibu Perona Bowling 150 185.2 0.0 0.0
35 Aare Noormaa Team SBB 150 185.1 0.0 0.0
36 Janno Järvemets Perona Bowling 150 184.3 0.4 6 166.5 0.4
37 Margo Meenisk Team SBB 150 184.3 0.0 0.0
38 Ülo Reiman Baltic Bowling 150 184.0 0.0 0.0
39 Olari Nebokat Team SBB 150 183.8 -0.7 6 170.3 -0.7
40 Lauri Alviste Veskisilla Bowling 150 183.6 -0.6 6 180.3 -0.6
41 Ingmar Etti Rakvere Bowling 150 183.4 0.0 0.0
42 Jaanek Talisainen Viljandi BC 150 183.3 2.2 12 205.9 2.2
43 Gabriel Veide Baltic Bowling 150 182.3 0.0 0.0
44 Alar Palmar Rakvere Bowling 150 181.7 0.0 0.0
45 Raivo Tamm Perona Bowling 150 180.2 0.0 0.0
46 Aare Lõhmus Hobbybowling 150 180.0 0.3 6 175.7 0.3
47 Leivo Ulp MyBowling 150 179.9 0.0 0.0
48 Aare Oltre Hobbybowling 150 179.8 0.0 0.0
49 Margus Ong Forselius Bowling 150 179.6 0.0 0.0
50 Alari Alviste Baltic Bowling 150 179.2 0.0 0.0
51 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 150 178.8 0.0 0.0
52 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 150 178.6 -0.3 6 179.8 -0.3
53 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 150 178.5 0.0 0.0
54 Aivar Vadi Baltic Bowling 150 178.5 0.0 6 175.8 0.0
55 Eduard Smirnov Hansa BK 150 178.4 0.0 0.0
56 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 150 178.0 0.0 0.0
57 Toomas Talts Hansa BK 150 178.0 0.0 0.0
58 Tõnu Sepp ABC bowling 150 177.9 0.0 0.0
59 Lembit Tamm Rakvere Bowling 150 177.9 0.0 0.0
60 Harri Aaltonen Viljandi BC 28 177.9 0.2 6 178.5 0.2
61 Riho Alliksoo Perona Bowling 150 177.6 0.0 0.0
62 Asko Lõõbas Perona Bowling 150 177.4 0.0 0.0
63 Jaak Vapper Hobbybowling 150 177.4 0.0 0.0
64 Toivo Leisner Baltic Bowling 14 177.3 0.0 0.0
65 Martin Rotmeister Perona Bowling 150 177.2 0.0 0.0
66 Madis Tamm Veskisilla Bowling 150 177.1 0.0 0.0
67 Leho Aros Rakvere Bowling 150 177.0 0.0 0.0
68 Remo Toodo Viljandi BC 98 177.0 -0.9 6 163.0 -0.9
69 Toomas Talviste Perona Bowling 150 176.8 0.0 0.0
70 Andres Nigol Viljandi BC 150 176.5 -1.2 6 165.3 -1.2
71 Ivari Lige Viljandi BC 150 176.5 0.9 6 187.8 0.9
72 Alar Lohk - 150 176.3 -1.0 6 160.3 -1.0
73 Aleksandr Holst Rakvere Bowling 150 176.2 0.0 0.0
74 Vello Iir Forselius Bowling 150 176.2 0.1 6 169.3 0.1
75 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 150 175.9 0.5 6 181.7 0.5
76 Ain Böckler Baltic Bowling 150 175.6 0.0 0.0
77 Peep Lepikult Baltic Bowling 150 175.6 0.4 6 172.5 0.4
78 Dan Sööl Rakvere Bowling 150 174.6 0.8 6 199.2 0.8
79 Madis Kukk Baltic Bowling 150 174.6 0.0 0.0
80 Jaak Karu Forselius Bowling 150 174.2 -1.9 6 155.8 -1.9
81 Tauno Timmermaa Veskisilla Bowling 150 174.1 0.0 0.0
82 Erki Ohkar - 150 174.0 0.1 6 169.5 0.1
83 Gunnar Saar Forselius Bowling 150 173.8 0.0 0.0
84 Raino Pobbol RBC 150 173.6 0.0 0.0
85 Kaido Klaats Rakvere Bowling 150 173.4 0.0 0.0
86 Juhan Soekõrv Perona Bowling 150 173.4 0.0 0.0
87 Gerry Inso Viljandi BC 150 173.3 0.8 6 180.5 0.8
88 Maarek Lee Baltic Bowling 30 172.9 0.0 0.0
89 Gert Põder Perona Bowling 150 172.6 0.0 0.0
90 Andres Annula Rakvere Bowling 150 172.0 0.0 0.0
91 Ville Pak Hansa BK 150 171.9 0.0 0.0
92 Gunnar Kalajas Forselius Bowling 150 171.8 0.0 0.0
93 Aivar Lank Perona Bowling 150 171.1 0.0 0.0
94 Roman Krainik Planet Bowling 150 171.0 0.0 0.0
95 Taivo Denks Baltic Bowling 150 171.0 0.0 0.0
96 Tiit Valdaru Perona Bowling 150 170.8 0.0 0.0
97 Romet Rändla Perona Bowling 150 170.2 0.0 0.0
98 Priit Hoyer ABC bowling 150 169.9 0.0 0.0
99 Ivar Tambre Hobbybowling 150 169.4 0.0 0.0
100 Urmet Koval Viljandi BC 150 169.3 0.5 6 168.2 0.5
101 Harry Lind MyBowling 150 169.1 0.0 0.0
102 Kaido Põder Perona Bowling 150 168.5 0.0 0.0
103 Meelis Ritson Viljandi BC 150 168.4 0.0 0.0
104 Ago Kärner Perona Bowling 150 167.9 0.0 0.0
105 Vello Talviste Veskisilla Bowling 150 167.9 0.0 0.0
106 Ojar Rohtla RBC 150 167.8 0.0 0.0
107 Mart Rõuk Baltic Bowling 150 167.5 0.0 0.0
108 Eero Rändla Hobbybowling 150 167.4 0.0 0.0
109 Janek Luukas Forselius Bowling 150 166.7 0.0 0.0
110 Andrus Lõõbas Perona Bowling 150 166.6 0.0 0.0
111 Tauno Arpo Rakvere Bowling 150 166.3 0.0 0.0
112 Valeri Krainik Planet Bowling 150 166.2 0.0 0.0
113 Ago Randorg Hobbybowling 150 165.9 0.0 0.0
114 Meelis Malva Baltic Bowling 76 164.1 0.0 0.0
115 Urmas Metsatalu Veskisilla Bowling 28 164.0 0.0 0.0
116 Margus Lauk Forselius Bowling 58 163.7 0.0 0.0
117 Priit Kolumbus Perona Bowling 18 162.7 0.0 0.0
118 Rainer Rehe Hansa BK 150 161.9 0.0 0.0
119 Alari Teesaar Forselius Bowling 36 161.8 0.0 0.0
120 Aare Parts Perona Bowling 150 161.4 0.0 0.0
121 Veiko Busch Baltic Bowling 150 160.3 0.0 0.0
122 Sergei Krainik Planet Bowling 150 160.2 0.0 0.0
123 Ülo Reedi Forselius Bowling 150 160.1 0.0 6 148.0 0.0
124 Ergo Maasi Veskisilla Bowling 10 159.6 0.0 0.0
125 Aleksandr Povaljuhhin Baltic Bowling 150 158.9 0.0 0.0
126 Rauno Pinsol - 138 158.8 0.0 0.0
127 Andrus Henga Viljandi BC 46 158.3 -0.3 6 155.7 -0.3
128 Margus Dreier Perona Bowling 150 158.1 0.0 0.0
129 Sven Lubja Forselius Bowling 89 157.7 0.5 6 163.7 0.5
130 German Feklistov Planet Bowling 40 157.0 0.0 0.0
131 Ahto Aruväli Hansa BK 142 156.1 0.0 0.0
132 Kirill Feklistov Planet Bowling 124 155.5 0.0 0.0
133 Päivo Uri - 111 155.2 -0.2 6 151.8 -0.2
134 Tarvo Hendrikson - 150 153.8 1.3 6 172.8 1.3
135 Tõnis Tamm Forselius Bowling 62 152.3 0.0 0.0
136 Mati Juursalu Hobbybowling 150 152.2 0.0 0.0
137 Vallo Pleesi Veskisilla Bowling 13 150.0 0.0 0.0
138 Argo Hanson Perona Bowling 150 149.4 0.0 0.0
139 Tarvo Orav Perona Bowling 150 148.8 0.0 0.0
140 Anti Oidsalu ABC bowling 150 147.0 0.0 0.0
141 Roland Mäll Hansa BK 123 146.8 0.0 0.0
142 Raimo Merman ABC bowling 24 145.7 0.0 0.0
143 Jüri Uustalu RBC 9 144.1 0.0 0.0
144 Tõnis Mets Hobbybowling 150 141.5 0.0 0.0
145 Jaanus Laos Veskisilla Bowling 11 140.6 0.0 0.0
146 Margus Jasson Veskisilla Bowling 6 140.5 0.0 0.0
147 Jaan Kirsipuu Veskisilla Bowling 22 134.0 0.0 0.0
148 Raido Margus Veskisilla Bowling 31 127.8 0.0 0.0
149 Joosep Põder Perona Bowling 6 110.2 0.0 0.0
150 Markus Põder Perona Bowling 6 65.5 0.0 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee