AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.oktoober 2015.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Rakvere Bowling 150 220.7 -0.5 17 224.7 -0.5
2 Vallo Lees Forselius Bowling 150 214.9 0.0 0.0
3 Ülari Lees Forselius Bowling 150 214.3 -0.5 20 206.9 -0.5
4 Udo Sulp Forselius Bowling 150 207.8 0.6 11 216.3 0.6
5 Janno Kannike Hansa BK 150 207.0 0.0 0.0
6 Olari Nebokat Team SBB 150 205.5 -0.6 36 202.4 -0.6
7 Hardi Dreier Perona Bowling 150 205.4 -0.3 16 202.8 -0.3
8 Raul Beekmann Baltic Bowling 150 205.2 -1.9 15 185.1 -1.9
9 Rasmus Parts Perona Bowling 150 204.1 0.0 0.0
10 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 150 200.3 1.2 14 203.9 1.2
11 Alex Stewart Baltic Bowling 124 198.2 2.2 17 212.4 2.2
12 Aare Noormaa Baltic Bowling 150 196.5 0.0 6 209.5 0.0
13 Jari Hytönen Viljandi BC 150 195.6 0.0 0.0
14 Viljar Mandri Viljandi BC 150 195.3 0.0 0.0
15 Taimar Lank Perona Bowling 150 193.2 0.0 0.0
16 Aivar Leinemann Team SBB 150 192.4 -0.6 17 194.6 -0.6
17 Jaare Pentus Baltic Bowling 150 191.1 1.0 34 190.9 1.0
18 Margo Meenisk Baltic Bowling 150 190.2 1.9 23 199.3 1.9
19 Ivari Lige Viljandi BC 150 189.8 0.0 0.0
20 Jaanek Talisainen Viljandi BC 150 188.1 0.0 0.0
21 Margus Ong Forselius Bowling 150 186.9 0.0 0.0
22 Marko Mölder Baltic Bowling 150 186.4 0.0 11 193.6 0.0
23 Marek Tammsoo Baltic Bowling 150 186.2 0.7 29 197.9 0.7
24 Meelis Malva Baltic Bowling 150 186.0 -0.1 23 189.3 -0.1
25 Carl Kinnunen Team SBB 150 185.8 0.4 6 196.0 0.4
26 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 150 185.5 -0.2 6 163.8 -0.2
27 Lembit Ehtla Baltic Bowling 150 185.5 0.4 12 189.3 0.4
28 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 150 184.8 0.0 17 200.4 0.0
29 Ülo Reiman Baltic Bowling 150 184.6 -0.4 23 191.4 -0.4
30 Remo Toodo Viljandi BC 150 184.6 0.0 0.0
31 Hanno Luts Baltic Bowling 150 184.5 0.0 0.0
32 Kristjan Leisner Baltic Bowling 150 184.3 0.0 0.0
33 Ants Katkosild ABC bowling 150 183.4 -1.4 29 178.6 -1.4
34 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 150 182.4 -1.4 18 169.6 -1.4
35 Leivo Ulp MyBowling 150 182.4 0.0 0.0
36 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 150 181.8 -0.4 23 182.0 -0.4
37 Toomas Talts Hansa BK 150 181.0 0.0 0.0
38 Tõnu Sepp ABC bowling 150 180.8 0.0 0.0
39 Taavi Allsalu Perona Bowling 150 179.6 -2.5 6 147.7 -2.5
40 Ivar Tambre Hobbybowling 150 178.9 0.0 0.0
41 Rein Mölder Baltic Bowling 150 178.6 -0.3 5 158.6 -0.3
42 Hannu Kinnunen Team SBB 150 178.2 -0.4 17 174.0 -0.4
43 Kert Ambus Baltic Bowling 150 178.0 1.0 6 190.8 1.0
44 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 12 177.8 0.0 0.0
45 Yury Barkov Bowling Club Narva 14 177.6 0.0 0.0
46 Mart Rõuk Baltic Bowling 150 177.4 0.6 6 180.8 0.6
47 Raino Pobbol RBC 150 177.2 1.1 12 189.0 1.1
48 Riho Alliksoo Perona Bowling 150 176.8 0.0 0.0
49 Priit Põldsamm Forselius Bowling 80 176.7 0.0 0.0
50 Andres Nigol Viljandi BC 150 176.5 0.0 0.0
51 Janek Luukas Forselius Bowling 150 176.3 0.0 0.0
52 Gabriel Veide Baltic Bowling 150 176.1 -2.3 35 170.7 -2.3
53 Dan Sööl Rakvere Bowling 150 175.8 -0.3 12 172.2 -0.3
54 Priit Kolumbus Perona Bowling 150 175.7 0.0 0.0
55 Eero Rändla Hobbybowling 150 175.3 0.0 0.0
56 Vadim Strogov BC BomBey 6 175.0 0.0 0.0
57 Toomas Talviste Perona Bowling 150 174.8 0.0 0.0
58 Alo Paumets Veskisilla Bowling 76 174.5 0.0 0.0
59 Aare Pai Baltic Bowling 96 173.9 0.0 0.0
60 Ain Aigro Forselius Bowling 108 173.7 0.0 0.0
61 Gunnar Kalajas Forselius Bowling 150 173.5 0.0 0.0
62 Jaak Vapper Hobbybowling 150 173.3 0.0 0.0
63 Madis Tamm Veskisilla Bowling 150 173.2 0.0 0.0
64 Peep Lepikult Baltic Bowling 150 173.1 0.0 0.0
65 Erki Jõgi Forselius Bowling 68 173.0 0.1 6 173.8 0.1
66 Raivo Vähi Forselius Bowling 150 172.8 -2.7 12 153.8 -2.7
67 Tiit Valdaru Perona Bowling 150 172.8 0.0 0.0
68 Tauri Teevahi Perona Bowling 122 172.7 0.0 0.0
69 Riho Rüütel Perona Bowling 150 172.4 0.0 0.0
70 Gerry Inso Viljandi BC 150 172.0 0.0 0.0
71 Jaak Karu Forselius Bowling 150 171.8 -0.4 6 158.8 -0.4
72 Gunnar Saar Forselius Bowling 150 171.5 0.0 0.0
73 Andrus Ummus Veskisilla Bowling 50 170.7 0.0 0.0
74 Sven Lubja Forselius Bowling 150 170.5 -0.8 18 160.6 -0.8
75 Taivo Denks Baltic Bowling 150 170.1 0.0 0.0
76 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 14 169.6 0.0 0.0
77 Vello Talviste Veskisilla Bowling 150 169.6 0.0 0.0
78 Mati Kerik BC BomBey 19 168.8 0.0 0.0
79 Meelis Ritson Viljandi BC 150 168.4 0.0 0.0
80 Feliks Korkiainen Bowling Club Narva 6 168.3 0.0 0.0
81 Alari Teesaar Forselius Bowling 60 168.3 0.0 0.0
82 Ago Kärner Perona Bowling 150 167.9 0.0 0.0
83 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 121 166.4 0.0 0.0
84 Tannar Talusaar Baltic Bowling 150 166.1 1.4 11 172.0 1.4
85 Raivo Tamm Perona Bowling 150 166.1 0.0 0.0
86 Veiko Busch Baltic Bowling 150 166.1 -0.7 6 147.3 -0.7
87 Jaan Kirsipuu Veskisilla Bowling 87 165.7 0.0 0.0
88 Siim Jakobs Perona Bowling 30 165.7 0.0 0.0
89 Aare Lõhmus Hobbybowling 150 164.9 0.0 0.0
90 Toivo Leisner Baltic Bowling 62 163.6 0.0 0.0
91 Andrus Henga Viljandi BC 150 163.4 0.0 0.0
92 Jukka Iivonen Baltic Bowling 150 163.3 0.9 6 167.8 0.9
93 Tarmo Gross Veskisilla Bowling 103 162.8 0.0 0.0
94 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 6 161.5 0.0 0.0
95 Teet Vares Forselius Bowling 70 161.2 1.7 18 166.1 1.7
96 Mati Juursalu Hobbybowling 150 160.9 0.0 0.0
97 Leho Matsi Bowling Club Narva 12 160.1 0.0 0.0
98 Aimar Sepp Baltic Bowling 150 158.9 0.2 5 166.4 0.2
99 Aleksandr Povaljuhhin Baltic Bowling 150 158.9 0.0 0.0
100 Raivo Sipelgas Perona Bowling 150 158.4 0.0 0.0
101 Ago Randorg Hobbybowling 150 156.1 0.0 0.0
102 Ülo Reedi Forselius Bowling 150 154.5 0.0 0.0
103 Riho Narusk Perona Bowling 150 152.4 0.0 0.0
104 Sander Holberg Perona Bowling 32 151.9 0.0 0.0
105 Ants Tormilind Perona Bowling 150 151.6 0.0 0.0
106 Argo Hanson Perona Bowling 150 151.3 0.0 0.0
107 Anti Oidsalu ABC bowling 150 147.7 0.0 0.0
108 Joosep Talviste Perona Bowling 81 147.4 0.0 0.0
109 Tarvo Orav Perona Bowling 150 144.5 0.0 0.0
110 Andrus Artma Perona Bowling 36 140.2 0.0 0.0
111 Madis Kraskov Perona Bowling 53 137.8 0.0 0.0
112 Jaan Stolts Perona Bowling 17 132.1 0.0 0.0
113 Marten Ernits Baltic Bowling 36 108.0 -6.0 12 96.1 -6.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee