AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.november 2019.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Rakvere Bowling 100 216.4 0.0 0 0.0 0.0
2 Ülari Lees Forselius Bowling 100 214.9 0.0 0 0.0 0.0
3 Vallo Lees Forselius Bowling 100 213.3 0.0 0 0.0 0.0
4 Olari Nebokat Team SBB 100 203.9 0.0 0 0.0 0.0
5 Udo Sulp Forselius Bowling 100 202.6 0.0 0 0.0 0.0
6 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 200.4 -5.6 75 200.6 -9.5
7 Rasmus Parts Perona Bowling 100 199.6 0.0 0 0.0 0.0
8 Jari Hytönen Viljandi BC 100 198.5 0.0 0 0.0 0.0
9 Hardi Dreier Perona Bowling 100 197.8 0.0 8 191.6 0.8
10 Aare Noormaa Baltic Bowling 100 195.0 -0.4 14 180.4 -2.6
11 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 194.9 -0.2 40 186.4 2.2
12 Aivar Leinemann Team SBB 100 194.8 -2.2 69 190.0 -4.4
13 Daniel Snegirjov Viljandi BC 100 194.7 0.0 0 0.0 0.0
14 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 194.7 -11.1 74 194.4 -14.3
15 Mehis Krigul Rakvere Bowling 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
16 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
17 Madis Timpson Viljandi BC 100 192.8 0.0 0 0.0 0.0
18 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 191.9 0.3 81 194.0 -2.4
19 Carl Kinnunen Team SBB 100 191.3 -5.1 51 186.5 -7.2
20 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 191.0 1.1 51 189.1 2.1
21 Taimar Lank Perona Bowling 100 190.8 -3.0 28 184.4 -2.0
22 Margus Ong Forselius Bowling 100 190.8 0.0 0 0.0 0.0
23 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 100 190.6 0.0 0 0.0 0.0
24 Janno Kannike Hansa BK 100 189.0 0.0 0 0.0 0.0
25 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 188.4 3.2 57 192.7 5.8
26 Viljar Mandri Viljandi BC 100 188.0 0.0 0 0.0 0.0
27 Meelis Malva Baltic Bowling 100 188.0 -5.7 51 185.7 -4.7
28 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 187.0 0.0 0 0.0 0.0
29 Margo Meenisk Baltic Bowling 100 185.9 1.3 45 182.8 1.0
30 Ivar Tambre Hobbybowling 100 184.9 0.0 0 0.0 0.0
31 Remo Toodo Viljandi BC 100 184.4 0.0 0 0.0 0.0
32 Ivari Lige Viljandi BC 100 183.1 0.0 0 0.0 0.0
33 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 182.1 -0.7 74 185.8 -1.1
34 August Rozenthal Rakvere Bowling 91 181.9 0.0 0 0.0 0.0
35 Dan Sööl Rakvere Bowling 100 181.9 0.0 0 0.0 0.0
36 Ain Aigro Forselius Bowling 100 180.9 0.0 0 0.0 0.0
37 Andres Nigol Viljandi BC 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
38 Yury Barkov Bowling Club Narva 20 180.5 0.0 0 0.0 0.0
39 Toomas Talviste Perona Bowling 100 180.3 -0.5 28 172.6 -3.4
40 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 180.2 -0.2 5 172.8 -0.2
41 Janek Luukas Forselius Bowling 100 179.9 0.0 0 0.0 0.0
42 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 179.8 -2.4 22 169.8 -1.7
43 Raino Pobbol RBC 100 179.7 -1.0 35 174.0 -1.9
44 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 179.7 0.0 0 0.0 0.0
45 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 179.2 0.0 0 0.0 0.0
46 Lembit Tamm Rakvere Bowling 100 178.9 0.0 0 0.0 0.0
47 Timo Vilumets Baltic Bowling 100 178.6 -3.9 16 162.6 -3.9
48 Tauri Teevahi Perona Bowling 100 178.2 0.0 0 0.0 0.0
49 Geir Põder Perona Bowling 36 178.0 0.2 36 178.0 0.0
50 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 177.9 -8.3 52 171.4 -10.2
51 Teet Vares Forselius Bowling 100 177.3 0.0 0 0.0 0.0
52 Maarek Lee Baltic Bowling 100 177.2 -1.9 11 169.6 -3.5
53 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 176.2 -7.3 93 176.6 -8.5
54 Veiko Busch Baltic Bowling 100 176.2 0.0 0 0.0 0.0
55 Andrei Karhu Perona Bowling 100 176.1 -2.2 120 174.4 -5.5
56 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
57 Margus Floren Rakvere Bowling 62 175.5 0.0 0 0.0 0.0
58 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 175.2 0.0 0 0.0 0.0
59 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 175.2 0.0 45 178.5 7.1
60 Harri Oltre Hobbybowling 100 175.2 3.9 45 174.2 8.9
61 Aleksandr Mistsenko Bowling Club Narva 28 174.9 0.0 0 0.0 0.0
62 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 30 174.8 0.0 0 0.0 0.0
63 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 174.6 -0.2 24 181.3 2.9
64 Leho Matsi Bowling Club Narva 100 174.6 0.0 0 0.0 0.0
65 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
66 Meelis Ritson Viljandi BC 100 174.3 0.0 0 0.0 0.0
67 Raivo Vähi Forselius Bowling 100 174.2 0.0 0 0.0 0.0
68 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 174.0 0.0 0 0.0 0.0
69 Lembit Ehtla Baltic Bowling 100 173.9 1.9 45 179.6 1.9
70 Alari Teesaar Forselius Bowling 89 173.5 0.0 0 0.0 0.0
71 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 85 173.5 0.0 0 0.0 0.0
72 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 30 173.4 0.0 0 0.0 0.0
73 Urmet Koval Viljandi BC 100 172.8 0.0 0 0.0 0.0
74 Janek Raid RBC 100 172.7 -3.3 35 157.8 -5.8
75 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 172.7 0.0 0 0.0 0.0
76 Hannu Kinnunen Team SBB 100 172.4 0.0 0 0.0 0.0
77 Raivo Tamm Perona Bowling 100 171.7 -3.5 56 169.4 -9.5
78 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 171.1 0.0 0 0.0 0.0
79 Joosep Talviste Perona Bowling 100 170.8 -5.8 32 169.3 -2.2
80 Eero Rändla Hobbybowling 100 170.4 -0.6 45 165.5 -0.6
81 Jaak Vapper Hobbybowling 100 169.6 0.0 5 163.6 0.1
82 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
83 Jüri Lee RBC 100 169.2 0.0 0 0.0 0.0
84 Raul Pärn Viljandi BC 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
85 Gerry Inso Viljandi BC 100 168.8 0.0 0 0.0 0.0
86 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 100 168.6 0.0 0 0.0 0.0
87 Andrus Henga Viljandi BC 100 168.5 0.0 0 0.0 0.0
88 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 42 168.0 0.0 0 0.0 0.0
89 Teet Ojamets Forselius Bowling 87 168.0 0.0 0 0.0 0.0
90 Feliks Korkiainen Bowling Club Narva 28 167.9 0.0 0 0.0 0.0
91 Taavi Roossaar Perona Bowling 100 167.5 0.0 0 0.0 0.0
92 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 167.5 2.4 27 169.0 2.0
93 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 167.4 -3.4 24 161.8 -4.7
94 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 167.1 -1.7 45 164.0 -1.7
95 Anti Kree Rakvere Bowling 91 166.8 0.0 0 0.0 0.0
96 Jaak Hunt Perona Bowling 100 166.7 -3.9 44 166.3 -5.3
97 Oskar Vares Forselius Bowling 98 166.5 0.0 0 0.0 0.0
98 Taivo Denks Baltic Bowling 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
99 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
100 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 164.8 -1.6 60 162.2 -4.6
101 Mati Juursalu Hobbybowling 100 164.7 1.7 40 172.2 2.5
102 Harry Lind MyBowling 100 164.5 -0.9 40 164.2 -1.1
103 Jaak Karu Forselius Bowling 100 163.7 0.0 0 0.0 0.0
104 Toivo Leisner Baltic Bowling 62 163.6 0.0 0 0.0 0.0
105 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 163.5 0.0 0 0.0 0.0
106 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
107 Lembit Luik Rakvere Bowling 86 162.3 0.0 0 0.0 0.0
108 Robin Miklas Perona Bowling 100 161.3 4.5 32 161.7 6.9
109 Simo Kree Rakvere Bowling 84 160.7 -0.6 6 152.7 -0.6
110 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 160.0 0.0 0 0.0 0.0
111 Reio Koka Rakvere Bowling 62 159.5 0.0 0 0.0 0.0
112 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 159.0 3.4 40 162.8 2.4
113 Peeter Sekavin Forselius Bowling 6 158.8 0.0 0 0.0 0.0
114 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 30 157.7 0.0 0 0.0 0.0
115 Lauri Isakar Baltic Bowling 84 157.2 0.1 30 155.7 -0.8
116 Tarvo Orav Perona Bowling 100 156.6 1.0 32 155.8 0.8
117 Argo Hanson Perona Bowling 100 156.4 0.0 8 155.9 0.4
118 Ago Kärner Perona Bowling 100 155.7 -3.1 32 156.4 -3.1
119 Sven Lubja Forselius Bowling 100 155.6 0.0 0 0.0 0.0
120 Ergo Tambik Rakvere Bowling 16 155.4 0.0 0 0.0 0.0
121 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 155.2 4.8 40 158.7 5.8
122 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 154.8 0.0 0 0.0 0.0
123 Fredi Arnover Rakvere Bowling 42 154.8 0.0 0 0.0 0.0
124 Peeter Grünthal RBC 73 154.7 -3.2 39 149.7 -5.7
125 Sander Holberg Perona Bowling 89 153.9 0.0 8 155.6 0.1
126 Priit Õispuu Perona Bowling 100 153.0 0.1 29 149.5 0.7
127 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 152.8 0.0 0 0.0 0.0
128 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 151.2 0.0 0 0.0 0.0
129 Ago Randorg Hobbybowling 100 150.8 -1.3 20 132.0 -3.5
130 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 6 150.8 0.0 6 150.8 0.0
131 Even Grube Perona Bowling 100 150.7 0.0 0 0.0 0.0
132 Riho Narusk Perona Bowling 100 150.3 0.0 0 0.0 0.0
133 Väino Kruusma Perona Bowling 100 150.3 -0.9 40 144.4 -3.6
134 Rene Pint RBC 6 147.5 0.0 0 0.0 0.0
135 Siim Andreson Baltic Bowling 12 145.3 -2.5 6 142.8 -2.5
136 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
137 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 6 144.2 0.0 0 0.0 0.0
138 Aare Arva Perona Bowling 100 143.3 0.0 0 0.0 0.0
139 Teet Toht Perona Bowling 34 142.4 0.0 0 0.0 0.0
140 Raivo Sipelgas Perona Bowling 100 140.8 -1.2 32 141.5 -4.2
141 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 98 139.2 0.0 0 0.0 0.0
142 Erik Papstel Rakvere Bowling 64 136.5 0.0 0 0.0 0.0
143 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
144 Tristan Ruuto Rakvere Bowling 26 132.8 0.0 0 0.0 0.0
145 Joosep Põder Perona Bowling 88 130.4 0.0 0 0.0 0.0
146 Kristofer Saarm Forselius Bowling 45 120.7 0.0 0 0.0 0.0
147 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 119.5 1.7 24 121.4 2.9
148 Antti Kuuse Perona Bowling 3 118.7 0.0 0 0.0 0.0
149 Kris Talving Perona Bowling 68 115.6 0.0 0 0.0 0.0
150 Alex Aaviste Perona Bowling 8 113.9 0.0 0 0.0 0.0
151 Markus Põder Perona Bowling 71 111.7 0.0 0 0.0 0.0
152 Tormi Sööl Rakvere Bowling 6 97.8 0.0 0 0.0 0.0
153 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 47 96.4 0.0 0 0.0 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee