Eelvoor men
Pos. Bowler Club Hdp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Scratch Total Avg.
1. Hytönen Jari Viljandi BC 90 185 149 180 182 218 202 1116 1206 186.00
2. Ulp Leivo - Tallinn - 0 168 221 221 201 186 168 1165 1165 194.17
3. Nigol Andres Viljandi BC 42 220 170 179 222 141 161 1093 1135 182.17
4. Sulp Udo Forselius Bowling 36 161 182 129 192 190 237 1091 1127 181.83
5. Jaanimägi Jaanus Hobbybowling 0 191 176 174 209 165 200 1115 1115 185.83
6. Beekmann Raul Baltic Bowling 0 158 180 181 159 246 190 1114 1114 185.67
7. Inso Gerry Viljandi BC 48 171 205 161 181 148 184 1050 1098 175.00
8. Grünthal Peeter RBC Rapla Bowling Club 12 169 161 157 178 195 212 1072 1084 178.67
9. Rändla Eero Hobbybowling 72 171 152 170 164 149 192 998 1070 166.33
10. Nebokat Arvi - Haapsalu - 48 189 190 132 192 153 163 1019 1067 169.83
11. Lind Harry MyBowling 12 167 158 201 156 168 201 1051 1063 175.17
12. Kaldvee Aare - Haapsalu - 0 169 165 183 203 143 195 1058 1058 176.33
13. Vähi Raivo Forselius Bowling 0 128 182 217 170 161 199 1057 1057 176.17
14. Kinnunen Hannu Forselius Bowling 78 158 182 159 172 167 137 975 1053 162.50
15. Tetto Mati - Paide - 24 186 191 128 143 192 167 1007 1031 167.83
16. Vares Teet Forselius Bowling 0 171 166 144 193 139 217 1030 1030 171.67
17. Karu Jaak Forselius Bowling 90 141 141 162 165 169 158 936 1026 156.00
18. Sagrits Valter -Haapsalu- 90 139 172 149 147 157 156 920 1010 153.33
19. Nurms Väino - Haapsalu - 48 192 166 127 144 171 159 959 1007 159.83
20. Lõhmus Aare Hobbybowling 12 160 179 140 160 184 157 980 992 163.33
21. Kingissepp Silver - Haapsalu - 0 163 193 137 155 146 150 944 944 157.33
22. Pütt Enno - Rapla - 90 134 145 118 128 176 137 838 928 139.67
23. Lubja Sven Forselius Bowling 6 180 140 113 163 160 139 895 901 149.17
24. Kivi Rene - Rapla - 0 117 162 147 179 170 123 898 898 149.67
25. Rõuk Mart Balti Bowling 0 132 147 152 181 139 134 885 885 147.50
26. Kalmus Olev - Rapla - 84 123 148 131 127 145 110 784 868 130.67

Eelvoor women
Pos. Bowler Club Hdp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Scratch Total Avg.
1. Veiram Riina Forselius Bowling 60 178 193 198 205 184 199 1157 1217 192.83
2. Sagrits Maimu - Haapsalu - 72 143 148 159 169 138 171 928 1000 154.67
3. Uibu Piret Perona Bowling 0 136 204 168 151 163 173 995 995 165.83
4. Kangur Ülle Hobbybowling 12 167 133 157 182 158 178 975 987 162.50
5. Mets Jane Hobbybowling 54 166 142 148 133 153 177 919 973 153.17
6. Lõhmus Riina Hobbybowling 18 137 159 197 147 137 173 950 968 158.33
7. Grünthal Ruth RBC Rapla Bowling Club 0 129 154 170 213 138 119 923 923 153.83
8. Lubja Eili - Tartu - 12 139 108 135 153 133 149 817 829 136.17