Eelvoor mehed
Jrk Nimi Klubi Hcp 1 2 3 4 5 Kokku+hcp Keskmine
1 Ivari Lige Viljandi BC 0 181 226 225 232 201 1065 213.00
2 Udo Sulp Forselius Bowling 8 178 188 203 195 236 1040 200.00
3 Helev Gross   5 169 183 241 212 191 1021 199.20
4 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 1 160 183 208 248 215 1019 202.80
5 Väino Tomingas Team SBB 15 191 185 161 183 158 953 175.60
6 Arvo Viiderfeld Team SBB 15 133 181 182 179 182 932 171.40
7 Leivo Ulp MyBowling 0 155 171 174 228 182 910 182.00
8 Andres Nigol Viljandi BC 9 215 160 184 136 156 896 170.20
9
Arvi Nebokat
  10 170 182 182 164 148 896 169.20
10 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 1 192 192 174 193 134 890 177.00
11 Gerry Inso Viljandi BC 10 135 200 149 146 201 881 166.20
12 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 7 180 184 140 149 184 872 167.40
13 Peeter Käsper RBC 0 173 183 172 160 182 870 174.00
14
Jaak Karu
Forselius Bowling 15 152 150 190 131 162 860 157.00
15 Väino Nurms   10 160 136 206 130 172 854 160.80
16 Remo Toodo Viljandi BC 0 157 169 140 168 217 851 170.20
17 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 0 207 161 140 176 145 829 165.80
18 Aivo Oja Team SBB 15 129 138 170 174 138 824 149.80
19 Raul Beekmann Baltic Bowling 0 133 169 169 149 189 809 161.80
20 Raivo Vähi Forselius Bowling 0 150 170 144 191 144 799 159.80
21 Rannu Eimla Rakvere Bowling 6 161 180 154 145 128 798 153.60
22 Lembit Tamm Rakvere Bowling 5 166 133 150 159 137 770 149.00
23 Rene Kivi RBC 0 163 156 156 161 116 752 150.40
24 Peeter Grünthal RBC 4 150 153 127 155 113 718 139.60
25 Sven Lubja Forselius Bowling 3 157 148 114 145 107 686 134.20
26                 0 #DIV/0!
27                 0 #DIV/0!
28                 0 #DIV/0!
29                 0 #DIV/0!
30                 0 #DIV/0!
Kollane kaart - Jaak Karu ja Arvi Nebokat - kasutasid tasakaaluauguga palli. Juhul kui saadakse finaali, siis sellise palliga mängima ei lubata
Eelvoor naised
Jrk Nimi Klubi Hcp 1 2 3 4 5 Kokku+hcp Keskmine
1 Riina Lõhmus Hobbybowling 5 166 162 172 166 152 843 163.60
2 Riina Veiram Forselius Bowling 12 131 155 121 197 167 831 154.20
3 Ruth Grünthal RBC 0 144 158 148 201 166 817 163.40
4 Eha Neito Rakvere Bowling 1 191 186 129 167 134 812 161.40
5 Heli Ruuto Rakvere Bowling 0 177 132 175 151 162 797 159.40
6 Eli Lubja   4 155 119 163 164 151 772 150.40
7 Natali Lorup Team SBB 15 123 144 146 110 153 751 135.20
8 Anu Õun RBC 0 126 126 193 166 119 730 146.00
9                 0 #DIV/0!
10                 0 #DIV/0!
11                 0 #DIV/0!
12                 0 #DIV/0!
13                 0 #DIV/0!
14                 0 #DIV/0!
15                 0 #DIV/0!