Eelvoor mehed
Jrk Nimi Klubi Hcp 1 2 3 4 5 Kokku+hcp Keskmine
1 Udo Sulp Forselius Bowling 9 164 235 268 236 156 1104 211.80
2 Ivari Lige Viljandi BC 0 215 199 222 188 259 1083 216.60
3 Jaare Pentus Baltic Bowling 0 191 245 212 206 222 1076 215.20
4 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 0 246 204 225 216 178 1069 213.80
5 Marek Tammsoo Baltic Bowling 0 181 202 215 214 181 993 198.60
6 Remo Toodo Viljandi BC 1 224 182 177 208 192 988 196.60
7 Leivo Ulp MyBowling 0 169 221 177 212 206 985 197.00
8 Arvi Nebokat   11 193 188 193 180 170 979 184.80
9 Väino Tomingas Team SBB 15 168 147 201 173 199 963 177.60
10 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 2 176 181 206 189 177 939 185.80
11 Aare Lõhmus Hobbybowling 5 167 197 169 188 165 911 177.20
12 Andres Nigol Viljandi BC 10 153 176 188 172 166 905 171.00
13 Eero Rändla Hobbybowling 15 189 167 181 147 141 900 165.00
14 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 8 152 156 188 180 174 890 170.00
15 Gerry Inso Viljandi BC 11 153 179 183 170 145 885 166.00
16 Sven Lubja Forselius Bowling 4 154 182 198 177 151 882 172.40
17 Rene Kivi RBC 0 203 160 167 180 139 849 169.80
18 Peeter Käsper Baltic Bowling 0 177 174 199 147 146 843 168.60
19 Hannu Kinnunen Team SBB 15 130 155 145 168 163 836 152.20
20 Aivo Oja Team SBB 15 110 180 148 158 162 833 151.60
21 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 2 182 174 126 180 158 830 164.00
22 Rannu Eimla Rakvere Bowling 7 178 179 122 146 154 814 155.80
23 Sulev Marja   9 164 146 181 133 142 811 153.20
24 Kalle Rannnula Baltic Bowling 0 149 187 162 157 149 804 160.80
25 Mati Tetto   7 201 134 113 147 146 776 148.20
Eelvoor naised
Jrk Nimi Klubi Hcp 1 2 3 4 5 Kokku+hcp Keskmine
1 Riina Lõhmus Hobbybowling 6 151 157 184 145 202 869 167.80
2 Jane Iivonen Baltic Bowling 0 179 150 159 159 162 809 161.80
3 Natali Lorup Team SBB 15 113 147 123 171 158 787 142.40
4 Eili Lubja   5 140 145 158 138 168 774 149.80
5 Anu Õun RBC 0 157 100 108 107 125 597 119.40
6                 0 #DIV/0!