Eelvooru tulemused, pikk õli

  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5  õlil A  ning sarjad 6...10  õlil B 

nr võistleja nimi tulemused sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Vallo Lees 228 219 248 219 205 - - - - - 1119 223,8
2 Aivar Leinemann 194 218 200 239 265 - - - - - 1116 223,2
3 Kert Truus 173 268 215 223 196 - - - - - 1075 215,0
4 Alari Alviste 170 210 194 232 265 - - - - - 1071 214,2
5 Priit Alep 204 197 164 245 230 - - - - - 1040 208,0
6 Marko Mölder 168 246 228 200 174 - - - - - 1016 203,2
7 Margo Meenisk 241 196 237 177 162 - - - - - 1013 202,6
8 Raul Beekmann 254 222 152 179 188 - - - - - 995 199,0
9 Hardi Dreier 220 203 178 183 202 - - - - - 986 197,2
10 Ülari Lees 195 180 200 151 255 - - - - - 981 196,2
11 Jari Hytönen 256 165 215 157 185 - - - - - 978 195,6
12 Inara Ratnik 160 191 188 223 213 - - - - - 975 195,0
13 Lauri Raadik 215 204 223 142 191 - - - - - 975 195,0
14 Peep Lepikult 208 211 154 212 187 - - - - - 972 194,4
15 Taimar Lank 203 256 157 172 184 - - - - - 972 194,4
16 Daniel Snegirjov 235 173 187 138 223 - - - - - 956 191,2
17 Remo Toodo 187 211 200 186 172 - - - - - 956 191,2
18 tühistatud 158 212 223 213 144 - - - - - 950 190,0
19 Margus Ong 190 194 167 203 195 - - - - - 949 189,8
20 Taavi Allsalu 223 149 180 169 227 - - - - - 948 189,6
21 Rein Mölder 214 172 196 148 216 - - - - - 946 189,2
22 Janno Kannike 196 199 192 195 162 - - - - - 944 188,8
23 Kalvi Laasalu 186 170 194 203 187 - - - - - 940 188,0
24 Rasmus Parts 199 181 171 209 180 - - - - - 940 188,0
25 Ants Katkosild 157 192 190 198 202 - - - - - 939 187,8
26 Sigrid Västra 191 156 216 196 179 - - - - - 938 187,6
27 Jüri Ristimägi 222 198 143 198 175 - - - - - 936 187,2
28 Riina Lõhmus 176 163 187 244 165 - - - - - 935 187,0
29 tühistatud LR 167 148 236 236 148 - - - - - 935 187,0
30 Janno Järvemets 191 187 191 174 191 - - - - - 934 186,8
31 Toomas Talts 146 219 189 190 188 - - - - - 932 186,4
32 Arvi Nebokat 171 211 190 192 166 - - - - - 930 186,0
33 Andres Mäemets 178 168 204 207 169 - - - - - 926 185,2
34 Gunnar Saar 166 175 219 179 186 - - - - - 925 185,0
35 Jaak Vapper 168 183 182 222 169 - - - - - 924 184,8
36 Jaanus Jaanimägi 180 204 156 194 188 - - - - - 922 184,4
37 Marek Tammsoo 190 227 155 183 164 - - - - - 919 183,8
38 Lauri Alviste 177 186 172 202 178 - - - - - 915 183,0
39 Triin Lekko 158 164 158 245 189 - - - - - 914 182,8
40 Riina Celik 147 167 214 190 195 - - - - - 913 182,6
41 Andres Nigol 178 162 204 186 181 - - - - - 911 182,2
42 tühistatud JJ 190 177 212 135 191 - - - - - 905 181,0
43 Siim Anniko 176 209 232 167 118 - - - - - 902 180,4
44 Aare Lõhmus 200 181 184 155 181 - - - - - 901 180,2
45 Silver Uibu 179 175 188 201 158 - - - - - 901 180,2
46 Merje Mõtsar 209 174 158 135 223 - - - - - 899 179,8
47 Hannu Kinnunen 150 145 216 182 201 - - - - - 894 178,8
48 Romet Elmaste 157 199 156 205 176 - - - - - 893 178,6
49 Aare Noormaa 189 188 174 185 154 - - - - - 890 178,0
50 Kristjan Leisner 193 202 133 147 211 - - - - - 886 177,2
51 Annely Ritson 156 229 178 154 169 - - - - - 886 177,2
52 Tiia Lige 201 184 171 151 178 - - - - - 885 177,0
53 Jelena Povaljuhhina 190 190 198 149 157 - - - - - 884 176,8
54 Kristel Elmaste 143 176 192 203 163 - - - - - 877 175,4
55 Mihkel Eimla 133 144 199 205 193 - - - - - 874 174,8
56 Madis Tamm 180 199 156 166 173 - - - - - 874 174,8
57 Gert Põder 174 156 186 189 168 - - - - - 873 174,6
58 Toomas Talviste 136 184 233 169 150 - - - - - 872 174,4
59 Ove Tooming 159 140 159 211 200 - - - - - 869 173,8
60 Aivar Vadi 145 159 214 167 181 - - - - - 866 173,2
61 Janek Luukas 167 117 185 219 174 - - - - - 862 172,4
62 Jaanus Undrest 194 158 188 172 150 - - - - - 862 172,4
63 Tiit Valdaru 154 162 177 189 178 - - - - - 860 172,0
64 Erki Ohkar 142 191 184 161 181 - - - - - 859 171,8
65 Jaak Karu 148 145 150 210 205 - - - - - 858 171,6
66 Rannu Eimla 172 159 183 167 174 - - - - - 855 171,0
67 Alar Lohk 168 178 153 192 164 - - - - - 855 171,0
68 Meelis Malva 195 186 150 156 168 - - - - - 855 171,0
69 Aare Oltre 156 161 169 179 184 - - - - - 849 169,8
70 Silja Holter 181 172 179 149 168 - - - - - 849 169,8
71 Terje Roosi 157 168 191 175 158 - - - - - 849 169,8
72 Oliver Kasak 179 166 181 159 159 - - - - - 844 168,8
73 Maris Hämarsalu 164 166 168 176 166 - - - - - 840 168,0
74 Ago Randorg 181 181 179 135 161 - - - - - 837 167,4
75 Raili Vaarpuu 162 165 157 163 187 - - - - - 834 166,8
76 Ivari Lige 152 175 175 158 173 - - - - - 833 166,6
77 Rauno Pinsol 169 171 168 165 159 - - - - - 832 166,4
78 Toomas Vellemäe 156 187 168 162 157 - - - - - 830 166,0
79 Päivo Uri 106 167 233 158 158 - - - - - 822 164,4
80 Leivo Ulp 123 158 159 215 163 - - - - - 818 163,6
81 Madis Timpson 130 147 162 179 199 - - - - - 817 163,4
82 Eha Neito 161 134 163 205 149 - - - - - 812 162,4
83 Udo Sulp 148 210 142 112 187 - - - - - 799 159,8
84 Kirill Feklistov 123 194 171 146 161 - - - - - 795 159,0
85 Dan Sööl 169 129 155 196 141 - - - - - 790 158,0
86 Aare Sepp 167 179 151 113 177 - - - - - 787 157,4
87 Martin Rotmeister 210 123 159 136 155 - - - - - 783 156,6
88 Ljudmila Marchesani 133 160 168 166 154 - - - - - 781 156,2
89 Rainer Rehe 158 159 189 133 142 - - - - - 781 156,2
90 Riina Veiram 136 183 149 140 168 - - - - - 776 155,2
91 Ülo Reedi 156 190 161 129 139 - - - - - 775 155,0
92 Rainer Lille 141 157 149 145 182 - - - - - 774 154,8
93 Taimi Dreier 180 126 157 170 141 - - - - - 774 154,8
94 Gabriel Veide 158 154 157 132 171 - - - - - 772 154,4
95 Brita Neito 132 135 161 183 160 - - - - - 771 154,2
96 Ivar Tambre 132 190 158 140 150 - - - - - 770 154,0
97 Piret Uibu 143 165 189 128 135 - - - - - 760 152,0
98 Anneli Undrest 164 150 128 151 158 - - - - - 751 150,2
99 Raino Pobbol 147 142 137 161 142 - - - - - 729 145,8
100 Sigrid Reiman 144 140 158 160 125 - - - - - 727 145,4
101 Urmet Koval 133 155 152 152 134 - - - - - 726 145,2
102 Kati Palmar 151 122 191 127 134 - - - - - 725 145,0
103 Tarvo Hendrikson 157 128 156 114 158 - - - - - 713 142,6
104 Heikki Haljasmets 131 161 127 146 136 - - - - - 701 140,2
105 Meelis Ritson 160 159 138 139 - - - - - - 596 149,0
-                       -  

Peakohtuniku poolt kinnitatud lõplik protokoll.

  ©2010 Eesti Veeremängude Liit