Eelvooru tulemused, lühike õli

  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5  õlil A  ning sarjad 6...10  õlil B 

nr võistleja nimi tulemused sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Ülari Lees - - - - - 194 219 198 202 245 1058 211,6
2 Kert Truus - - - - - 200 200 193 224 236 1053 210,6
3 Taavi Allsalu - - - - - 192 229 209 199 203 1032 206,4
4 Vallo Lees - - - - - 197 159 219 206 228 1009 201,8
5 Udo Sulp - - - - - 178 176 257 173 218 1002 200,4
6 Hardi Dreier - - - - - 151 195 201 190 257 994 198,8
7 Leivo Ulp - - - - - 267 150 152 193 226 988 197,6
8 Marko Mölder - - - - - 180 174 241 207 186 988 197,6
9 Jaanus Jaanimägi - - - - - 181 186 226 216 176 985 197,0
10 Aare Lõhmus - - - - - 207 179 158 192 247 983 196,6
11 Jari Hytönen - - - - - 196 188 208 197 184 973 194,6
12 Raul Beekmann - - - - - 186 201 160 181 244 972 194,4
13 Rasmus Parts - - - - - 155 225 178 233 174 965 193,0
14 Gunnar Saar - - - - - 202 214 167 200 177 960 192,0
15 Toomas Talviste - - - - - 144 209 192 191 212 948 189,6
16 Lauri Raadik - - - - - 233 174 210 159 168 944 188,8
17 Margus Ong - - - - - 168 221 207 164 179 939 187,8
18 Jaanus Undrest - - - - - 190 210 150 191 195 936 187,2
19 Kristjan Leisner - - - - - 157 174 174 212 213 930 186,0
20 Hannu Kinnunen - - - - - 173 165 187 244 159 928 185,6
21 Erki Ohkar - - - - - 164 169 243 178 172 926 185,2
22 Andres Mäemets - - - - - 195 159 188 168 211 921 184,2
23 Silver Uibu - - - - - 169 173 190 225 162 919 183,8
24 Oliver Kasak - - - - - 190 205 157 192 170 914 182,8
25 Lauri Alviste - - - - - 167 178 181 225 163 914 182,8
26 Inara Ratnik - - - - - 168 149 197 226 171 911 182,2
27 Jüri Ristimägi - - - - - 188 177 179 205 155 904 180,8
28 Alari Alviste - - - - - 169 156 181 210 184 900 180,0
29 Jaak Vapper - - - - - 154 211 208 138 186 897 179,4
30 Gabriel Veide - - - - - 181 147 204 199 165 896 179,2
31 Terje Roosi - - - - - 174 187 171 160 203 895 179,0
32 Rannu Eimla - - - - - 174 154 160 241 157 886 177,2
33 Heikki Haljasmets - - - - - 131 157 204 211 181 884 176,8
34 Priit Alep - - - - - 179 153 207 171 171 881 176,2
35 Rein Mölder - - - - - 179 199 158 177 167 880 176,0
36 Arvi Nebokat - - - - - 180 161 181 169 188 879 175,8
37 Urmet Koval - - - - - 167 157 185 186 182 877 175,4
38 Alar Lohk - - - - - 171 141 164 184 216 876 175,2
39 Jaak Karu - - - - - 124 157 171 216 206 874 174,8
40 Tiit Valdaru - - - - - 179 130 182 187 194 872 174,4
41 Aare Noormaa - - - - - 199 188 158 166 160 871 174,2
42 Riina Lõhmus - - - - - 143 184 181 178 181 867 173,4
43 Riina Celik - - - - - 166 166 167 195 173 867 173,4
44 Janek Luukas - - - - - 164 165 151 225 160 865 173,0
45 Toomas Vellemäe - - - - - 187 173 165 201 137 863 172,6
46 Ants Katkosild - - - - - 193 200 159 192 119 863 172,6
47 Aivar Leinemann - - - - - 176 207 141 153 183 860 172,0
48 Kalvi Laasalu - - - - - 186 156 155 198 159 854 170,8
49 Aivar Vadi - - - - - 157 185 176 168 167 853 170,6
50 Aare Oltre - - - - - 176 153 202 166 155 852 170,4
51 Madis Timpson - - - - - 177 152 191 187 144 851 170,2
52 Jelena Povaljuhhina - - - - - 167 156 206 120 196 845 169,0
53 Marek Tammsoo - - - - - 167 155 169 158 191 840 168,0
54 Mihkel Eimla - - - - - 183 145 177 158 177 840 168,0
55 Ove Tooming - - - - - 195 179 151 134 180 839 167,8
56 Gert Põder - - - - - 160 173 149 160 194 836 167,2
57 Triin Lekko - - - - - 186 136 162 179 171 834 166,8
58 Janno Järvemets - - - - - 141 177 157 182 175 832 166,4
59 Piret Uibu - - - - - 128 142 179 246 137 832 166,4
60 Madis Tamm - - - - - 152 179 164 156 180 831 166,2
61 Annely Ritson - - - - - 180 126 140 201 180 827 165,4
62 Ago Randorg - - - - - 164 173 180 158 148 823 164,6
63 Daniel Snegirjov - - - - - 195 146 164 186 131 822 164,4
64 Maris Hämarsalu - - - - - 171 150 168 149 180 818 163,6
65 Taimar Lank - - - - - 154 159 168 167 169 817 163,4
66 Sigrid Reiman - - - - - 139 186 183 160 149 817 163,4
67 Päivo Uri - - - - - 130 136 180 177 192 815 163,0
68 Martin Rotmeister - - - - - 195 143 176 134 165 813 162,6
69 Raili Vaarpuu - - - - - 153 156 165 187 152 813 162,6
70 Remo Toodo - - - - - 204 109 155 177 167 812 162,4
71 Peep Lepikult - - - - - 182 125 200 134 163 804 160,8
72 Toomas Talts - - - - - 183 164 132 129 190 798 159,6
73 Eha Neito - - - - - 136 185 161 135 181 798 159,6
74 Taimi Dreier - - - - - 157 138 188 165 149 797 159,4
75 Margo Meenisk - - - - - 147 170 144 191 144 796 159,2
76 Kirill Feklistov - - - - - 137 190 170 115 183 795 159,0
77 Raino Pobbol - - - - - 167 142 149 182 153 793 158,6
78 Janno Kannike - - - - - 169 110 154 178 179 790 158,0
79 Sigrid Västra - - - - - 160 158 155 145 169 787 157,4
80 Ljudmila Marchesani - - - - - 138 131 199 145 172 785 157,0
81 Riina Veiram - - - - - 142 126 149 197 168 782 156,4
82 Kati Palmar - - - - - 153 143 179 165 141 781 156,2
83 Rainer Rehe - - - - - 154 117 178 145 183 777 155,4
84 Meelis Ritson - - - - - 145 132 160 167 170 774 154,8
85 Ülo Reedi - - - - - 147 145 168 166 148 774 154,8
86 Siim Anniko - - - - - 163 199 124 147 139 772 154,4
87 Silja Holter - - - - - 135 145 127 164 192 763 152,6
88 Aare Sepp - - - - - 131 174 171 139 147 762 152,4
89 Rauno Pinsol - - - - - 161 122 137 169 171 760 152,0
90 Kristel Elmaste - - - - - 171 138 127 179 138 753 150,6
91 Romet Elmaste - - - - - 136 136 173 127 169 741 148,2
92 Tiia Lige - - - - - 167 168 147 131 116 729 145,8
93 Anneli Undrest - - - - - 139 166 140 120 161 726 145,2
94 Dan Sööl - - - - - 142 185 158 141 97 723 144,6
95 Rainer Lille - - - - - 128 161 138 138 157 722 144,4
96 Ivari Lige - - - - - 138 145 126 135 175 719 143,8
97 Ivar Tambre - - - - - 151 135 141 134 152 713 142,6
98 Brita Neito - - - - - 144 93 166 150 159 712 142,4
99 Tarvo Hendrikson - - - - - 122 131 153 146 139 691 138,2
100 Andres Nigol - - - - - 144 125 135 125 160 689 137,8
101 Meelis Malva - - - - - 110 132 111 111 185 649 129,8
102 Merje Mõtsar - - - - - 134 142 128 125 113 642 128,4
103 Olari Nebokat - - - - - 162 123 - - - 285 142,5
-                       -  

Peakohtuniku poolt kinnitatud lõplik protokoll.

  ©2010 Eesti Veeremängude Liit