Eelvooru tulemused, mehed, pikk õli

  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5  õlil A  ning sarjad 6...10  õlil B 

nr võistleja nimi tulemused sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Vallo Lees 228 219 248 219 205 - - - - - 1119 223,8
2 Aivar Leinemann 194 218 200 239 265 - - - - - 1116 223,2
3 Kert Truus 173 268 215 223 196 - - - - - 1075 215,0
4 Alari Alviste 170 210 194 232 265 - - - - - 1071 214,2
5 Priit Alep 204 197 164 245 230 - - - - - 1040 208,0
6 Marko Mölder 168 246 228 200 174 - - - - - 1016 203,2
7 Margo Meenisk 241 196 237 177 162 - - - - - 1013 202,6
8 Raul Beekmann 254 222 152 179 188 - - - - - 995 199,0
9 Hardi Dreier 220 203 178 183 202 - - - - - 986 197,2
10 Ülari Lees 195 180 200 151 255 - - - - - 981 196,2
11 Jari Hytönen 256 165 215 157 185 - - - - - 978 195,6
12 Lauri Raadik 215 204 223 142 191 - - - - - 975 195,0
13 Peep Lepikult 208 211 154 212 187 - - - - - 972 194,4
14 Taimar Lank 203 256 157 172 184 - - - - - 972 194,4
15 Daniel Snegirjov 235 173 187 138 223 - - - - - 956 191,2
16 Remo Toodo 187 211 200 186 172 - - - - - 956 191,2
17 Margus Ong 190 194 167 203 195 - - - - - 949 189,8
18 Taavi Allsalu 223 149 180 169 227 - - - - - 948 189,6
19 Rein Mölder 214 172 196 148 216 - - - - - 946 189,2
20 Janno Kannike 196 199 192 195 162 - - - - - 944 188,8
21 Kalvi Laasalu 186 170 194 203 187 - - - - - 940 188,0
22 Rasmus Parts 199 181 171 209 180 - - - - - 940 188,0
23 Ants Katkosild 157 192 190 198 202 - - - - - 939 187,8
24 Jüri Ristimägi 222 198 143 198 175 - - - - - 936 187,2
25 Janno Järvemets 191 187 191 174 191 - - - - - 934 186,8
26 Toomas Talts 146 219 189 190 188 - - - - - 932 186,4
27 Arvi Nebokat 171 211 190 192 166 - - - - - 930 186,0
28 Andres Mäemets 178 168 204 207 169 - - - - - 926 185,2
29 Gunnar Saar 166 175 219 179 186 - - - - - 925 185,0
30 Jaak Vapper 168 183 182 222 169 - - - - - 924 184,8
31 Jaanus Jaanimägi 180 204 156 194 188 - - - - - 922 184,4
32 Marek Tammsoo 190 227 155 183 164 - - - - - 919 183,8
33 Lauri Alviste 177 186 172 202 178 - - - - - 915 183,0
34 Andres Nigol 178 162 204 186 181 - - - - - 911 182,2
35 Siim Anniko 176 209 232 167 118 - - - - - 902 180,4
36 Aare Lõhmus 200 181 184 155 181 - - - - - 901 180,2
37 Silver Uibu 179 175 188 201 158 - - - - - 901 180,2
38 Hannu Kinnunen 150 145 216 182 201 - - - - - 894 178,8
39 Romet Elmaste 157 199 156 205 176 - - - - - 893 178,6
40 Aare Noormaa 189 188 174 185 154 - - - - - 890 178,0
41 Kristjan Leisner 193 202 133 147 211 - - - - - 886 177,2
42 Mihkel Eimla 133 144 199 205 193 - - - - - 874 174,8
43 Madis Tamm 180 199 156 166 173 - - - - - 874 174,8
44 Gert Põder 174 156 186 189 168 - - - - - 873 174,6
45 Toomas Talviste 136 184 233 169 150 - - - - - 872 174,4
46 Ove Tooming 159 140 159 211 200 - - - - - 869 173,8
47 Aivar Vadi 145 159 214 167 181 - - - - - 866 173,2
48 Janek Luukas 167 117 185 219 174 - - - - - 862 172,4
49 Jaanus Undrest 194 158 188 172 150 - - - - - 862 172,4
50 Tiit Valdaru 154 162 177 189 178 - - - - - 860 172,0
51 Erki Ohkar 142 191 184 161 181 - - - - - 859 171,8
52 Jaak Karu 148 145 150 210 205 - - - - - 858 171,6
53 Rannu Eimla 172 159 183 167 174 - - - - - 855 171,0
55 Meelis Malva 195 186 150 156 168 - - - - - 855 171,0
55 Alar Lohk 168 178 153 192 164 - - - - - 855 171,0
56 Aare Oltre 156 161 169 179 184 - - - - - 849 169,8
57 Oliver Kasak 179 166 181 159 159 - - - - - 844 168,8
58 Ago Randorg 181 181 179 135 161 - - - - - 837 167,4
59 Ivari Lige 152 175 175 158 173 - - - - - 833 166,6
60 Rauno Pinsol 169 171 168 165 159 - - - - - 832 166,4
61 Toomas Vellemäe 156 187 168 162 157 - - - - - 830 166,0
62 Päivo Uri 106 167 233 158 158 - - - - - 822 164,4
63 Leivo Ulp 123 158 159 215 163 - - - - - 818 163,6
64 Madis Timpson 130 147 162 179 199 - - - - - 817 163,4
65 Udo Sulp 148 210 142 112 187 - - - - - 799 159,8
66 Kirill Feklistov 123 194 171 146 161 - - - - - 795 159,0
67 Dan Sööl 169 129 155 196 141 - - - - - 790 158,0
68 Aare Sepp 167 179 151 113 177 - - - - - 787 157,4
69 Martin Rotmeister 210 123 159 136 155 - - - - - 783 156,6
70 Rainer Rehe 158 159 189 133 142 - - - - - 781 156,2
71 Ülo Reedi 156 190 161 129 139 - - - - - 775 155,0
72 Rainer Lille 141 157 149 145 182 - - - - - 774 154,8
73 Gabriel Veide 158 154 157 132 171 - - - - - 772 154,4
74 Ivar Tambre 132 190 158 140 150 - - - - - 770 154,0
75 Raino Pobbol 147 142 137 161 142 - - - - - 729 145,8
76 Urmet Koval 133 155 152 152 134 - - - - - 726 145,2
77 Tarvo Hendrikson 157 128 156 114 158 - - - - - 713 142,6
78 Heikki Haljasmets 131 161 127 146 136 - - - - - 701 140,2
79 Meelis Ritson 160 159 138 139 - - - - - - 596 149,0
-                       -  

Peakohtuniku poolt kinnitatud lõplik protokoll.

  ©2010 Eesti Veeremängude Liit