Eelvooru tulemused, mehed, lühike õli

  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5  õlil A  ning sarjad 6...10  õlil B 

nr võistleja nimi tulemused sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Ülari Lees - - - - - 194 219 198 202 245 1058 211,6
2 Kert Truus - - - - - 200 200 193 224 236 1053 210,6
3 Taavi Allsalu - - - - - 192 229 209 199 203 1032 206,4
4 Vallo Lees - - - - - 197 159 219 206 228 1009 201,8
5 Udo Sulp - - - - - 178 176 257 173 218 1002 200,4
6 Hardi Dreier - - - - - 151 195 201 190 257 994 198,8
7 Leivo Ulp - - - - - 267 150 152 193 226 988 197,6
8 Marko Mölder - - - - - 180 174 241 207 186 988 197,6
9 Jaanus Jaanimägi - - - - - 181 186 226 216 176 985 197,0
10 Aare Lõhmus - - - - - 207 179 158 192 247 983 196,6
11 Jari Hytönen - - - - - 196 188 208 197 184 973 194,6
12 Raul Beekmann - - - - - 186 201 160 181 244 972 194,4
13 Rasmus Parts - - - - - 155 225 178 233 174 965 193,0
14 Gunnar Saar - - - - - 202 214 167 200 177 960 192,0
15 Toomas Talviste - - - - - 144 209 192 191 212 948 189,6
16 Lauri Raadik - - - - - 233 174 210 159 168 944 188,8
17 Margus Ong - - - - - 168 221 207 164 179 939 187,8
18 Jaanus Undrest - - - - - 190 210 150 191 195 936 187,2
19 Kristjan Leisner - - - - - 157 174 174 212 213 930 186,0
20 Hannu Kinnunen - - - - - 173 165 187 244 159 928 185,6
21 Erki Ohkar - - - - - 164 169 243 178 172 926 185,2
22 Andres Mäemets - - - - - 195 159 188 168 211 921 184,2
23 Silver Uibu - - - - - 169 173 190 225 162 919 183,8
24 Oliver Kasak - - - - - 190 205 157 192 170 914 182,8
25 Lauri Alviste - - - - - 167 178 181 225 163 914 182,8
26 Jüri Ristimägi - - - - - 188 177 179 205 155 904 180,8
27 Alari Alviste - - - - - 169 156 181 210 184 900 180,0
28 Jaak Vapper - - - - - 154 211 208 138 186 897 179,4
29 Gabriel Veide - - - - - 181 147 204 199 165 896 179,2
30 Rannu Eimla - - - - - 174 154 160 241 157 886 177,2
31 Heikki Haljasmets - - - - - 131 157 204 211 181 884 176,8
32 Priit Alep - - - - - 179 153 207 171 171 881 176,2
33 Rein Mölder - - - - - 179 199 158 177 167 880 176,0
34 Arvi Nebokat - - - - - 180 161 181 169 188 879 175,8
35 Urmet Koval - - - - - 167 157 185 186 182 877 175,4
36 Alar Lohk - - - - - 171 141 164 184 216 876 175,2
37 Jaak Karu - - - - - 124 157 171 216 206 874 174,8
38 Tiit Valdaru - - - - - 179 130 182 187 194 872 174,4
39 Aare Noormaa - - - - - 199 188 158 166 160 871 174,2
40 Janek Luukas - - - - - 164 165 151 225 160 865 173,0
41 Toomas Vellemäe - - - - - 187 173 165 201 137 863 172,6
42 Ants Katkosild - - - - - 193 200 159 192 119 863 172,6
43 Aivar Leinemann - - - - - 176 207 141 153 183 860 172,0
44 Kalvi Laasalu - - - - - 186 156 155 198 159 854 170,8
45 Aivar Vadi - - - - - 157 185 176 168 167 853 170,6
46 Aare Oltre - - - - - 176 153 202 166 155 852 170,4
47 Madis Timpson - - - - - 177 152 191 187 144 851 170,2
49 Marek Tammsoo - - - - - 167 155 169 158 191 840 168,0
49 Mihkel Eimla - - - - - 183 145 177 158 177 840 168,0
50 Ove Tooming - - - - - 195 179 151 134 180 839 167,8
51 Gert Põder - - - - - 160 173 149 160 194 836 167,2
52 Janno Järvemets - - - - - 141 177 157 182 175 832 166,4
53 Madis Tamm - - - - - 152 179 164 156 180 831 166,2
54 Ago Randorg - - - - - 164 173 180 158 148 823 164,6
55 Daniel Snegirjov - - - - - 195 146 164 186 131 822 164,4
56 Taimar Lank - - - - - 154 159 168 167 169 817 163,4
57 Päivo Uri - - - - - 130 136 180 177 192 815 163,0
58 Martin Rotmeister - - - - - 195 143 176 134 165 813 162,6
59 Remo Toodo - - - - - 204 109 155 177 167 812 162,4
60 Peep Lepikult - - - - - 182 125 200 134 163 804 160,8
61 Toomas Talts - - - - - 183 164 132 129 190 798 159,6
62 Margo Meenisk - - - - - 147 170 144 191 144 796 159,2
63 Kirill Feklistov - - - - - 137 190 170 115 183 795 159,0
64 Raino Pobbol - - - - - 167 142 149 182 153 793 158,6
65 Janno Kannike - - - - - 169 110 154 178 179 790 158,0
66 Rainer Rehe - - - - - 154 117 178 145 183 777 155,4
67 Meelis Ritson - - - - - 145 132 160 167 170 774 154,8
68 Ülo Reedi - - - - - 147 145 168 166 148 774 154,8
69 Siim Anniko - - - - - 163 199 124 147 139 772 154,4
70 Aare Sepp - - - - - 131 174 171 139 147 762 152,4
71 Rauno Pinsol - - - - - 161 122 137 169 171 760 152,0
72 Romet Elmaste - - - - - 136 136 173 127 169 741 148,2
73 Dan Sööl - - - - - 142 185 158 141 97 723 144,6
74 Rainer Lille - - - - - 128 161 138 138 157 722 144,4
75 Ivari Lige - - - - - 138 145 126 135 175 719 143,8
76 Ivar Tambre - - - - - 151 135 141 134 152 713 142,6
77 Tarvo Hendrikson - - - - - 122 131 153 146 139 691 138,2
78 Andres Nigol - - - - - 144 125 135 125 160 689 137,8
79 Meelis Malva - - - - - 110 132 111 111 185 649 129,8
80 Olari Nebokat - - - - - 162 123 - - - 285 142,5
-                       -  

Peakohtuniku poolt kinnitatud lõplik protokoll.

  ©2010 Eesti Veeremängude Liit