Eelvooru tulemused, naised

  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5  õlil A  ning sarjad 6...10  õlil B 

nr võistleja nimi tulemused sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Inara Ratnik 200 234 267 191 174 221 173 147 195 216 2018 201,8
2 Ülle Kangur 210 218 192 203 144 196 170 205 198 196 1932 193,2
3 Riina Lõhmus 203 191 181 199 193 167 183 229 164 148 1858 185,8
4 Taimi Dreier 189 174 213 176 160 181 178 193 160 183 1807 180,7
5 Jelena Povaljuhhina 215 184 192 170 161 135 171 247 145 159 1779 177,9
6 Riina Celik 150 197 231 267 203 132 158 168 138 126 1770 177,0
7 Katrin Västra 155 165 191 212 149 169 163 187 170 195 1756 175,6
8 Marika Lutter 147 178 176 178 190 171 177 187 180 171 1755 175,5
9 Triin Lekko 191 179 204 190 174 155 181 174 147 160 1755 175,5
10 Annely Ritson 245 188 176 225 148 175 109 181 130 167 1744 174,4
11 Laine Roht 175 168 176 152 197 179 147 167 167 178 1706 170,6
12 Kristel Elmaste 184 176 206 169 201 159 156 137 171 147 1706 170,6
13 Ellen Tohvri 138 163 157 184 175 154 179 178 193 140 1661 166,1
14 Jelena Krainik 115 155 142 164 177 187 128 191 209 190 1658 165,8
15 Sigrid Reiman 130 167 132 168 186 176 160 153 192 181 1645 164,5
16 Merje Mõtsar 185 161 209 186 140 132 150 167 139 168 1637 163,7
17 Eha Neito 179 233 147 152 155 140 157 130 182 154 1629 162,9
18 Riina Veiram 128 200 157 138 171 155 176 175 143 171 1614 161,4
19 Elke Kütt 189 159 122 168 164 142 153 180 180 151 1608 160,8
20 Sigrid Västra 141 159 152 157 182 132 181 160 175 165 1604 160,4
21 Piret Uibu 154 176 149 152 160 162 158 198 150 137 1596 159,6
22 Kaire Avi-Kinnunen 151 167 175 147 173 125 160 188 168 138 1592 159,2
23 Terje Roosi 169 154 173 160 189 126 151 156 111 166 1555 155,5
24 Tiia Lige 170 143 181 174 118 144 172 148 149 145 1544 154,4
25 Kati Palmar 177 150 151 156 147 140 159 137 135 166 1518 151,8
26 Terje Tamm 159 148 167 155 137 176 149 139 145 120 1495 149,5
27 Eve Valdmaa 129 153 164 168 133 146 160 158 150 119 1480 148,0
28 Brita Neito 149 125 143 133 156 149 140 135 125 152 1407 140,7
29 Kristin Undrest 114 82 125 142 141 128 146 177 113 145 1313 131,3
30 Ljudmila Marchesani 145 116 115 111 156 123 111 114 142 162 1295 129,5
-                       -  

Peakohtuniku poolt kinnitatud lõplik protokoll.

  ©2009 Eesti Veeremängude Liit