Eelvooru tulemused

  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5 õlil A  ning sarjad 6...10 õlil B

nr võistleja nimi tulemused sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Ülari Lees 226 169 222 210 245 220 236 226 156 220 2130 213,0
2 Raul Beekmann 212 210 259 236 245 211 155 149 168 205 2050 205,0
3 Kert Truus 171 190 173 220 134 225 267 216 214 226 2036 203,6
4 Inara Ratnik 200 234 267 191 174 221 173 147 195 216 2018 201,8
5 Daniel Snegirjov 184 176 201 205 198 152 233 204 225 229 2007 200,7
6 Janno Kannike 200 161 181 234 256 168 203 234 194 168 1999 199,9
7 Vallo Lees 234 176 196 220 220 190 205 205 177 175 1998 199,8
8 Rannu Eimla 201 207 236 202 208 194 211 159 164 200 1982 198,2
9 Udo Sulp 190 233 198 183 239 194 182 205 199 156 1979 197,9
10 Rasmus Parts 201 221 200 154 195 214 170 202 217 192 1966 196,6
11 Jari Hytönen 177 177 204 255 199 176 195 166 195 221 1965 196,5
12 Ülle Kangur 210 218 192 203 144 196 170 205 198 196 1932 193,2
13 Jaanus Jaanimägi 234 234 192 267 177 168 157 167 165 171 1932 193,2
14 Aivar Leinemann 150 178 199 198 233 161 168 174 163 285 1909 190,9
15 Rainer Rehe 173 201 140 203 164 192 181 169 214 268 1905 190,5
16 Kristjan Leisner 194 191 191 200 175 165 195 214 173 184 1882 188,2
17 Hardi Dreier 177 197 210 190 213 188 175 197 169 166 1882 188,2
18 Marko Mölder 145 192 205 217 197 137 192 205 164 208 1862 186,2
19 Raivo Tamm 134 156 199 214 155 203 194 244 138 224 1861 186,1
20 Riina Lõhmus 203 191 181 199 193 167 183 229 164 148 1858 185,8
21 Kalvi Laasalu 162 151 199 196 184 216 170 182 209 180 1849 184,9
21 Toomas Eimla 174 151 159 157 245 196 197 202 191 177 1849 184,9
23 Tormi Soekõrv 162 149 200 226 195 168 202 158 210 171 1841 184,1
24 Janno Järvemets 161 184 173 190 154 186 212 186 176 215 1837 183,7
25 Hannu Kinnunen 176 158 161 250 170 165 214 200 168 175 1837 183,7
27 Gunnar Saar 209 212 181 171 202 159 218 172 137 169 1830 183,0
27 Madis Timpson 187 178 198 207 222 149 161 201 173 154 1830 183,0
28 Remo Toodo 181 223 171 203 222 210 187 163 125 139 1824 182,4
29 Rein Mölder 166 167 155 203 215 188 150 198 180 189 1811 181,1
30 Taimi Dreier 189 174 213 176 160 181 178 193 160 183 1807 180,7
31 Riho Alliksoo 183 162 139 154 142 189 173 236 218 194 1790 179,0
32 Ants Katkosild 144 167 172 201 187 192 196 151 196 183 1789 178,9
33 Urmet Koval 188 201 155 173 193 212 171 126 173 192 1784 178,4
34 Jelena Povaljuhhina 215 184 192 170 161 135 171 247 145 159 1779 177,9
35 Andres Mäemets 205 204 156 192 178 157 154 160 177 194 1777 177,7
36 Toomas Talviste 182 194 173 157 179 166 180 180 220 145 1776 177,6
37 Arvi Nebokat 159 214 203 223 190 156 147 153 164 163 1772 177,2
38 Heikki Haljasmets 188 164 236 144 210 158 147 183 184 156 1770 177,0
39 Riina Celik 150 197 231 267 203 132 158 168 138 126 1770 177,0
40 Madis Tamm 189 208 172 180 210 141 163 157 150 192 1762 176,2
41 Lauri Raadik 169 179 189 128 171 156 177 201 182 208 1760 176,0
42 Katrin Västra 155 165 191 212 149 169 163 187 170 195 1756 175,6
43 Marika Lutter 147 178 176 178 190 171 177 187 180 171 1755 175,5
43 Triin Lekko 191 179 204 190 174 155 181 174 147 160 1755 175,5
45 Reimo Nebokat 177 166 235 190 159 158 171 119 185 193 1753 175,3
46 Margus Lauk 158 193 212 193 176 157 140 161 179 179 1748 174,8
47 Taavi Allsalu 177 165 150 169 188 208 205 138 173 175 1748 174,8
48 Martin Rotmeister 191 214 199 167 130 167 188 158 149 181 1744 174,4
49 Annely Ritson 245 188 176 225 148 175 109 181 130 167 1744 174,4
50 Alari Alviste 157 165 233 193 168 186 170 175 193 102 1742 174,2
51 Andres Nigol 180 161 168 211 185 123 185 202 180 144 1739 173,9
52 Mihkel Eimla 200 195 177 196 141 142 173 176 172 165 1737 173,7
53 Vello Iir 158 176 153 206 162 163 185 199 177 156 1735 173,5
54 Toomas Talts 201 157 176 118 178 210 171 175 194 152 1732 173,2
55 Harri Aaltonen 138 179 146 187 254 175 165 147 170 169 1730 173,0
56 Lauri Alviste 210 178 156 185 151 199 138 162 181 169 1729 172,9
57 Jaak Karu 113 205 180 186 190 168 156 173 176 177 1724 172,4
58 Jüri Ristimägi 168 145 180 176 146 137 185 187 217 181 1722 172,2
59 Vello Talviste 150 177 187 147 168 134 193 171 191 196 1714 171,4
60 Janno Vilberg 194 170 166 146 176 195 133 180 145 204 1709 170,9
61 Priit Alep 127 169 182 206 161 178 169 188 192 137 1709 170,9
62 Laine Roht 175 168 176 152 197 179 147 167 167 178 1706 170,6
63 Ivar Tambre 197 215 150 155 170 129 176 179 169 166 1706 170,6
64 Kristel Elmaste 184 176 206 169 201 159 156 137 171 147 1706 170,6
65 Dmitri Vähk 177 188 150 201 153 171 155 150 166 181 1692 169,2
66 Juhan Soekõrv 183 152 144 169 141 135 174 176 187 230 1691 169,1
67 Gerry Inso 186 174 191 172 152 182 167 161 157 147 1689 168,9
68 Aivar Vadi 163 169 190 193 183 135 173 160 159 155 1680 168,0
69 Raino Pobbol 155 191 160 166 155 146 180 211 151 157 1672 167,2
70 Alar Palmar 182 157 158 162 136 147 159 160 181 229 1671 167,1
71 Eero Rändla 145 188 166 177 151 203 139 153 157 183 1662 166,2
72 Ellen Tohvri 138 163 157 184 175 154 179 178 193 140 1661 166,1
73 Jelena Krainik 115 155 142 164 177 187 128 191 209 190 1658 165,8
74 Kaspar Kangur 160 213 175 144 182 144 147 169 158 165 1657 165,7
75 Mikk Vahtramäe 155 158 149 236 158 139 184 155 168 155 1657 165,7
76 Meelis Ritson 155 201 147 174 155 169 168 133 196 158 1656 165,6
77 Ülo Reedi 163 199 199 179 158 143 143 167 160 143 1654 165,4
78 Gabriel Veide 173 188 182 165 163 128 194 153 171 137 1654 165,4
79 Jaanus Undrest 167 167 137 164 162 173 168 175 179 155 1647 164,7
80 Sigrid Reiman 130 167 132 168 186 176 160 153 192 181 1645 164,5
81 Aimur Raudsepp 169 175 180 145 139 158 179 145 168 185 1643 164,3
82 Alar Lohk 159 176 163 173 180 145 167 152 154 174 1643 164,3
83 Ago Randorg 161 205 151 174 165 153 162 158 145 168 1642 164,2
84 Aare Lõhmus 166 176 152 176 167 151 171 158 150 173 1640 164,0
85 Merje Mõtsar 185 161 209 186 140 132 150 167 139 168 1637 163,7
86 Taimar Lank 187 189 130 153 160 164 155 199 155 144 1636 163,6
87 Eha Neito 179 233 147 152 155 140 157 130 182 154 1629 162,9
88 Erki Ohkar 152 175 172 184 180 166 123 150 125 197 1624 162,4
89 Aivo Sion 188 178 121 162 149 158 180 146 180 159 1621 162,1
90 Riina Veiram 128 200 157 138 171 155 176 175 143 171 1614 161,4
91 Leho Aros 127 204 138 169 164 138 158 170 187 154 1609 160,9
92 Elke Kütt 189 159 122 168 164 142 153 180 180 151 1608 160,8
93 Sigrid Västra 141 159 152 157 182 132 181 160 175 165 1604 160,4
94 Aare Oltre 163 145 178 162 180 168 133 171 144 155 1599 159,9
95 Olari Nebokat 178 206 126 177 160 149 203 137 136 127 1599 159,9
96 Eke Nurm 110 146 142 145 244 119 168 181 178 164 1597 159,7
97 Piret Uibu 154 176 149 152 160 162 158 198 150 137 1596 159,6
98 Ergo Maasi 162 159 152 160 153 147 160 192 187 124 1596 159,6
99 Ivari Lige 192 122 167 122 173 150 168 212 152 135 1593 159,3
100 Kaire Avi-Kinnunen 151 167 175 147 173 125 160 188 168 138 1592 159,2
101 Riivo Salla 147 213 133 155 167 170 146 157 130 170 1588 158,8
102 Anmar Pihlak 144 179 153 160 155 138 177 156 158 159 1579 157,9
103 Risto Hanson 138 161 198 160 167 119 179 155 167 135 1579 157,9
104 Romet Elmaste 151 183 208 120 177 179 130 144 187 100 1579 157,9
105 Margus Ong 223 166 149 169 139 138 138 159 140 149 1570 157,0
106 Taivo Nebokat 169 181 156 193 132 175 160 150 123 124 1563 156,3
107 Terje Roosi 169 154 173 160 189 126 151 156 111 166 1555 155,5
108 Ville Pak 143 129 206 154 174 174 155 138 140 133 1546 154,6
109 Tiia Lige 170 143 181 174 118 144 172 148 149 145 1544 154,4
110 Ojar Rohtla 170 139 134 121 159 178 211 188 108 129 1537 153,7
111 Ove Tooming 144 149 150 173 182 177 102 135 117 205 1534 153,4
112 Kalle Roostik 158 134 142 190 142 147 150 132 175 154 1524 152,4
113 Peep Lepikult 155 128 178 178 154 114 149 203 113 150 1522 152,2
114 Kati Palmar 177 150 151 156 147 140 159 137 135 166 1518 151,8
115 Marek Tammsoo 172 153 175 167 114 127 137 144 166 163 1518 151,8
116 Dan Sööl 166 187 160 163 162 152 169 117 114 106 1496 149,6
117 Terje Tamm 159 148 167 155 137 176 149 139 145 120 1495 149,5
118 Janek Luukas 123 162 197 162 132 126 157 117 139 170 1485 148,5
119 Eve Valdmaa 129 153 164 168 133 146 160 158 150 119 1480 148,0
120 Rauno Pinsol 128 150 146 165 152 158 156 148 153 114 1470 147,0
121 Risto Ogga 173 137 133 175 149 124 151 156 120 148 1466 146,6
122 Tauno Timmermaa 151 126 143 153 190 137 116 120 147 147 1430 143,0
123 Tõnis Tamm 126 135 133 204 137 154 125 143 126 138 1421 142,1
124 Brita Neito 149 125 143 133 156 149 140 135 125 152 1407 140,7
125 Siim Anniko 128 149 126 137 130 127 125 153 198 117 1390 139,0
126 Jaan Kirsipuu 135 139 155 153 142 136 135 133 115 138 1381 138,1
127 Tarvo Hendrikson 137 145 113 126 140 136 134 155 172 101 1359 135,9
128 Kristin Undrest 114 82 125 142 141 128 146 177 113 145 1313 131,3
129 Ljudmila Marchesani 145 116 115 111 156 123 111 114 142 162 1295 129,5
-                       -  


  ©2009 Eesti Veeremängude Liit