Eelvooru tulemused, mehed

  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5  õlil A  ning sarjad 6...10  õlil B 

nr võistleja nimi tulemused sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Ülari Lees 226 169 222 210 245 220 236 226 156 220 2130 213,0
2 Raul Beekmann 212 210 259 236 245 211 155 149 168 205 2050 205,0
3 Kert Truus 171 190 173 220 134 225 267 216 214 226 2036 203,6
4 Daniel Snegirjov 184 176 201 205 198 152 233 204 225 229 2007 200,7
5 Janno Kannike 200 161 181 234 256 168 203 234 194 168 1999 199,9
6 Vallo Lees 234 176 196 220 220 190 205 205 177 175 1998 199,8
7 Rannu Eimla 201 207 236 202 208 194 211 159 164 200 1982 198,2
8 Udo Sulp 190 233 198 183 239 194 182 205 199 156 1979 197,9
9 Rasmus Parts 201 221 200 154 195 214 170 202 217 192 1966 196,6
10 Jari Hytönen 177 177 204 255 199 176 195 166 195 221 1965 196,5
11 Jaanus Jaanimägi 234 234 192 267 177 168 157 167 165 171 1932 193,2
12 Aivar Leinemann 150 178 199 198 233 161 168 174 163 285 1909 190,9
13 Rainer Rehe 173 201 140 203 164 192 181 169 214 268 1905 190,5
14 Hardi Dreier 177 197 210 190 213 188 175 197 169 166 1882 188,2
15 Kristjan Leisner 194 191 191 200 175 165 195 214 173 184 1882 188,2
16 Marko Mölder 145 192 205 217 197 137 192 205 164 208 1862 186,2
17 Raivo Tamm 134 156 199 214 155 203 194 244 138 224 1861 186,1
18 Toomas Eimla 174 151 159 157 245 196 197 202 191 177 1849 184,9
19 Kalvi Laasalu 162 151 199 196 184 216 170 182 209 180 1849 184,9
20 Tormi Soekõrv 162 149 200 226 195 168 202 158 210 171 1841 184,1
21 Hannu Kinnunen 176 158 161 250 170 165 214 200 168 175 1837 183,7
22 Janno Järvemets 161 184 173 190 154 186 212 186 176 215 1837 183,7
23 Madis Timpson 187 178 198 207 222 149 161 201 173 154 1830 183,0
24 Gunnar Saar 209 212 181 171 202 159 218 172 137 169 1830 183,0
25 Remo Toodo 181 223 171 203 222 210 187 163 125 139 1824 182,4
26 Rein Mölder 166 167 155 203 215 188 150 198 180 189 1811 181,1
27 Riho Alliksoo 183 162 139 154 142 189 173 236 218 194 1790 179,0
28 Ants Katkosild 144 167 172 201 187 192 196 151 196 183 1789 178,9
29 Urmet Koval 188 201 155 173 193 212 171 126 173 192 1784 178,4
30 Andres Mäemets 205 204 156 192 178 157 154 160 177 194 1777 177,7
31 Toomas Talviste 182 194 173 157 179 166 180 180 220 145 1776 177,6
32 Arvi Nebokat 159 214 203 223 190 156 147 153 164 163 1772 177,2
33 Heikki Haljasmets 188 164 236 144 210 158 147 183 184 156 1770 177,0
34 Madis Tamm 189 208 172 180 210 141 163 157 150 192 1762 176,2
35 Lauri Raadik 169 179 189 128 171 156 177 201 182 208 1760 176,0
36 Reimo Nebokat 177 166 235 190 159 158 171 119 185 193 1753 175,3
37 Margus Lauk 158 193 212 193 176 157 140 161 179 179 1748 174,8
38 Taavi Allsalu 177 165 150 169 188 208 205 138 173 175 1748 174,8
39 Martin Rotmeister 191 214 199 167 130 167 188 158 149 181 1744 174,4
40 Alari Alviste 157 165 233 193 168 186 170 175 193 102 1742 174,2
41 Andres Nigol 180 161 168 211 185 123 185 202 180 144 1739 173,9
42 Mihkel Eimla 200 195 177 196 141 142 173 176 172 165 1737 173,7
43 Vello Iir 158 176 153 206 162 163 185 199 177 156 1735 173,5
44 Toomas Talts 201 157 176 118 178 210 171 175 194 152 1732 173,2
45 Harri Aaltonen 138 179 146 187 254 175 165 147 170 169 1730 173,0
46 Lauri Alviste 210 178 156 185 151 199 138 162 181 169 1729 172,9
47 Jaak Karu 113 205 180 186 190 168 156 173 176 177 1724 172,4
48 Jüri Ristimägi 168 145 180 176 146 137 185 187 217 181 1722 172,2
49 Vello Talviste 150 177 187 147 168 134 193 171 191 196 1714 171,4
50 Priit Alep 127 169 182 206 161 178 169 188 192 137 1709 170,9
51 Janno Vilberg 194 170 166 146 176 195 133 180 145 204 1709 170,9
52 Ivar Tambre 197 215 150 155 170 129 176 179 169 166 1706 170,6
53 Dmitri Vähk 177 188 150 201 153 171 155 150 166 181 1692 169,2
54 Juhan Soekõrv 183 152 144 169 141 135 174 176 187 230 1691 169,1
55 Gerry Inso 186 174 191 172 152 182 167 161 157 147 1689 168,9
56 Aivar Vadi 163 169 190 193 183 135 173 160 159 155 1680 168,0
57 Raino Pobbol 155 191 160 166 155 146 180 211 151 157 1672 167,2
58 Alar Palmar 182 157 158 162 136 147 159 160 181 229 1671 167,1
59 Eero Rändla 145 188 166 177 151 203 139 153 157 183 1662 166,2
60 Mikk Vahtramäe 155 158 149 236 158 139 184 155 168 155 1657 165,7
61 Kaspar Kangur 160 213 175 144 182 144 147 169 158 165 1657 165,7
62 Meelis Ritson 155 201 147 174 155 169 168 133 196 158 1656 165,6
63 Ülo Reedi 163 199 199 179 158 143 143 167 160 143 1654 165,4
64 Gabriel Veide 173 188 182 165 163 128 194 153 171 137 1654 165,4
65 Jaanus Undrest 167 167 137 164 162 173 168 175 179 155 1647 164,7
66 Aimur Raudsepp 169 175 180 145 139 158 179 145 168 185 1643 164,3
67 Alar Lohk 159 176 163 173 180 145 167 152 154 174 1643 164,3
68 Ago Randorg 161 205 151 174 165 153 162 158 145 168 1642 164,2
69 Aare Lõhmus 166 176 152 176 167 151 171 158 150 173 1640 164,0
70 Taimar Lank 187 189 130 153 160 164 155 199 155 144 1636 163,6
71 Erki Ohkar 152 175 172 184 180 166 123 150 125 197 1624 162,4
72 Aivo Sion 188 178 121 162 149 158 180 146 180 159 1621 162,1
73 Leho Aros 127 204 138 169 164 138 158 170 187 154 1609 160,9
74 Olari Nebokat 178 206 126 177 160 149 203 137 136 127 1599 159,9
75 Aare Oltre 163 145 178 162 180 168 133 171 144 155 1599 159,9
76 Eke Nurm 110 146 142 145 244 119 168 181 178 164 1597 159,7
77 Ergo Maasi 162 159 152 160 153 147 160 192 187 124 1596 159,6
78 Ivari Lige 192 122 167 122 173 150 168 212 152 135 1593 159,3
79 Riivo Salla 147 213 133 155 167 170 146 157 130 170 1588 158,8
80 Anmar Pihlak 144 179 153 160 155 138 177 156 158 159 1579 157,9
81 Risto Hanson 138 161 198 160 167 119 179 155 167 135 1579 157,9
82 Romet Elmaste 151 183 208 120 177 179 130 144 187 100 1579 157,9
83 Margus Ong 223 166 149 169 139 138 138 159 140 149 1570 157,0
84 Taivo Nebokat 169 181 156 193 132 175 160 150 123 124 1563 156,3
85 Ville Pak 143 129 206 154 174 174 155 138 140 133 1546 154,6
86 Ojar Rohtla 170 139 134 121 159 178 211 188 108 129 1537 153,7
87 Ove Tooming 144 149 150 173 182 177 102 135 117 205 1534 153,4
88 Kalle Roostik 158 134 142 190 142 147 150 132 175 154 1524 152,4
89 Peep Lepikult 155 128 178 178 154 114 149 203 113 150 1522 152,2
90 Marek Tammsoo 172 153 175 167 114 127 137 144 166 163 1518 151,8
91 Dan Sööl 166 187 160 163 162 152 169 117 114 106 1496 149,6
92 Janek Luukas 123 162 197 162 132 126 157 117 139 170 1485 148,5
93 Rauno Pinsol 128 150 146 165 152 158 156 148 153 114 1470 147,0
94 Risto Ogga 173 137 133 175 149 124 151 156 120 148 1466 146,6
95 Tauno Timmermaa 151 126 143 153 190 137 116 120 147 147 1430 143,0
96 Tõnis Tamm 126 135 133 204 137 154 125 143 126 138 1421 142,1
97 Siim Anniko 128 149 126 137 130 127 125 153 198 117 1390 139,0
98 Jaan Kirsipuu 135 139 155 153 142 136 135 133 115 138 1381 138,1
99 Tarvo Hendrikson 137 145 113 126 140 136 134 155 172 101 1359 135,9
-                       -  

esialgne info, lõplikult kinnitamata protokoll

  ©2009 Eesti Veeremängude Liit