Eelvooru tulemused, mehed, lühike õli

  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5  õlil A  ning sarjad 6...10 õlil B 

nr võistleja nimi tulemused sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Kert Truus - - - - - 225 267 216 214 226 1148 229,6
2 Ülari Lees - - - - - 220 236 226 156 220 1058 211,6
3 Daniel Snegirjov - - - - - 152 233 204 225 229 1043 208,6
4 Rainer Rehe - - - - - 192 181 169 214 268 1024 204,8
5 Riho Alliksoo - - - - - 189 173 236 218 194 1010 202,0
6 Raivo Tamm - - - - - 203 194 244 138 224 1003 200,6
7 Rasmus Parts - - - - - 214 170 202 217 192 995 199,0
8 Janno Järvemets - - - - - 186 212 186 176 215 975 195,0
9 Janno Kannike - - - - - 168 203 234 194 168 967 193,4
10 Toomas Eimla - - - - - 196 197 202 191 177 963 192,6
11 Kalvi Laasalu - - - - - 216 170 182 209 180 957 191,4
12 Jari Hytönen - - - - - 176 195 166 195 221 953 190,6
13 Vallo Lees - - - - - 190 205 205 177 175 952 190,4
14 Aivar Leinemann - - - - - 161 168 174 163 285 951 190,2
15 Udo Sulp - - - - - 194 182 205 199 156 936 187,2
16 Kristjan Leisner - - - - - 165 195 214 173 184 931 186,2
17 Rannu Eimla - - - - - 194 211 159 164 200 928 185,6
18 Lauri Raadik - - - - - 156 177 201 182 208 924 184,8
19 Hannu Kinnunen - - - - - 165 214 200 168 175 922 184,4
20 Ants Katkosild - - - - - 192 196 151 196 183 918 183,6
21 Tormi Soekõrv - - - - - 168 202 158 210 171 909 181,8
22 Jüri Ristimägi - - - - - 137 185 187 217 181 907 181,4
23 Marko Mölder - - - - - 137 192 205 164 208 906 181,2
24 Rein Mölder - - - - - 188 150 198 180 189 905 181,0
25 Juhan Soekõrv - - - - - 135 174 176 187 230 902 180,4
26 Toomas Talts - - - - - 210 171 175 194 152 902 180,4
27 Taavi Allsalu - - - - - 208 205 138 173 175 899 179,8
28 Hardi Dreier - - - - - 188 175 197 169 166 895 179,0
29 Toomas Talviste - - - - - 166 180 180 220 145 891 178,2
30 Raul Beekmann - - - - - 211 155 149 168 205 888 177,6
31 Vello Talviste - - - - - 134 193 171 191 196 885 177,0
32 Vello Iir - - - - - 163 185 199 177 156 880 176,0
33 Alar Palmar - - - - - 147 159 160 181 229 876 175,2
34 Urmet Koval - - - - - 212 171 126 173 192 874 174,8
35 Priit Alep - - - - - 178 169 188 192 137 864 172,8
36 Janno Vilberg - - - - - 195 133 180 145 204 857 171,4
37 Gunnar Saar - - - - - 159 218 172 137 169 855 171,0
38 Jaak Karu - - - - - 168 156 173 176 177 850 170,0
39 Jaanus Undrest - - - - - 173 168 175 179 155 850 170,0
40 Lauri Alviste - - - - - 199 138 162 181 169 849 169,8
41 Raino Pobbol - - - - - 146 180 211 151 157 845 169,0
42 Martin Rotmeister - - - - - 167 188 158 149 181 843 168,6
43 Andres Mäemets - - - - - 157 154 160 177 194 842 168,4
44 Madis Timpson - - - - - 149 161 201 173 154 838 167,6
45 Aimur Raudsepp - - - - - 158 179 145 168 185 835 167,0
46 Eero Rändla - - - - - 203 139 153 157 183 835 167,0
47 Andres Nigol - - - - - 123 185 202 180 144 834 166,8
48 Mihkel Eimla - - - - - 142 173 176 172 165 828 165,6
49 Jaanus Jaanimägi - - - - - 168 157 167 165 171 828 165,6
50 Heikki Haljasmets - - - - - 158 147 183 184 156 828 165,6
51 Alari Alviste - - - - - 186 170 175 193 102 826 165,2
52 Reimo Nebokat - - - - - 158 171 119 185 193 826 165,2
53 Harri Aaltonen - - - - - 175 165 147 170 169 826 165,2
54 Remo Toodo - - - - - 210 187 163 125 139 824 164,8
55 Meelis Ritson - - - - - 169 168 133 196 158 824 164,8
56 Dmitri Vähk - - - - - 171 155 150 166 181 823 164,6
57 Aivo Sion - - - - - 158 180 146 180 159 823 164,6
58 Ivar Tambre - - - - - 129 176 179 169 166 819 163,8
59 Taimar Lank - - - - - 164 155 199 155 144 817 163,4
60 Ivari Lige - - - - - 150 168 212 152 135 817 163,4
61 Margus Lauk - - - - - 157 140 161 179 179 816 163,2
62 Gerry Inso - - - - - 182 167 161 157 147 814 162,8
63 Ojar Rohtla - - - - - 178 211 188 108 129 814 162,8
64 Ergo Maasi - - - - - 147 160 192 187 124 810 162,0
65 Eke Nurm - - - - - 119 168 181 178 164 810 162,0
66 Leho Aros - - - - - 138 158 170 187 154 807 161,4
67 Madis Tamm - - - - - 141 163 157 150 192 803 160,6
68 Aare Lõhmus - - - - - 151 171 158 150 173 803 160,6
69 Mikk Vahtramäe - - - - - 139 184 155 168 155 801 160,2
70 Alar Lohk - - - - - 145 167 152 154 174 792 158,4
71 Anmar Pihlak - - - - - 138 177 156 158 159 788 157,6
72 Ago Randorg - - - - - 153 162 158 145 168 786 157,2
73 Kaspar Kangur - - - - - 144 147 169 158 165 783 156,6
74 Gabriel Veide - - - - - 128 194 153 171 137 783 156,6
75 Arvi Nebokat - - - - - 156 147 153 164 163 783 156,6
76 Aivar Vadi - - - - - 135 173 160 159 155 782 156,4
77 Riivo Salla - - - - - 170 146 157 130 170 773 154,6
78 Aare Oltre - - - - - 168 133 171 144 155 771 154,2
79 Erki Ohkar - - - - - 166 123 150 125 197 761 152,2
80 Kalle Roostik - - - - - 147 150 132 175 154 758 151,6
81 Ülo Reedi - - - - - 143 143 167 160 143 756 151,2
82 Risto Hanson - - - - - 119 179 155 167 135 755 151,0
83 Olari Nebokat - - - - - 149 203 137 136 127 752 150,4
84 Ville Pak - - - - - 174 155 138 140 133 740 148,0
85 Romet Elmaste - - - - - 179 130 144 187 100 740 148,0
86 Marek Tammsoo - - - - - 127 137 144 166 163 737 147,4
87 Ove Tooming - - - - - 177 102 135 117 205 736 147,2
88 Taivo Nebokat - - - - - 175 160 150 123 124 732 146,4
89 Peep Lepikult - - - - - 114 149 203 113 150 729 145,8
90 Rauno Pinsol - - - - - 158 156 148 153 114 729 145,8
91 Margus Ong - - - - - 138 138 159 140 149 724 144,8
92 Siim Anniko - - - - - 127 125 153 198 117 720 144,0
93 Janek Luukas - - - - - 126 157 117 139 170 709 141,8
94 Risto Ogga - - - - - 124 151 156 120 148 699 139,8
95 Tarvo Hendrikson - - - - - 136 134 155 172 101 698 139,6
96 Tõnis Tamm - - - - - 154 125 143 126 138 686 137,2
97 Tauno Timmermaa - - - - - 137 116 120 147 147 667 133,4
98 Dan Sööl - - - - - 152 169 117 114 106 658 131,6
99 Jaan Kirsipuu - - - - - 136 135 133 115 138 657 131,4
-                       -  

esialgne info, lõplikult kinnitamata protokoll

  ©2009 Eesti Veeremängude Liit