Eelvooru tulemused, mehed, pikk õli

  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5 õlil A  ning sarjad 6...10  õlil B 

nr võistleja nimi tulemused sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Raul Beekmann 212 210 259 236 245 - - - - - 1162 232,4
2 Jaanus Jaanimägi 234 234 192 267 177 - - - - - 1104 220,8
3 Ülari Lees 226 169 222 210 245 - - - - - 1072 214,4
4 Rannu Eimla 201 207 236 202 208 - - - - - 1054 210,8
5 Vallo Lees 234 176 196 220 220 - - - - - 1046 209,2
6 Udo Sulp 190 233 198 183 239 - - - - - 1043 208,6
7 Janno Kannike 200 161 181 234 256 - - - - - 1032 206,4
8 Jari Hytönen 177 177 204 255 199 - - - - - 1012 202,4
9 Remo Toodo 181 223 171 203 222 - - - - - 1000 200,0
10 Madis Timpson 187 178 198 207 222 - - - - - 992 198,4
11 Arvi Nebokat 159 214 203 223 190 - - - - - 989 197,8
12 Hardi Dreier 177 197 210 190 213 - - - - - 987 197,4
13 Gunnar Saar 209 212 181 171 202 - - - - - 975 195,0
14 Rasmus Parts 201 221 200 154 195 - - - - - 971 194,2
15 Daniel Snegirjov 184 176 201 205 198 - - - - - 964 192,8
16 Madis Tamm 189 208 172 180 210 - - - - - 959 191,8
17 Aivar Leinemann 150 178 199 198 233 - - - - - 958 191,6
18 Marko Mölder 145 192 205 217 197 - - - - - 956 191,2
19 Kristjan Leisner 194 191 191 200 175 - - - - - 951 190,2
20 Heikki Haljasmets 188 164 236 144 210 - - - - - 942 188,4
21 Andres Mäemets 205 204 156 192 178 - - - - - 935 187,0
22 Margus Lauk 158 193 212 193 176 - - - - - 932 186,4
23 Tormi Soekõrv 162 149 200 226 195 - - - - - 932 186,4
24 Reimo Nebokat 177 166 235 190 159 - - - - - 927 185,4
25 Alari Alviste 157 165 233 193 168 - - - - - 916 183,2
26 Hannu Kinnunen 176 158 161 250 170 - - - - - 915 183,0
27 Urmet Koval 188 201 155 173 193 - - - - - 910 182,0
28 Mihkel Eimla 200 195 177 196 141 - - - - - 909 181,8
29 Rein Mölder 166 167 155 203 215 - - - - - 906 181,2
30 Andres Nigol 180 161 168 211 185 - - - - - 905 181,0
31 Harri Aaltonen 138 179 146 187 254 - - - - - 904 180,8
32 Martin Rotmeister 191 214 199 167 130 - - - - - 901 180,2
33 Aivar Vadi 163 169 190 193 183 - - - - - 898 179,6
34 Ülo Reedi 163 199 199 179 158 - - - - - 898 179,6
35 Kalvi Laasalu 162 151 199 196 184 - - - - - 892 178,4
36 Kert Truus 171 190 173 220 134 - - - - - 888 177,6
37 Ivar Tambre 197 215 150 155 170 - - - - - 887 177,4
38 Toomas Eimla 174 151 159 157 245 - - - - - 886 177,2
39 Toomas Talviste 182 194 173 157 179 - - - - - 885 177,0
40 Rainer Rehe 173 201 140 203 164 - - - - - 881 176,2
41 Lauri Alviste 210 178 156 185 151 - - - - - 880 176,0
42 Gerry Inso 186 174 191 172 152 - - - - - 875 175,0
43 Kaspar Kangur 160 213 175 144 182 - - - - - 874 174,8
44 Jaak Karu 113 205 180 186 190 - - - - - 874 174,8
45 Ants Katkosild 144 167 172 201 187 - - - - - 871 174,2
46 Gabriel Veide 173 188 182 165 163 - - - - - 871 174,2
47 Dmitri Vähk 177 188 150 201 153 - - - - - 869 173,8
48 Erki Ohkar 152 175 172 184 180 - - - - - 863 172,6
49 Janno Järvemets 161 184 173 190 154 - - - - - 862 172,4
50 Raivo Tamm 134 156 199 214 155 - - - - - 858 171,6
51 Mikk Vahtramäe 155 158 149 236 158 - - - - - 856 171,2
52 Ago Randorg 161 205 151 174 165 - - - - - 856 171,2
53 Vello Iir 158 176 153 206 162 - - - - - 855 171,0
54 Janno Vilberg 194 170 166 146 176 - - - - - 852 170,4
55 Alar Lohk 159 176 163 173 180 - - - - - 851 170,2
56 Taavi Allsalu 177 165 150 169 188 - - - - - 849 169,8
57 Olari Nebokat 178 206 126 177 160 - - - - - 847 169,4
58 Margus Ong 223 166 149 169 139 - - - - - 846 169,2
59 Priit Alep 127 169 182 206 161 - - - - - 845 169,0
60 Romet Elmaste 151 183 208 120 177 - - - - - 839 167,8
61 Dan Sööl 166 187 160 163 162 - - - - - 838 167,6
62 Aare Lõhmus 166 176 152 176 167 - - - - - 837 167,4
63 Lauri Raadik 169 179 189 128 171 - - - - - 836 167,2
64 Meelis Ritson 155 201 147 174 155 - - - - - 832 166,4
65 Taivo Nebokat 169 181 156 193 132 - - - - - 831 166,2
66 Toomas Talts 201 157 176 118 178 - - - - - 830 166,0
67 Vello Talviste 150 177 187 147 168 - - - - - 829 165,8
68 Aare Oltre 163 145 178 162 180 - - - - - 828 165,6
69 Raino Pobbol 155 191 160 166 155 - - - - - 827 165,4
70 Eero Rändla 145 188 166 177 151 - - - - - 827 165,4
71 Risto Hanson 138 161 198 160 167 - - - - - 824 164,8
72 Taimar Lank 187 189 130 153 160 - - - - - 819 163,8
73 Riivo Salla 147 213 133 155 167 - - - - - 815 163,0
74 Jüri Ristimägi 168 145 180 176 146 - - - - - 815 163,0
75 Aimur Raudsepp 169 175 180 145 139 - - - - - 808 161,6
76 Ville Pak 143 129 206 154 174 - - - - - 806 161,2
77 Leho Aros 127 204 138 169 164 - - - - - 802 160,4
78 Ove Tooming 144 149 150 173 182 - - - - - 798 159,6
79 Aivo Sion 188 178 121 162 149 - - - - - 798 159,6
80 Jaanus Undrest 167 167 137 164 162 - - - - - 797 159,4
81 Alar Palmar 182 157 158 162 136 - - - - - 795 159,0
82 Peep Lepikult 155 128 178 178 154 - - - - - 793 158,6
83 Anmar Pihlak 144 179 153 160 155 - - - - - 791 158,2
84 Juhan Soekõrv 183 152 144 169 141 - - - - - 789 157,8
85 Eke Nurm 110 146 142 145 244 - - - - - 787 157,4
86 Ergo Maasi 162 159 152 160 153 - - - - - 786 157,2
87 Marek Tammsoo 172 153 175 167 114 - - - - - 781 156,2
88 Riho Alliksoo 183 162 139 154 142 - - - - - 780 156,0
89 Ivari Lige 192 122 167 122 173 - - - - - 776 155,2
90 Janek Luukas 123 162 197 162 132 - - - - - 776 155,2
91 Risto Ogga 173 137 133 175 149 - - - - - 767 153,4
92 Kalle Roostik 158 134 142 190 142 - - - - - 766 153,2
93 Tauno Timmermaa 151 126 143 153 190 - - - - - 763 152,6
94 Rauno Pinsol 128 150 146 165 152 - - - - - 741 148,2
95 Tõnis Tamm 126 135 133 204 137 - - - - - 735 147,0
96 Jaan Kirsipuu 135 139 155 153 142 - - - - - 724 144,8
97 Ojar Rohtla 170 139 134 121 159 - - - - - 723 144,6
98 Siim Anniko 128 149 126 137 130 - - - - - 670 134,0
99 Tarvo Hendrikson 137 145 113 126 140 - - - - - 661 132,2
-                       -  

esialgne info, lõplikult kinnitamata protokoll

  ©2009 Eesti Veeremängude Liit