Reitinguvõistluste võidud, mehed
EVML reitinguvõistlustel saavutatud meeste reitinguarvestuse esikohad.
pos | nimi | sum | 2022 2023 | 2021 2022 | 2020 2021 | 2019 2020 | 2018 2019 | 2017 2018 | 2016 2017 | 2015 2016 | 2014 2015 | 2013 2014 | 2012 2013 | 2011 2012 | 2010 2011 | 2009 2010 | 2008 2009 | 2007 2008 | 2006 2007 | 2005 2006 | 2004 2005 | 2004 2003 | 2003 2002 | 2001 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kert Truus | 30 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
2. | Vallo Lees | 28 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
3 | Raul Beekmann | 22 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Udo Sulp | 20 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
5. | Ülari Lees | 14 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
6. | Jari Hytönen | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | |
7. | Janno Kannike | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | |
8. | Jaare Pentus | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9.-13. | Magnar Bergmann | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | |
9.-13. | Taavi Allsalu | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
9.-13. | Aivar Leinemann | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
9.-13. | Jaanus Jaanimägi | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
9.-13. | Rasmus Parts | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.-16. | Peeter Nahko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
14.-16. | Peeter Prems | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
14-16. | Andres Mäemets | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
17.-21. | Sergei Krainik | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
17.-21. | Aare Noormaa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
17.-21. | Taavi Nahko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
17.-21. | Marek Tammsoo | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17-21. | Carl Kinnunen | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.-40. | Anti Salf | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
22.-40. | Peeter Kollom | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
22.-40. | Kurt Lönnqvist | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
22.-40. | Raivo Tamm | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
22.-40. | Madis Timpson | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
22.-40. | Ville Pak | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
22.-40. | Ülo Reiman | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
22.-40. | Aleksandr Holst | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
22.-40. | Taimar Lank | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
22.-40. | Kalle Roostik | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
22.-40. | Daniel Snegirjov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
22.-40. | Rainer Rehe | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
22.-40. | Tormi Soekõrv | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
22.-40. | Silver Uibu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.-40. | Olari Nebokat | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.-40. | Hardi Dreier | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.-40. | Siim Henrik Saar | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
22.-40. | Lauri Raadik | 1 | 1 |
Võistluselt EVML reitingu arvestuses maksimum kohapunktide saamine ei tähenda alati võistluse võitmist (näiteks välisvõistlejatele avatud või meeste-naiste ühise arvestusega võistlused).
Eesti bowlingumängijate reitingut peetakse alates hooajast 2001-2002