Eesti 300 klubi
jrk | nimi | kuupäev | võistlus | sari | video |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnar Bergmann | 02.03.2002 | Perona Maraton 1 | 1 | |
2 | Märt Raadik | 23.03.2002 | Perona Klubimaraton 2 | 24 | |
3 | Raul Beekmann | 20.04.2002 | Dialog Cup finaal | 4 | |
4 | Raivo Tamm | 12.06.2003 | Perona paarismaraton öörobin 1 | 6 | |
5 | Jari Hytönen | 18.01.2004 | Renault Cup | 3 | |
6 | Andres Mäemets | 18.01.2004 | Renault Cup | 2 | |
7 | Magnar Bergmann | 15.02.2004 | Kuul Saali Talve-Robin eelvoor | 1 | |
8 | Udo Sulp | 30.04.2004 | EBL Cup 2004 | 6 | |
9 | Rasmus Parts | 22.05.2004 | Eesti Meistrivõistlused | 6 | |
10 | Udo Sulp | 08.05.2005 | Tartu meistrivõistlused | 3 | |
11 | Udo Sulp | 24.09.2005 | Eesti Meistrite Karikas | 5 | |
12 | Aivar Leinemann | 19.06.2006 | Jaanikäp | 3 | |
13 | Kalle Roostik | 14.10.2006 | Rakvere Klubikarikas | 2 | |
14 | Katrin Västra | 25.10.2006 | Tallink Open | 4 | |
15 | Janno Kannike | 03.11.2006 | Individuaal Liiga 4.etapp | 4 | |
16 | Kristjan Leisner | 12.01.2007 | Lohe Kapp 3.etapp | 5 | |
17 | Jaak Vapper | 01.03.2007 | HobbyBowling Klubikarikas | 4 | |
18 | Kert Truus | 12.03.2007 | Lohe Kapp 5.etapp | 4 | |
19 | Heikki Haljasmets | 12.03.2007 | Lohe Kapp 5.etapp | 3 | |
20 | Kalvi Laasalu | 09.04.2007 | Lohe Kapp 7.etapp | 3 | |
21 | Kalle Roostik | 16.06.2007 | Lääne-Viru Meistrivõistlused | 3 | |
22 | Janno Kannike | 06.10.2007 | Lohe Kapp, finaal | 6 | |
23 | Janno Vilberg | 19.11.2007 | Rakvere Firmaliiga | 5 | |
24 | Juhan Soekõrv | 22.11.2007 | Pärnu Firmaliiga | 3 | |
25 | Risto Hanson | 01.12.2007 | Perona Klubikarikas | 5 | |
26 | Ülari Lees | 12.12.2007 | Tartu Firmaliiga | 3 | |
27 | Vallo Lees | 11.02.2008 | Viljandi Firmaliiga | 2 | |
28 | Tormi Soekõrv | 11.02.2008 | Tallinna Liiga | 5 | |
29 | Udo Sulp | 24.02.2008 | Tallinna Meistrivõistlused | 1 | |
30 | Rasmus Parts | 29.02.2008 | Ind. Liiga 2008 kevad, 2.etapp | 4 | |
31 | Vallo Lees | 04.03.2008 | Tartu Firmaliiga | 1 | |
32 | Leho Aros | 05.03.2008 | Rakvere Klubikarikas | 2 | |
33 | Mihkel Eimla | 18.03.2008 | Juunioride EM | 6 | |
34 | Janno Kannike | 21.03.2008 | Krabi Open | 4 | |
35 | Udo Sulp | 11.04.2008 | Ind. Liiga 2008 kevad, 5.etapp | 3 | |
36 | Janno Kannike | 19.04.2008 | Tartu Meistrivõistlused | 6 | |
37 | Aare Noormaa | 26.04.2008 | Tallinna Liiga | 5 | |
38 | Raul Beekmann | 18.05.2008 | Eesti Meistrivõistlused | 1 | |
39 | Udo Sulp | 30.05.2008 | Pärnu Open | 1 | |
40 | Lauri Raadik | 14.06.2008 | Jaanikäp | 1 | |
41 | Udo Sulp | 11.09.2008 | Eesti Meistrite Karikas | 1 | |
42 | Kert Truus | 08.10.2008 | Lohe Kapp 13.etapp | 5 | |
43 | Priit Alep | 16.12.2008 | Tartu Firmaliiga, finaal | 1 | |
44 | Ülari Lees | 25.01.2009 | Forselius BC meistrivõistlused | 5 | |
45 | Heikki Haljasmets | 11.02.2009 | Lohe Kapp 3.etapp | 1 | |
46 | Silver Uibu | 11.02.2009 | Perona Klubikarikas, 2. etapp | 4 | |
47 | Jari Hytönen | 14.04.2009 | Tallinna liiga, 15.voor | 4 | |
48 | Silver Uibu | 15.04.2009 | Perona klubikarikas, 10.etapp | 5 | |
49 | Vallo Lees | 24.04.2009 | Tartu meistrivõistlused | 1 | |
50 | Kert Truus | 25.04.2009 | Tartu meistrivõistlused | 4 | |
51 | Priit Alep | 20.06.2009 | Jaanikäp, finaal | 2 | |
52 | Raul Beekmann | 30.09.2009 | Lohe Kapp 13.etapp | 5 | |
53 | Aivar Leinemann | 14.10.2009 | Lohe Kapp 15.etapp | 5 | |
54 | Margo Meenisk | 11.11.2009 | Lohe Kapp 16.etapp | 5 | |
55 | Hardi Dreier | 23.11.2009 | Tartu firmaliiga 3.etapp | 4 | |
56 | Andres Mäemets | 17.12.2009 | Christmas Dialog Cup | 1 | |
57 | Vallo Lees | 17.12.2009 | Christmas Dialog Cup | 5 | |
58 | Taavi Allsalu | 19.02.2010 | Tallinna meistrivõistlused | 4 | |
59 | Kert Truus | 08.03.2010 | Tallinna Liiga, 7 voor | 1 | |
60 | Ülari Lees | 01.04.2010 | Juunioride EM, Team Day 2 | 3 | |
61 | Kert Truus | 04.04.2010 | Juunioride EM, finaal | 3 | |
62 | Hannu Kinnunen | 29.05.2010 | Tartu meistrivõistlused | 5 | |
63 | Ülari Lees | 29.05.2010 | Tartu meistrivõistlused | 6 | |
64 | Hannu Kinnunen | 17.12.2010 | Fellin Cup 2010 | 1 | |
65 | Aivar Leinemann | 18.12.2010 | Fellin Cup 2010 | 1 | |
66 | Taavi Allsalu | 19.12.2010 | Fellin Cup 2010 | 4 | |
67 | Viljar Mandri | 09.04.2011 | 24h Puhast Bowlingut | 16 | |
68 | Viljar Mandri | 10.04.2011 | 24h Puhast Bowlingut | 46 | |
69 | Vallo Lees | 30.04.2011 | Tartu meistrivõistlused | 1 | |
70 | Vallo Lees | 14.05.2011 | Eesti meistrivõistlused | 4 | |
71 | Kert Truus | 17.06.2011 | Meeste EM, team short oil | 3 | |
72 | Tormi Soekõrv | 11.07.2011 | Pärnu Open Tervise eelvoor | 6 | |
73 | Kert Truus | 13.08.2011 | Estonian Open | 2 | |
74 | Udo Sulp | 19.02.2012 | Viljandi meistrivõistlused | 6 | |
75 | Jaanus Jaanimägi | 11.03.2012 | Hobbybowling, klubikarika 11.etapp | 1 | |
76 | Kert Truus | 30.10.2012 | Tallinna Liiga, 2 voor | 3 | |
77 | Priit Alep | 26.11.2012 | Tartu firmaliiga | 4 | |
78 | Hannu Kinnunen | 10.04.2013 | F-Cup 13.etapp | 4 | |
79 | Priit Alep | 25.04.2013 | Tartu meistrivõistlused | 4 | |
80 | Raul Beekmann | 28.04.2013 | Tartu meistrivõistlused | 3 | |
81 | Lauri Alviste | 05.05.2013 | Veskisilla Klubikarika 2.etapp | 3 | |
82 | Aivar Leinemann | 07.05.2013 | Tallinna Liiga, 14 voor | 5 | |
83 | Raul Beekmann | 07.07.2013 | Czech Open, finaalid | 1 | |
84 | Margus Ong | 16.07.2013 | F-Cup, 9. etapp | 1 | |
85 | Hannu Kinnunen | 10.12.2013 | F-Cup, 10.etapp | 2 | |
86 | Udo Sulp | 14.12.2013 | Eesti seenioride meistrivõistlused | 4 | |
87 | Jari Hytönen | 15.12.2013 | Eesti seenioride meistrivõistlused | 2 | |
88 | Peep Lepikult | 18.03.2014 | Baltic Bowlingu karikas, 7.etapp | 1 | |
89 | Jaanus Jaanimägi | 06.04.2014 | EVML Cup 2014, 3.etapp | 4 | |
90 | Udo Sulp | 14.04.2014 | Tartu Firmaliiga kevadetapp | 4 | |
91 | Raul Beekmann | 16.04.2014 | Lohe Kapp 13.etapp | 3 | |
92 | Udo Sulp | 22.04.2014 | F-Cup, 9.etapp | 3 | |
93 | Udo Sulp | 16.05.2014 | Tartu meistrivõistlused | 2 | |
94 | Alo Paumets | 19.05.2014 | Igamehe bowling, kevad 7.etapp | 4 | |
95 | Raul Beekmann | 25.10.2014 | Pärnu reitingumaraton | 14 | |
96 | Vallo Lees | 11.01.2015 | Näärikäp | 2 | |
97 | Raul Beekmann | 13.01.2015 | Tallinna Liiga, 8 etapp | 1 | |
98 | Vallo Lees | 10.02.2015 | F-Cup, 3.etapp | 1 | |
99 | Vallo Lees | 17.02.2015 | F-Cup, 4.etapp | 4 | |
100 | Kert Truus | 25.03.2015 | Lohekap, 13.etapp | 3 | |
101 | Vallo Lees | 07.04.2015 | F-Cup | 3 | |
102 | Jaare Pentus | 25.07.2015 | QubicaAMF Eesti valikvõistlus | 4 | |
103 | Olari Nebokat | 23.02.2016 | Tallinna Liiga | 4 | Facebooki link |
104 | Taimar Lank | 05.03.2016 | Lõuna-Eesti Meistrivõistlused 2016 | 5 | |
105 | Udo Sulp | 29.03.2016 | F-Cup, 7.etapp | 5 | |
106 | Ülari Lees | 07.08.2016 | QubicaAMF Eesti valikvõistlus | 1 | |
107 | Kert Truus | 21.09.2016 | LoheKapp, 1.etapp | 3 | |
108 | Kert Truus | 21.09.2016 | LoheKapp, 1.etapp | 6 | |
109 | Aare Noormaa | 07.03.2017 | Tallinna Liiga 2016-2017 | 4 | |
110 | Kert Truus | 29.03.2017 | Lohe kapp 2017 | 6 | |
111 | Kert Truus | 02.05.2017 | Tallinna Liiga 2016-2017 | 1 | |
112 | Kert Truus | 02.06.2017 | Pärnu Open | 1 | |
113 | Priit Kolumbus | 07.10.2017 | Perona Klubikarikas | 3 | Youtube link |
114 | Taimar Lank | 07.02.2018 | Perona Klubikarikas | 4 | |
115 | Rasmus Parts | 18.02.2018 | Tallinna Meistrivõistlused 2018 | 6 | Youtube link |
116 | Carl Kinnunen | 06.03.2018 | F-Cup | 1 | YouTube link |
117 | Vallo Lees | 08.04.2018 | Viljandi Lahtised Meistrivõistlused 2018 | 3 | YouTube link |
118 | Taimar Lank | 26.05.2018 | Perona Klubikarikas, finaalid | 1 | YouTube link |
119 | Kert Truus | 04.08.2018 | Brunswick Estonian Open | 2 | YouTube link |
120 | Raul Beekmann | 21.11.2018 | Lohe kapp 2019 | 4 | YouTube link |
121 | Raul Beekmann | 12.12.2018 | Lohe kapp 2019 | 3 | Facebook link |
122 | Vallo Lees | 24.03.2019 | Sõpruskohtumine Forselius - Rakvere | 2 | |
123 | Marek Tammsoo | 13.04.2019 | SB Põlva Kevad | 1 | YouTube link |
124 | Jaare Pentus | 24.04.2019 | Lohe kapp 2019 | 3 | |
125 | Jaare Pentus | 27.04.2019 | Baltic Bowling klubikarikas 2018/19 | 2 | YouTube link |
126 | Raul Beekmann | 15.01.2020 | Lohekap 2020 | 3 | YouTube link |
127 | Vallo Lees | 06.07.2020 | Tartu F-Cup | 4 | |
128 | Udo Sulp | 07.07.2020 | Tartu F-Cup | 2 | |
129 | Carl Kinnunen | 21.07.2020 | Tartu F-Cup | 4 | Facebook link |
130 | Martin Ruuto | 30.08.2020 | Lääne-Virumaa MV | 5 | |
131 | Udo Sulp | 28.09.2020 | Tartu F-Cup | 3 | |
132 | Kert Truus | 30.09.2020 | Lohekap 2020 | 3 | Facebook link |
133 | Udo Sulp | 06.10.2020 | Tartu F-Cup | 6 | |
134 | Marek Tammsoo | 03.11.2020 | Tallinna Liiga | 1 | YouTube link |
135 | Kert Truus | 11.11.2020 | Lohe kapp 2020 | 2 | YouTube link |
136 | Raul Beekmann | 02.12.2020 | Lohe kapp 2020 | 2 | YouTube link |
137 | Raul Beekmann | 08.09.2021 | Lohe kapp 2021 | 3 | Facebook link |
138 | Kert Truus | 09.09.2021 | Eesti Meistrivõistlused 2021 | 1 | YouTube link |
139 | Kert Truus | 15.09.2021 | Lohe kapp 2021 | 1 | YouTube link |
139 | Ülari Lees | 09.11.2021 | Tartu F-Cup | 1 | |
140 | Vallo Lees | 07.12.2021 | Tartu F-Cup | 1 | |
141 | Kert Truus | 09.02.2022 | Lohe kapp 2022 | 4 | YouTube link |
142 | Kert Truus | 01.03.2022 | Tallinna Liiga | 4 | YouTube link |
143 | Kert Truus | 05.03.2022 | Funbowling comeback 2022 | 2 | |
144 | Kert Truus | 05.03.2022 | Funbowling comeback 2022 | 4 | YouTube link |
145 | Franz Steven Saarm | 07.03.2022 | Tartu F-Cup | 5 | |
146 | Kert Truus | 09.03.2022 | Lohe kapp 2022 | 1 | YouTube link |
147 | Kert Truus | 09.03.2022 | Lohe kapp 2022 | 4 | YouTube link |
148 | Raul Beekmann | 23.03.2022 | Lohe Kapp 2022 | 3 | YouTube link |
149 | Siim Henrik Saar | 25.04.2022 | Tartu F-Cup | 6 | Facebook link |
150 | Harri Oltre | 26.07.2022 | OKOK Suvelaager 5. etapp | 3 | Facebook link |
151 | Kristofer Saarm | 02.08.2022 | OKOK Suvelaager 6. etapp | 4 | Facebook link |
152 | Kert Truus | 14.09.2022 | Lohe Kapp 2023 | 3 | Facebook link |
153 | Kert Truus | 21.09.2022 | Lohe Kapp 2023 | 4 | Facebook link |
154 | Kaarel Jaanimägi | 28.09.2022 | Lohe Kapp 2023 | 5 | YouTube link |
155 | Jaare Pentus | 28.09.2022 | Lohe Kapp 2023 | 3 | Facebook link |
156 | Kert Truus | 05.10.2022 | Lohe Kapp 2023 | 3 | Facebook link |
157 | Franz Steven Saarm | 16.10.2022 | Tartu F-Cup | 3 | Facebook link |
158 | Carl Kinnunen | 06.11.2022 | Tartu F-Cup | 3 | Facebook link |
159 | Siim Henrik Saar | 21.11.2022 | Tallinna Liiga | 1 | YouTube link |
160 | Carl Kinnunen | 20.12.2022 | Tartu F-Cup | 4 | YouTube link |
161 | Kaarel Jaanimägi | 23.02.2023 | Lohe Kapp 2023 | 2 | YouTube link |
162 | Siim Henrik Saar | 24.03.2023 | Tartu Open 2023 | 1 | YouTube link |
163 | Kert Isakar | 25.03.3023 | Tartu Open 2023 | 4 | YouTube link |
164 | Kaarel Jaanimägi | 26.03.2023 | Tartu Open 2023 | 4 | YouTube link |
165 | Kert Truus | 26.03.2023 | Tartu Open 2023 | 2 | YouTube link |
166 | Taavi Allsalu | 29.03.2023 | Lohe Kapp 2023 | 5 | Youtube link |
167 | Kert Truus | 12.04.2023 | Lohe Kapp 2023 | 1 | Facebook link |
168 | Franz Steven Saarm | 29.04.2023 | Pärnu Meistrivõistlused 2023 | 6 | Facebook link |
169 | Lauri Raadik | 10.05.2023 | Lohe Kapp 2023 | 2 | Facebook link |
170 | Rasmus PArts | 19.05.2023 | Eesti Meistrivõistlused 2023 | 3 | Youtube link |
"Eesti 300 klubis" on kirjas ainult võistlustel visatud tulemused. Arvesse lähevad võistlused, millel on olemas EVML-i võistlusmäärustele vastav reglement. Võistluse kohtunik peab 300 punktisest tulemusest EVML-i teavitama kirjalikult 7 päeva jooksul.